哈维表演公司
哈维表演公司

反拔模刀具.角半径

专业简介
反拔模刀具.角半径

反拔模刀具.角半径
反拔模刀具.角半径
反拔模刀具.角半径
反拔模刀具.角半径
专业简介

本产品的倒冲刀具具有圆角半径轮廓,增加了刀具的强度和耐磨性。这充分储备,固体硬质合金产品的设计,以清理底部角落的口袋,而背风角最大限度地减少摩擦。

  • 设计用于清洁口袋的底角,同时回风角度最大限度地减少摩擦
  • 圆角半径可提高强度和耐磨性
  • 4个螺旋槽(20°螺旋)
  • 中心切割
  • 固体碳化物
  • 美国的数控地面

高级搜索

每边角度 切割机直径* 角半径 切割长度 颈部直径。 总范围 小腿直径。 OAL 无涂层 阿尔汀涂层 添加到购物车 默认排序
A1
+0°15' -0°15'
D1.
+.0005" -.0005"
R
+.001" -.001"
L2.
+.010" -.000"
D3. L3.
+.010" -.000"
# D2.(h6) L1. 4层 价格 4层 价格
.5° .062 .005 .093 .058 .312 (5倍) 1/8 2-1/2 780962 $49.80 780962-C3 $54.40 00000001
.5° .093 .005 .139 .088 .500 (5倍) 1/8 2-1/2 780993 $49.80 780993-C3 $54.40 00000002
.062 .005 .093 .056 .312 (5倍) 1/8 2-1/2 780362 $49.80 780362-C3 $54.40 00000003
.093 .005 .139 .086 .500 (5倍) 1/8 2-1/2 780393 $49.80 780393-C3 $54.40 00000004
.062 .005 .093 .053 .312 (5倍) 1/8 2-1/2 779762 $49.80 779762-C3 $54.40 00000005
.093 .005 .139 .081 .500 (5倍) 1/8 2-1/2 779793 $49.80 779793-C3 $54.40 00000006
.062 .005 .093 .049 .312 (5倍) 1/8 2-1/2 779162 $49.80 779162-C3 $54.40 00000007
.093 .005 .139 .075 .500 (5倍) 1/8 2-1/2 779193 $49.80 779193-C3 $54.40 00000008
每边角度 切割机直径* 角半径 切割长度 颈部直径。 总范围 小腿直径。 OAL 无涂层 阿尔汀涂层 添加到购物车 默认排序
A1
+0°15' -0°15'
D1.
+.000" -.002"
R
+.001" -.001"
L2.
+.030" -.000"
D3.
+.000" -.002"
L3.
+.030" -.000"
# D2.(h6) L1. 4层 价格 4层 价格
.5° .125 .010 .187 .117 .625 (5倍) 1/8 2-1/2 781208 $49.80 781208-C3 $54.40 00000001
.5° .187 .010 .285 .177 1 (5倍) 3/16 2-1/2 781212 $53.80 781212-C3 $58.80 00000002
.5° .250 .010 .375 .238 1.250 (5倍) 1/4 2-1/2 781216 $60.50 781216-C3 $67.30 00000003
.125 .010 .187 .113 .625 (5倍) 1/8 2-1/2 780608 $49.80 780608-C3 $54.40 00000004
.187 .010 .285 .172 1 (5倍) 3/16 2-1/2 780612 $53.80 780612-C3 $58.80 00000005
.250 .010 .375 .231 1.250 (5倍) 1/4 2-1/2 780616 $60.50 780616-C3 $67.30 00000006
.125 .010 .187 .105 .625 (5倍) 1/8 2-1/2 780008 $49.80 780008-C3 $54.40 00000007
.187 .010 .285 .160 1 (5倍) 3/16 2-1/2 780012 $53.80 780012-C3 $58.80 00000008
.250 .010 .375 .217 1.250 (5倍) 1/4 2-1/2 780016 $60.50 780016-C3 $67.30 00000009
.125 .010 .187 .098 .625 (5倍) 1/8 2-1/2 779408 $49.80 779408-C3 $54.40 00000010
.187 .010 .285 .149 1 (5倍) 3/16 2-1/2 779412 $53.80 779412-C3 $58.80 00000011
.250 .010 .375 .203 1.250 (5倍) 1/4 2-1/2 779416 $60.50 779416-C3 $67.30 00000012

写一篇评论

感谢您的审阅。它已提交给网站管理员审批

请选择一个等级。

写一篇评论

感谢您的审阅。它已提交给网站管理员审批

请选择一个等级。

Baidu