哈维表演公司
哈维表演公司

角圆角立铣刀-长臂-扩口

专业简介
角圆角立铣刀-长臂-扩口

角圆角立铣刀-长臂-扩口
角圆角立铣刀-长臂-扩口
角圆角立铣刀-长臂-扩口
专业简介

由于沿墙壁和小特征的间隙直径减小,这种圆角端铣刀-长距离-扩口的选择具有小型先导设计,适用于微型孔、窄槽和小内角。半径选项范围从.005“到.031”。

  • 沿墙和小特征的间隙直径减小
  • 小型先导设计,适用于微型孔、窄槽和小内角
  • 耀斑与半径相切(耀斑与半径混合,以确保形状平滑)
  • 轴向切割深度=半径加0.005“
  • 2长笛
  • 固体碳化物
  • 美国的数控地面

高级搜索

半径 导向器直径 颈径 总范围 杆直径 总长度 无涂层 阿尔汀涂层 添加到购物车 默认排序
R
+.0005" -.0005"
D1.
+ -.001"
D3. L3.
+.010 -.000"
D2. L1. 2 FL 价格 2 FL 价格
.005 .010 .031 .156 1/8 1-1/2 994605 $37.50 00000001
.005 .010 .031 .250 1/8 1-1/2 56905 $37.50 00000002
.005 .010 .031 .375 1/8 1-1/2 57305 38.60美元 00000003
.005 .020 .031 .156 1/8 1-1/2 992205 $37.50 992205-C3 42.10美元 00000004
.005 .020 .031 .250 1/8 1-1/2 55705 $37.50 55705-C3 42.10美元 00000005
.005 .020 .031 .375 1/8 1-1/2 56005 38.60美元 00000006
.005 .020 .062 .312 1/8 1-1/2 990905 $37.50 00000007
.005 .020 .062 .500 1/8 1-1/2 57505 $37.50 00000008
.005 .020 .062 .750 1/8 2. 55305 38.60美元 00000009
.005 .020 .093 .750 1/8 2. 57405 $43.00 00000010
.005 .020 .093 1.125 1/8 2. 54305 $43.00 00000011
.008 .010 .031 .156 1/8 1-1/2 994608 $37.50 994608 - c3 42.10美元 00000012
.008 .010 .031 .250 1/8 1-1/2 56908 $37.50 00000013
.008 .010 .031 .375 1/8 1-1/2 57308 38.60美元 00000014
.010 .010 .031 .156 1/8 1-1/2 994610 $37.50 994610-C3 42.10美元 00000015
.010 .010 .031 .250 1/8 1-1/2 56910 $37.50 56910-C3 42.10美元 00000016
.010 .010 .031 .375 1/8 1-1/2 57310 38.60美元 00000017
.010 .020 .062 .312 1/8 1-1/2 990910 $37.50 990910-C3 42.10美元 00000018
.010 .020 .062 .500 1/8 1-1/2 57510 $37.50 57510-C3 42.10美元 00000019
.010 .020 .062 .750 1/8 2. 55310 38.60美元 00000020
.010 .020 .093 .750 1/8 2. 57410 $43.00 00000021
.010 .020 .093 1.125 1/8 2. 54310 $43.00 00000022
.015 .020 .062 .312 1/8 1-1/2 990915 $37.50 990915-C3 42.10美元 00000023
.015 .020 .062 .500 1/8 1-1/2 57515 $37.50 57515-C3 42.10美元 00000024
.015 .020 .062 .750 1/8 2. 55315 38.60美元 00000025
.015 .020 .093 .750 1/8 2. 57415 $43.00 00000026
.015 .020 .093 1.125 1/8 2. 54315 $43.00 00000027
.020 .020 .062 .312 1/8 1-1/2 990920 $37.50 990920-C3 42.10美元 00000028
.020 .020 .062 .500 1/8 1-1/2 57520 $37.50 57520-C3 42.10美元 00000029
.020 .020 .062 .750 1/8 2. 55320 38.60美元 00000030
.020 .020 .093 .750 1/8 2. 57420 $43.00 00000031
.020 .020 .093 1.125 1/8 2. 54320 $43.00 00000032
.025 .020 .093 .750 1/8 2. 57425 $43.00 00000033
.025 .020 .093 1.125 1/8 2. 54325 $43.00 00000034
.030 .020 .093 .750 1/8 2. 57430 $43.00 57430 - c3 $47.60 00000035
.030 .020 .093 1.125 1/8 2. 54330 $43.00 00000036
.031 .020 .093 .750 1/8 2. 57431 $43.00 57431-C3 $47.60 00000037
.031 .020 .093 1.125 1/8 2. 54331 $43.00 00000038
Baidu