哈维绩效公司
哈维绩效公司

非铁材料用金刚石立铣刀。CVD金刚石球。长臂,短槽

物料特定终端铣刀
非铁材料用金刚石立铣刀。CVD金刚石球。长臂,短槽

非铁材料用金刚石立铣刀。CVD金刚石球。长臂,短槽
非铁材料用金刚石立铣刀。CVD金刚石球。长臂,短槽
非铁材料用金刚石立铣刀。CVD金刚石球。长臂,短槽
物料特定终端铣刀

用于加工石墨和复合材料,绿色碳化物,和绿色陶瓷的理想产品,这款用于有色金属材料的金刚石立铣刀- CVD金刚石-球-长臂,短凹槽的特点是减少颈部的间隙和最大的刚度。

  • 真实结晶CVD金刚石在固体硬质合金基体上
  • 适用于加工石墨和复合材料,绿碳化物和绿色陶瓷
  • 最大耐磨性会增加工具寿命
  • 减少颈部间隙和最大硬度
  • 4长笛
  • 高精度刀架的H6柄公差
  • 中心切割
  • CNC地面在美国

高级搜索


直径
长度
切割
整体
达到

直径
整体
长度
CVD金刚石涂层 添加到购物车 默认排序
D1
+组织” 措施”
l2
台端面应+” 组织”
l3.
台端面应+” 组织”
D2 l1 4 FL 价格
.015 (1/64) .023 .078 (5倍) 1/8 2-1 / 2 61015. 128.20美元 00000001
.015 (1/64) .023 .125 (8x) 1/8 2-1 / 2 62015 128.20美元 00000002
.015 (1/64) .023 .156 (10x) 1/8 2-1 / 2 939515 131.50美元 00000003
.015 (1/64) .023 .187 (12x) 1/8 2-1 / 2 65215 131.50美元 00000004
.015 (1/64) .023 .225 (15 x) 1/8 2-1 / 2 76015 138.20美元 00000005
.015 (1/64) .023 .270 (18 x) 1/8 2-1 / 2 841815 144.70美元 00000006
.020 .030 .100 (5倍) 1/8 2-1 / 2 61020. 128.20美元 00000007
.020 .030 .160 (8x) 1/8 2-1 / 2 62020 128.20美元 00000008
.020 .030 .200 (10x) 1/8 2-1 / 2 939520 131.50美元 00000009
.020 .030 .250 (12x) 1/8 2-1 / 2 65220 131.50美元 00000010
.020 .030 .300 (15 x) 1/8 2-1 / 2 76020 138.20美元 00000011
.020 .030 .360 (18 x) 1/8 2-1 / 2 841820 144.70美元 00000012
.025 .038 .125 (5倍) 1/8 2-1 / 2 61025 128.20美元 00000013
.025 .038 .203 (8x) 1/8 2-1 / 2 62025 128.20美元 00000014
.025 .038 .312 (12x) 1/8 2-1 / 2 65225 131.50美元 00000015
.025 .038 .375 (15 x) 1/8 2-1 / 2 76025 138.20美元 00000016
.030 .045 .250 (8x) 1/8 2-1 / 2 62030 128.20美元 00000017
.031 (1/32) .047 .093 (3倍) 1/8 1 - 1/2 922231. 115.30美元 00000018
.031 (1/32) .047 .156 (5倍) 1/8 2-1 / 2 61031. 128.20美元 00000019
.031 (1/32) .047 .187 (6 x) 1/8 2-1 / 2 795131 128.20美元 00000020
.031 (1/32) .047 .218 (7 x) 1/8 2-1 / 2 794931 128.20美元 00000021
.031 (1/32) .047 .250 (8x) 1/8 2-1 / 2 62031 128.20美元 00000022
.031 (1/32) .047 .312 (10x) 1/8 2-1 / 2 939531 131.50美元 00000023
.031 (1/32) .047 .375 (12x) 1/8 2-1 / 2 65231 131.50美元 00000024
.031 (1/32) .047 .470 (15 x) 1/8 2-1 / 2 76031 138.20美元 00000025
.031 (1/32) .047 .565 (18 x) 1/8 2-1 / 2 841831 144.70美元 00000026
.039(1毫米) .059 .203 (5倍) 1/8 2-1 / 2 61039. 128.20美元 00000027
.039(1毫米) .059 .325 (8x) 1/8 2-1 / 2 62039 128.20美元 00000028
.040 .060 .203 (5倍) 1/8 2-1 / 2 61040 128.20美元 00000029
.040 .060 .325 (8x) 1/8 2-1 / 2 62040 128.20美元 00000030
.047 (3/64) .071 .250 (5倍) 1/8 2-1 / 2 61047 128.20美元 00000031
.047 (3/64) .071 .375 (8x) 1/8 2-1 / 2 62047 128.20美元 00000032
.047 (3/64) .071 .480 (10x) 1/8 2-1 / 2 939547 131.50美元 00000033
.047 (3/64) .071 .570 (12x) 1/8 2-1 / 2 65247 131.50美元 00000034
.047 (3/64) .071 .710 (15 x) 1/8 2-1 / 2 76047 138.20美元 00000035
.047 (3/64) .071 .850 (18 x) 1/8 2-1 / 2 841847 144.70美元 00000036
.050 .075 .250 (5倍) 1/8 2-1 / 2 61050 128.20美元 00000037
.050 .075 .400 (8x) 1/8 2-1 / 2 62050 128.20美元 00000038
.060 .090 .312 (5倍) 1/8 2-1 / 2 61060 128.20美元 00000039
.060 .090 的胜率 (8x) 1/8 2-1 / 2 62060 128.20美元 00000040
.062 (1/16) .093 .186 (3倍) 1/8 1 - 1/2 922262 101.80美元 00000041
.062 (1/16) .093 .312 (5倍) 1/8 2-1 / 2 61062 115.00美元 00000042
.062 (1/16) .093 .375 (6 x) 1/8 2-1 / 2 795162 115.00美元 00000043
.062 (1/16) .093 .437 (7 x) 1/8 2-1 / 2 794962 115.00美元 00000044
.062 (1/16) .093 的胜率 (8x) 1/8 2-1 / 2 62062 115.00美元 00000045
.062 (1/16) .093 .625 (10x) 1/8 2-1 / 2 939562 118.40美元 00000046
.062 (1/16) .093 .750 (12x) 1/8 2-1 / 2 65262 118.40美元 00000047
.062 (1/16) .093 .950 (15 x) 1/8 2-1 / 2 76062 $ 124.60 00000048
.062 (1/16) .093 1.125 (18 x) 1/8 2-1 / 2 841862 130.70美元 00000049
.078 (5/64) .117 .406 (5倍) 1/8 2-1 / 2 61078 115.00美元 00000050
.078 (5/64) .117 .625 (8x) 1/8 2-1 / 2 62078 115.00美元 00000051
.078 (5/64) .117 .800 (10x) 1/8 2-1 / 2 939578 118.40美元 00000052.
.078 (5/64) .117 .940 (12x) 1/8 2-1 / 2 65278 118.40美元 00000053
.078 (5/64) .117 1.187 (15 x) 1/8 2-1 / 2 76078 $ 124.60 00000054
.078 (5/64) .117 1.400 (18 x) 1/8 2-1 / 2 841878 130.70美元 00000055.
.093 (3/32) .140 .279 (3倍) 1/8 1 - 1/2 922293. 101.80美元 00000056
.093 (3/32) .140 的胜率 (5倍) 1/8 2-1 / 2 61093 115.00美元 00000057
.093 (3/32) .140 .585 (6 x) 1/8 2-1 / 2 795193 115.00美元 00000058
.093 (3/32) .140 .670 (7 x) 1/8 2-1 / 2 794993 115.00美元 00000059
.093 (3/32) .140 .750 (8x) 1/8 2-1 / 2 62093 115.00美元 00000060
.093 (3/32) .140 .950 (10x) 1/8 2-1 / 2 939593 118.40美元 00000061
.093 (3/32) .140 1.125 (12x) 1/8 2-1 / 2 65293 118.40美元 00000062
.093 (3/32) .140 1.400 (15 x) 1/8 2-1 / 2 76093 $ 124.60 00000063
.093 (3/32) .140 1.675 (18 x) 1/8 3. 841893 130.70美元 00000064
.100 .150 .800 (8x) 1/8 2-1 / 2 62100 115.00美元 00000065
.109(7/64) .164 .900 (8x) 1/8 2-1 / 2 62102 115.00美元 00000066
.118(3毫米) .177 .625 (5倍) 1/8 2-1 / 2 61105 115.00美元 00000067
.118(3毫米) .177 .950 (8x) 1/8 2-1 / 2 62105 115.00美元 00000068

直径
长度
切割
整体
达到

直径
整体
长度
CVD金刚石涂层 添加到购物车 默认排序
D1
+组织” -.002”
l2
+ .030” 组织”
l3.
+ .030” 组织”
D2 l1 4 FL 价格
.125 (1/8) .187 .375 (3倍) 1/8 1 - 1/2 64008 112.50美元 00000001
.125 (1/8) .187 .625 (5倍) 1/8 2-1 / 2 61108 125.40美元 00000002
.125 (1/8) .187 .750 (6 x) 1/8 2-1 / 2 795208 125.40美元 00000003
.125 (1/8) .187 .875 (7 x) 1/8 2-1 / 2 795008 125.40美元 00000004
.125 (1/8) .187 1.000 (8x) 1/8 2-1 / 2 62108 125.40美元 00000005
.125 (1/8) .187 1.250 (10x) 1/8 2-1 / 2 939608. 129.00美元 00000006
.125 (1/8) .187 1.500 (12x) 1/8 3. 65308 129.00美元 00000007
.125 (1/8) .187 1.875 (15 x) 1/8 3. 944108 $ 135.80 00000008
.125 (1/8) .187 2.250 (18 x) 1/8 4 841908 $ 143.90. 00000009
.140 (9/64) .220 1.125 (8x) 3/16 3. 62109 161.90美元 00000010
.156(5/32) .235 .750 (5倍) 3/16 3. 61110 161.90美元 00000011
.156(5/32) .235 1.250 (8x) 3/16 3. 62110 161.90美元 00000012
.187 (3/16) .285 1.000 (5倍) 3/16 3. 61112 161.90美元 00000013
.187 (3/16) .285 1.500 (8x) 3/16 3. 62112 161.90美元 00000014
.187 (3/16) .285 2.250 (12x) 3/16 4 65312 170.40美元 00000015
.250 (1/4) .375 1.250 (5倍) 1/4 4 61116 179.80美元 00000016
.250 (1/4) .375 2.000 (8x) 1/4 4 62116. 179.80美元 00000017
.250 (1/4) .375 3.000 (12x) 1/4 6 65316 187.70美元 00000018
.312(5/16) .470 2.500 (8x) 5/16 4 62120. 196.00美元 00000019
.375(3/8) .570 1.250 (3倍) 3/8 2-1 / 2 64024 225.90美元 00000020
的胜率(1/2) .750 1.500 (3倍) 1/2 3. 64032 335.50美元 00000021
Baidu