哈维表演公司
哈维表演公司

燕尾切割器.长距离

专业简介
燕尾切割器.长距离

燕尾切割器.长距离
燕尾切割器.长距离
燕尾切割器.长距离
燕尾切割器.长距离
专业简介

这款坚固的硬质合金燕尾榫刀具具有可用于长距离加工操作的缩颈,以及可提高强度的圆角半径轮廓,经久耐用。从六个包含角度浏览,可在无涂层或AlTiN涂层样式中选择。

  • 用于长距离加工的缩颈
  • 圆角半径可提高强度
  • 固体碳化物
  • 美国的数控地面

高级搜索

*半径上测得的直径(不到理论尖角)
夹角 切割机直径* 切割长度 颈部直径。 颈长 角半径 长笛 小腿直径。 OAL 无涂层 阿尔汀涂层 添加到购物车 默认排序
A.
+1° -1°
D1.
+.000" -.002"
L2.
+.020" -.000"
L3.
+.030" -.000"
R # D2. L1. 工具# 价格 工具# 价格
10° 1/8 .187 .094 .125 .010 2. 1/8 1-1/2 899108 $96.20 899108-C3 $100.80 00000001
10° 1/4 .312 .197 .250 .010 2. 1/4 2. 899116 $122.40 899116-C3 $129.20 00000002
10° 1/2 .625 .392 .250 .010 3. 1/2 3. 899132 $185.80 899132-C3 $199.20 00000003
20° 1/8 .125 .085 .125 .010 2. 1/8 1-1/2 877408 $84.20 877408-C3 $88.80 00000004
20° 1/4 .250 .166 .250 .010 2. 1/4 2. 877416 $106.70 877416-C3 $113.50 00000005
20° 1/2 .500 .328 .250 .010 3. 1/2 3. 877432 $162.00 877432-C3 $175.40 00000006
30° 1/16 .045 .041 .062 .005 2. 1/8 1-1/2 849904 $87.20 849904-C3 $91.80 00000007
30° 3/32 .078 .057 .093 .010 2. 1/8 1-1/2 914806 $84.20 914806-C3 $88.80 00000008
30° 1/8 .093 .081 .125 .010 2. 1/8 1-1/2 914808 $84.20 914808-C3 $88.80 00000009
30° 3/16 .125 .127 .187 .010 2. 3/16 2. 914812 $87.40 914812-C3 $92.40 00000010
30° 1/4 .156 .172 .250 .010 2. 1/4 2. 914816 $104.90 914816-C3 $111.70 00000011
30° 3/8 .250 .247 .250 .010 3. 3/8 2-1/2 914824 $156.90 914824-C3 $165.90 00000012
30° 1/2 .312 .339 .250 .010 3. 1/2 3. 914832 $159.50 914832-C3 $172.90 00000013
40° 1/8 .093 .066 .125 .010 2. 1/8 1-1/2 864008 $87.20 864008-C3 $91.80 00000014
40° 1/4 .156 .145 .250 .010 2. 1/4 2. 864016 $104.90 864016-C3 $111.70 00000015
40° 1/2 .312 .281 .250 .010 3. 1/2 3. 864032 $159.50 864032-C3 $172.90 00000016
60° 1/16 .032 .032 .062 .005 2. 1/8 1-1/2 865504 $84.60 865504-C3 $89.20 00000017
60° 3/32 .045 .056 .093 .010 2. 1/8 1-1/2 925306 $81.70 925306-C3 $86.30 00000018
60° 1/8 .056 .060 .125 锋利的 2. 1/8 1-1/2 865908 $80.20 865908-C3 $84.80 00000019
60° 1/8 .062 .068 .125 .010 2. 1/8 1-1/2 925308 $81.70 925308-C3 $86.30 00000020
60° 3/16 .093 .095 .187 .010 2. 3/16 2. 925312 $85.20 925312-C3 $90.20 00000021
60° 1/4 .118 .114 .250 锋利的 2. 1/4 2. 865916 $101.10 865916-C3 $107.90 00000022
60° 1/4 .125 .120 .250 .010 2. 1/4 2. 925316 $102.70 925316-C3 $109.50 00000023
60° 3/8 .187 .174 .250 .010 3. 3/8 2-1/2 925324 $114.50 925324-C3 $123.50 00000024
60° 1/2 .218 .248 .250 锋利的 3. 1/2 3. 865932 $153.20 865932-C3 $166.60 00000025
60° 1/2 .250 .226 .250 .010 3. 1/2 3. 925332 $155.70 925332-C3 $169.10 00000026
90° 1/16 .023 .030 .062 .005 2. 1/8 1-1/2 885704 $84.60 885704-C3 $89.20 00000027
90° 3/32 .031 .059 .093 .010 2. 1/8 1-1/2 931006 $81.70 931006-C3 $86.30 00000028
90° 1/8 .034 .057 .125 锋利的 2. 1/8 1-1/2 884608 $80.20 884608-C3 $84.80 00000029
90° 1/8 .040 .073 .125 .010 2. 1/8 1-1/2 931008 $80.40 931008-C3 $85.00 00000030
90° 3/16 .047 .122 .187 .010 2. 3/16 2. 931012 $85.20 931012-C3 $90.20 00000031
90° 1/4 .068 .114 .250 锋利的 2. 1/4 2. 884616 $101.10 884616-C3 $107.90 00000032
90° 1/4 .062 .154 .250 .010 2. 1/4 2. 931016 $102.70 931016-C3 $109.50 00000033
90° 3/8 .125 .153 .250 .010 3. 3/8 2-1/2 931024 $114.50 931024-C3 $123.50 00000034
90° 1/2 .141 .218 .250 锋利的 3. 1/2 3. 884632 $153.20 884632-C3 $166.60 00000035
90° 1/2 .156 .216 .250 .010 3. 1/2 3. 931032 $155.70 931032-C3 $169.10 00000036

写一篇评论

谢谢你的评论。已提交给网站管理员审批

请选择一个等级。

写一篇评论

谢谢你的评论。已提交给网站管理员审批

请选择一个等级。

Baidu