哈维表演公司
哈维表演公司

淬硬钢用端铣刀.精整器.球锥范围

材料专用立铣刀
淬硬钢用端铣刀.精整器.球锥范围

淬硬钢用端铣刀.精整器.球锥范围
淬硬钢用端铣刀.精整器.球锥范围
淬硬钢用端铣刀.精整器.球锥范围
淬硬钢用端铣刀.精整器.球锥范围
材料专用立铣刀

淬硬钢端铣刀-精整器-球-锥形延伸设计用于对淬硬钢工具、模具和模具钢46Rc至68Rc进行轮廓和精整,并具有坚固的锥形颈,以增加刚度和强度,以及短槽几何形状。

  • 设计用于成型和精加工硬化工具、模具和模具钢46Rc至68Rc
  • 实心锥形颈部,增加硬度和强度
  • 选择硬质合金等级以提高边缘保持力
  • 最新一代AlTiN纳米涂层具有优异的硬度和耐热性
  • 几何结构包括短槽、大刚性芯直径和偏心浮雕
  • 增加柄直径,以保持强度和刚度
  • h6高精度刀架刀柄公差
  • 2支长笛
  • 中心切割
  • 美国的数控地面

高级搜索

颈角 切割机
直径

切割
类型 锥形
达到
总范围 有效壁角 长柄
直径
全面的
AlTiN纳米涂层 添加到购物车 默认排序
D1+.0000”/-.0006“ L2.
+.010" -.000"
. L3. L4. D2.(h6) L1. 2层 价格
.5° .031 (1/32) .025 .093 .757 8.4° 1/4 2-1/2 998703-C6 $62.80 00000001
.5° .031 (1/32) .025 .156 .817 7.8° 1/4 2-1/2 998706-C6 $68.10 00000002
.5° .031 (1/32) .025 .250 .906 7.0° 1/4 2-1/2 998709-C6 $70.80 00000003
.5° .047 (3/64) .038 .156 .772 7.7° 1/4 2-1/2 998712-C6 $62.80 00000004
.5° .047 (3/64) .038 .250 .862 6.9° 1/4 2-1/2 998715-C6 $68.10 00000005
.5° .047 (3/64) .038 .375 .981 6.1° 1/4 2-1/2 998718-C6 $70.80 00000006
.5° .062 (1/16) .050 .312 .879 6.4° 1/4 2-1/2 998721-C6 $62.80 00000007
.5° .062 (1/16) .050 .500 1.057 5.3° 1/4 2-1/2 998724-C6 $68.10 00000008
.5° .062 (1/16) .050 .75 1.295 4.3° 1/4 2-1/2 998727-C6 $70.80 00000009
.5° .078 (5/64) .062 .437 .953 5.4° 1/4 2-1/2 998730-C6 $62.80 00000010
.5° .078 (5/64) .062 .625 1.131 4.5° 1/4 2-1/2 998733-C6 $68.10 00000011
.5° .078 (5/64) .062 1 1.488 3.4° 1/4 3. 998736-C6 $78.30 00000012
.5° .093 (3/32) .07 5. .971 4.9° 1/4 2-1/2 998739-C6 $62.80 00000013
.5° .093 (3/32) .07 .75 1.208 3.9° 1/4 2-1/2 998742-C6 $68.10 00000014
.5° .093 (3/32) .07 1.125 1.565 3.0° 1/4 3. 998745-C6 $78.30 00000015
.5° .125 (1/8) .100 .625 1 3.9° 1/4 2-1/2 998748-C6 $66.60 00000016
.5° .125 (1/8) .100 1 1.357 2.8° 1/4 2-1/2 998751-C6 $68.60 00000017
.5° .125 (1/8) .100 1.500 1.832 2.1° 1/4 3. 998754-C6 $78.70 00000018
1.5° .031 (1/32) .025 .250 .875 7.3° 1/4 2-1/2 997407-C6 $68.10 00000019
1.5° .031 (1/32) .025 .500 1.088 5.9° 1/4 2-1/2 997414-C6 $70.80 00000020
1.5° .047 (3/64) .038 .375 .938 6.4° 1/4 2-1/2 997421-C6 $68.10 00000021
1.5° .062 (1/16) .050 .500 1.004 5.6° 1/4 2-1/2 997428-C6 $68.10 00000022
1.5° .062 (1/16) .050 1 1.429 3.9° 1/4 3. 997435-C6 $78.30 00000023
1.5° .078 (5/64) .062 .625 1.066 4.8° 1/4 2-1/2 997442-C6 $68.10 00000024
1.5° .078 (5/64) .062 1.250 1.599 3.2° 1/4 3. 997449-C6 $78.30 00000025
1.5° .093 (3/32) .07 .75 1.132 4.2° 1/4 2-1/2 997456-C6 $68.10 00000026
1.5° .093 (3/32) .07 1.5 1.771 2.7° 1/4 3. 997463-C6 $78.30 00000027
1.5° .125 (1/8) .100 1 1.258 3.0° 1/4 2-1/2 997470-C6 $68.60 00000028
1.5° .125 (1/8) .100 二, 2.487 2.487 1.5° 1/4 4. 997477-C6 $78.70 00000029
.031 (1/32) .025 .312 .714 8.9° 1/4 2-1/2 994907-C6 $70.40 00000030
.031 (1/32) .025 .750 1.067 6.0° 1/4 2-1/2 994914-C6 $72.40 00000031
.047 (3/64) .038 .875 1.140 5.2° 1/4 2-1/2 994921-C6 $70.40 00000032
.047 (3/64) .038 1.250 1.442 4.1° 1/4 3. 994928-C6 $78.30 00000033
.062 (1/16) .050 .875 1.114 5.0° 1/4 2-1/2 994935-C6 $70.40 00000034
.062 (1/16) .050 二, 1.844 1.844 3.0° 1/4 3. 994942-C6 $78.30 00000035
.078 (5/64) .062 1.125 1.288 4.0° 1/4 2-1/2 994949-C6 $70.40 00000036
.078 (5/64) .062 二, 1.703 1.703 3.0° 1/4 3. 994956-C6 $78.30 00000037
.093 (3/32) .07 1. 1.162 4.1° 1/4 2-1/2 994963-C6 $70.40 00000038
.093 (3/32) .07 二, 1.5720000000000001 1.572 3.0° 1/4 3. 994970-C6 $78.30 00000039
.125 (1/8) .100 二, 1.293 1.293 2.9° 1/4 2-1/2 994977-C6 $77.30 00000040
.125 (1/8) .100 二, 2.485 2.485 3.0° 3/8 4. 994984-C6 $112.10 00000041
Baidu