哈维表演公司
哈维表演公司

塑料立铣刀.圆角半径上切.2槽

特殊材料立铣刀
塑料立铣刀.圆角半径上切.2槽

塑料立铣刀.圆角半径上切.2槽
塑料立铣刀.圆角半径上切.2槽
特殊材料立铣刀

实心硬质合金、2槽、角半径上切式塑料立铣刀由于其中心切削设计,具有插入和倾斜的能力,并且螺旋速度较慢,可降低提升力,这是在真空工作台装置上铣削纤维增强材料的最佳选择。

  • 高耙,高浮雕设计与大凹槽谷最大限度地提高切屑去除率和性能
  • 较慢的螺旋减小了提升力,使设计更适合纤维增强应用和真空表设置
  • 中心切削设计改善了倾斜和倾斜
  • 固体碳化物
  • 美国的数控地面

高级搜索


直径

半径

切割

直径
整体
无涂层 添加到购物车 默认排序
D1.
+.000" -.002"
R
+.001" -.001"
L2.
+.030" -.000"
D2. L1. 2 FL 价格
1/16 .005 3/16 (3x) 1/8 1-1/2 54062 $31.80 00000001
1/16 .010 3/16 (3x) 1/8 1-1/2 55462 $31.80 00000002
1/16 .010 5/16 (5倍) 1/8 2. 861862 $39.10 00000003
1/16 .015 3/16 (3x) 1/8 1-1/2 69362 $31.80 00000004
1/16 .015 5/16 (5倍) 1/8 2. 862462 $39.10 00000005
3/32 .005 9/32 (3x) 1/8 1-1/2 54093 $31.80 00000006
3/32 .010 9/32 (3x) 1/8 1-1/2 55493 $31.80 00000007
3/32 .010 1/2 (5倍) 1/8 2. 861893 $39.10 00000008
3/32 .015 9/32 (3x) 1/8 1-1/2 69393 $31.80 00000009
3/32 .015 1/2 (5倍) 1/8 2. 862493 $39.10 00000010
3/32 .020 9/32 (3x) 1/8 1-1/2 69893 $31.80 00000011
3/32 .030 9/32 (3x) 1/8 1-1/2 70693 $31.80 00000012
1/8 .005 3/8 (3x) 1/8 1-1/2 54108 $31.80 00000013
1/8 .010 3/8 (3x) 1/8 1-1/2 55508 $31.80 00000014
1/8 .010 5/8 (5倍) 1/8 2. 861908 $39.10 00000015
1/8 .015 3/8 (3x) 1/8 1-1/2 56408 $31.80 00000016
1/8 .015 5/8 (5倍) 1/8 2. 862508 $39.10 00000017
1/8 .020 3/8 (3x) 1/8 1-1/2 69908 $31.80 00000018
1/8 .030 3/8 (3x) 1/8 1-1/2 70708 $31.80 00000019
1/8 .030 5/8 (5倍) 1/8 2. 863108 $39.10 00000020
3/16 .005 9/16 (3x) 3/16 2. 54112 $41.90 00000021
3/16 .010 9/16 (3x) 3/16 2. 55512 $41.90 00000022
3/16 .015 9/16 (3x) 3/16 2. 56412 $41.90 00000023
3/16 .020 9/16 (3x) 3/16 2. 69912 $41.90 00000024
3/16 .030 9/16 (3x) 3/16 2. 70712 $41.90 00000025
3/16 .030 1. (5倍) 3/16 3. 863112 $51.20 00000026
1/4 .010 3/4 (3x) 1/4 2 - 1/2 55516 $53.60 00000027
1/4 .015 3/4 (3x) 1/4 2 - 1/2 56416 $53.60 00000028
1/4 .020 3/4 (3x) 1/4 2 - 1/2 69916 $53.60 00000029
1/4 .030 3/4 (3x) 1/4 2 - 1/2 70716 $53.60 00000030
1/4 .030 1-1/4 (5倍) 1/4 4. 863116 $61.70 00000031
3/8 .015 1-1/8 (3x) 3/8 3. 56424 $84.10 00000032
3/8 .030 1-1/8 (3x) 3/8 3. 70724 $84.10 00000033
1/2 .015 1-1/2 (3x) 1/2 4. 56432 $145.30 00000034
1/2 .030 1-1/2 (3x) 1/2 4. 70732 $145.30 00000035
Baidu