哈维表演公司
哈维表演公司

塑料立铣刀.方形下切.2槽.慢螺旋

材料专用立铣刀
塑料立铣刀.方形下切.2槽.慢螺旋

塑料立铣刀.方形下切.2槽.慢螺旋
塑料立铣刀.方形下切.2槽.慢螺旋
材料专用立铣刀

首先在Harvey Tool的Sprin德赢vwin快乐彩g 2020目录中介绍的这一系列塑料立铣刀–方形下切–2凹槽,具有高前角、高浮雕设计和大凹槽谷,以最大限度地提高切屑去除率和性能。

  • 防止工件顶部磨损和切屑
  • 防止在真空工作台上提升
  • 2个左侧螺旋、右侧切割凹槽
  • 高耙,高浮雕设计与大凹槽谷最大限度地提高切屑去除率和性能
  • 2凹槽设计提高了刚度,提高了精度,减少了偏转,延长了刀具寿命
  • 固体碳化物
  • 美国的数控地面

高级搜索

切割机
直径

切割
长柄
直径
全面的
无涂层 非晶态金刚石涂层 添加到购物车 默认排序
D1.
+000" -.001"
L2.
+010" -.000"
D2. L1. 2层 价格 2层 价格
.010 .030 (3x) 1/8 1-1/2 998510 $58.70 00000001
1/64 .023 (1.5倍) 1/8 1-1/2 966215 $53.60 00000002
1/64 3/64 (3x) 1/8 1-1/2 998515 $53.60 998515-C4 $65.30 00000003
1/64 5/64 (5倍) 1/8 1-1/2 999815 $61.50 00000004
.020 .030 (1.5倍) 1/8 1-1/2 966220 $41.90 00000005
.020 .060 (3x) 1/8 1-1/2 998520 $41.90 00000006
.025 .075 (3x) 1/8 1-1/2 998525 $41.90 00000007
1/32 3/64 (1.5倍) 1/8 1-1/2 966231 $41.90 00000008
1/32 3/32 (3x) 1/8 1-1/2 998531 $41.90 998531-C4 $53.60 00000009
1/32 5/32 (5倍) 1/8 1-1/2 999831 $49.80 00000010
.040 .120 (3x) 1/8 1-1/2 998540 $41.90 00000011
.040 .203 (5倍) 1/8 1-1/2 999840 $49.80 00000012
3/64 .071 (1.5倍) 1/8 1-1/2 966247 $36.00 00000013
3/64 9/64 (3x) 1/8 1-1/2 998547 $36.00 00000014
3/64 1/4 (5倍) 1/8 1-1/2 999847 $41.40 00000015
.050 .150 (3x) 1/8 1-1/2 998550 $41.90 00000016
.060 .180 (3x) 1/8 1-1/2 998560 $41.90 00000017
切割机
直径

切割
长柄
直径
全面的
无涂层 非晶态金刚石涂层 添加到购物车 默认排序
D1.
+000" -.002"
L2.
+030" -.000"
D2. L1. 2层 价格 2层 价格
1/16 3/32 (1.5倍) 1/8 1-1/2 966262 $32.30 00000001
1/16 3/16 (3x) 1/8 1-1/2 998562 $32.30 998562-C4 $44.00 00000002
1/16 1/4 (4x) 1/8 2. 827462 $43.20 00000003
1/16 5/16 (5倍) 1/8 2. 999862 $43.20 999862-C4 $60.40 00000004
1/16 1/2 (8x) 1/8 2. 978962 $72.10 00000005
5/64 .117 (1.5倍) 1/8 1-1/2 966278 $32.30 00000006
5/64 15/64 (3x) 1/8 1-1/2 998578 $32.30 00000007
5/64 13/32 (5倍) 1/8 2. 999878 $43.20 00000008
5/64 5/8 (8x) 1/8 2. 978978 $72.10 00000009
3/32 9/64 (1.5倍) 1/8 1-1/2 966293 $32.30 00000010
3/32 9/32 (3x) 1/8 1-1/2 998593 $32.30 998593-C4 $44.00 00000011
3/32 3/8 (4x) 1/8 2. 827493 $43.20 00000012
3/32 1/2 (5倍) 1/8 2. 999893 $43.20 00000013
3/32 3/4 (8x) 1/8 2. 978993 $72.10 00000014
.118(3毫米) .354 (3x) 1/8 1-1/2 998606 $32.30 00000015
1/8 3/16 (1.5倍) 1/8 1-1/2 966308 $32.30 966308-C4 $44.00 00000016
1/8 3/8 (3x) 1/8 1-1/2 998608 $32.30 998608-C4 $44.00 00000017
1/8 1/2 (4x) 1/8 2. 827508 $43.20 00000018
1/8 5/8 (5倍) 1/8 2. 999908 $43.20 00000019
1/8 1. (8x) 1/8 2-1/2 979008 $72.10 00000020
9/64 .425 (3x) 3/16 2. 998609 $43.90 00000021
5/32 15/64 (1.5倍) 3/16 2. 966310 $43.90 00000022
5/32 15/32 (3x) 3/16 2. 998610 $43.90 00000023
5/32 3/4 (5倍) 3/16 3. 999910 $52.00 00000024
3/16 9/32 (1.5倍) 3/16 2. 966312 $43.90 00000025
3/16 9/16 (3x) 3/16 2. 998612 $43.90 998612-C4 $60.00 00000026
3/16 1. (5倍) 3/16 3. 999912 $52.00 00000027
3/16 1-1/2 (8x) 3/16 3. 979012 $77.30 00000028
1/4 3/8 (1.5倍) 1/4 2-1/2 966316 $52.00 966316-C4 $70.30 00000029
1/4 3/4 (3x) 1/4 2-1/2 998616 $52.00 998616-C4 $70.30 00000030
1/4 1. (4x) 1/4 3. 827516 $56.80 00000031
1/4 1-1/4 (5倍) 1/4 3. 999916 $56.80 9916-C4 $75.10 00000032
1/4 2. (8x) 1/4 4. 979016 $83.70 00000033
5/16 1. (3x) 5/16 2-1/2 998620 $77.80 00000034
3/8 9/16 (1.5倍) 3/8 3. 966324 $88.40 00000035
3/8 1-1/8 (3x) 3/8 3. 998624 $88.40 998624-C4 $110.50 00000036
3/8 2. (5倍) 3/8 4. 999924 $103.70 00000037
1/2 3/4 (1.5倍) 1/2 4. 966332 $159.30 00000038
1/2 1-1/2 (3x) 1/2 4. 998632 $159.30 998632-C4 $185.80 00000039
1/2 2-5/8 (5倍) 1/2 5. 999932 $176.50 00000040

写一篇评论

感谢您的审阅。它已提交给网站管理员审批

请选择一个等级。

写一篇评论

感谢您的审阅。它已提交给网站管理员审批

请选择一个等级。

Baidu