哈维表演公司
哈维表演公司

雕刻刀 - 尖

专业配置文件
雕刻刀 - 尖
雕刻刀 - 尖
雕刻刀 - 尖
雕刻刀 - 尖
雕刻刀 - 尖
雕刻刀 - 尖
专业配置文件

这些坚固的碳化物Harvey工具雕刻刀具有16个范围从10°到120°不等的角度,具有尖头的最终轮廓和半圈的钻孔样式。德赢vwin快乐彩查看该工具的两种不同样式,并从未涂层的Altin涂层或无定形钻石涂层样式中进行选择。

  • to
  • 半圆钻样
  • 右手铣削松了一口气
  • 坚固的碳化物
  • 美国的CNC地面

高级搜索

包括。角度 直径。 loc 类型 拆分长度 OAL 未涂层 阿尔汀涂层 无定形钻石涂层 添加到购物车 默认排序
一个 d2 l2 l3 l1 工具 # 价格 工具 # 价格 工具 # 价格
10° 1/8 .080 .200 1-1/2 996508 $ 21.20 996508-C3 $ 25.80 00000001
10° 3/16 .080 1/4 2 996512 $ 21.40 996512-C3 $ 26.40 00000002
10° 1/4 .080 5/16 2-1/2 996516 $ 25.90 996516-C3 $ 32.70 00000003
15° 1/8 .080 .200 1-1/2 998108 $ 21.20 998108-C3 $ 25.80 00000004
15° 3/16 .080 1/4 2 998112 $ 21.40 998112-C3 $ 26.40 00000005
15° 1/4 .080 5/16 2-1/2 998116 $ 25.90 998116-C3 $ 32.70 00000006
20° 1/8 .080 .200 1-1/2 999708 $ 21.20 999708-C3 $ 25.80 999708-C4 $ 32.90 00000007
20° 3/16 .080 1/4 2 999712 $ 21.40 999712-C3 $ 26.40 00000008
20° 1/4 .080 5/16 2-1/2 999716 $ 25.90 999716-C3 $ 32.70 00000009
25° 1/8 .080 .200 1-1/2 983808 $ 21.20 983808-C3 $ 25.80 00000010
25° 3/16 .080 1/4 2 983812 $ 21.40 983812-C3 $ 26.40 00000011
25° 1/4 .080 5/16 2-1/2 983816 $ 25.90 983816-C3 $ 32.70 00000012
30° 1/8 .080 .200 1-1/2 981508 $ 19.00 981508-C3 $ 23.60 00000013
30° 1/8 .233 ii 3/8 1-1/2 25010 $ 14.50 25010-C3 $ 19.10 25010-C4 $ 26.20 00000014
30° 1/8 .233 ii 3/8 4 长! 941708 $ 23.90 941708-C3 $ 30.10 00000015
30° 3/16 .350 ii 3/8 2 25020 $ 18.80 25020-C3 $ 23.80 00000016
30° 1/4 .466 ii 1/2 2-1/2 25030 $ 23.30 25030-C3 $ 30.10 00000017
35° 1/8 .198 ii 3/8 1-1/2 853508 $ 17.10 853508-C3 $ 21.70 00000018
40° 1/8 .080 .200 1-1/2 978608 $ 19.90 978608-C3 $ 24.50 00000019
40° 1/8 .171 ii 3/8 1-1/2 25110 $ 15.10 25110-C3 $ 19.70 25110-C4 $ 26.80 00000020
40° 1/8 .171 ii 3/8 4 长! 937808 $ 24.90 937808-C3 $ 31.10 00000021
40° 3/16 .257 ii 3/8 2 25120 $ 20.10 25120-C3 $ 25.10 00000022
40° 1/4 .343 ii 3/8 2-1/2 25130 $ 24.40 25130-C3 $ 31.20 00000023
45° 1/8 .151 ii 3/8 1-1/2 997308 $ 15.80 997308-C3 $ 20.40 997308-C4 $ 27.50 00000024
45° 3/16 .226 ii 3/8 2 997312 $ 20.30 997312-C3 $ 25.30 00000025
45° 1/4 .302 ii 3/8 2-1/2 997316 $ 25.30 997316-C3 $ 32.10 00000026
50° 1/8 .134 ii 3/8 1-1/2 998408 $ 15.90 998408-C3 $ 20.50 00000027
50° 3/16 .201 ii 3/8 2 998412 $ 20.70 998412-C3 $ 25.40 00000028
50° 1/4 .268 ii 3/8 2-1/2 998416 $ 25.90 998416-C3 $ 32.70 00000029
55° 1/8 .120 ii 3/8 1-1/2 855508 $ 17.10 855508-C3 $ 21.70 00000030
60° 3毫米 2.60毫米 ii 10毫米 38毫米 898657 $ 16.60 898657-C3 $ 21.20 00000031
60° 1/8 .108 ii 3/8 1-1/2 30010 $ 14.50 30010-C3 $ 19.10 30010-C4 $ 26.20 00000032
60° 1/8 .108 ii 3/8 4 长! 30410 $ 23.90 30410-C3 $ 30.10 30410-C4 $ 35.60 00000033
60° 3/16 .162 ii 3/8 2 30020 $ 18.80 30020-C3 $ 23.80 30020-C4 $ 34.90 00000034
60° 3/16 .162 ii 3/8 4 长! 30420 $ 31.50 30420-C3 $ 38.30 00000035
60° 6毫米 5.20毫米 ii 10毫米 63毫米 898666 $ 26.90 898666-C3 $ 33.70 00000036
60° 1/4 .216 ii 3/8 2-1/2 30030 $ 23.30 30030-C3 $ 30.10 30030-C4 $ 41.60 00000037
60° 1/4 .216 ii 3/8 6 长! 30430 $ 45.20 30430-C3 $ 54.20 00000038
60° 3/8 .325 ii 3/8 2-1/2 30040 $ 32.80 30040-C3 $ 41.80 00000039
70° 1/8 .089 ii 3/8 1-1/2 937208 $ 15.90 937208-C3 $ 20.50 00000040
70° 3/16 .134 ii 3/8 2 937212 $ 20.70 937212-C3 $ 25.40 00000041
70° 1/4 .179 ii 3/8 2-1/2 937216 $ 25.90 937216-C3 $ 32.70 00000042
82° 1/8 .072 ii 3/8 1-1/2 971708 $ 15.90 971708-C3 $ 20.50 00000043
82° 3/16 .108 ii 3/8 2 971712 $ 20.70 971712-C3 $ 25.40 00000044
82° 1/4 .144 ii 3/8 2-1/2 971716 $ 25.90 971716-C3 $ 32.70 00000045
90° 3毫米 1.50毫米 ii 10毫米 38毫米 884157 $ 16.60 884157-C3 $ 21.20 00000046
90° 1/8 .062 ii 3/8 1-1/2 30110 $ 14.50 30110-C3 $ 19.10 30110-C4 $ 26.20 00000047
90° 1/8 .062 ii 3/8 4 长! 30510 $ 23.90 30510-C3 $ 30.10 00000048
90° 3/16 .093 ii 3/8 2 30120 $ 18.80 30120-C3 $ 23.80 30120-C4 $ 34.90 00000049
90° 3/16 .093 ii 3/8 4 长! 30520 $ 31.50 30520-C3 $ 38.30 00000050
90° 6毫米 3.00毫米 ii 10毫米 63毫米 884166 $ 26.90 884166-C3 $ 33.70 00000051
90° 1/4 .125 ii 3/8 2-1/2 30130 $ 23.30 30130-C3 $ 30.10 30130-C4 $ 41.60 00000052
90° 1/4 .125 ii 3/8 6 长! 30530 $ 45.20 30530-C3 $ 54.20 00000053
90° 3/8 .187 ii 3/8 2-1/2 30140 $ 32.80 30140-C3 $ 41.80 00000054
100° 1/8 .052 ii 3/8 1-1/2 983508 $ 15.90 983508-C3 $ 20.50 00000055
100° 3/16 .079 ii 3/8 2 983512 $ 20.70 983512-C3 $ 25.40 00000056
100° 1/4 .105 ii 3/8 2-1/2 983516 $ 25.90 983516-C3 $ 32.70 00000057
120° 1/8 .036 ii 3/8 1-1/2 990508 $ 14.50 990508-C3 $ 19.10 00000058
120° 3/16 .054 ii 3/8 2 990512 $ 18.80 990512-C3 $ 23.80 00000059
120° 1/4 .072 ii 3/8 2-1/2 990516 $ 23.30 990516-C3 $ 30.10 00000060
Baidu