哈维表演公司
哈维表演公司

雕刻刀具 - 倾斜 - 2笛 - 用于硬化钢

专业配置文件
雕刻刀具 - 倾斜 -  2笛 - 用于硬化钢
雕刻刀具 - 倾斜 -  2笛 - 用于硬化钢
雕刻刀具 - 倾斜 -  2笛 - 用于硬化钢
雕刻刀具 - 倾斜 -  2笛 - 用于硬化钢
雕刻刀具 - 倾斜 -  2笛 - 用于硬化钢
雕刻刀具 - 倾斜 -  2笛 - 用于硬化钢
雕刻刀具 - 倾斜 -  2笛 - 用于硬化钢
专业配置文件

该储备量充足的Harvey Tool产品系列针对硬化钢进行了优化,具有强大的2长笛设计,用于雕刻硬化德赢vwin快乐彩的钢46-68RC,以及倾斜的端直径和浅长笛设计,可改善切割强度。

  • 强2长笛设计用于雕刻硬化钢46-68RC
  • 偏心浮雕会提高耐用性和工具寿命
  • 倾斜端直径和浅长笛设计,以改善切割和强度
  • 最新一代的Altin Nano涂料提供了卓越的硬度和耐热性
  • 坚固的碳化物
  • 美国的CNC地面

高级搜索

包括角度 直径 小费
平坦的
切割长度 类型 总体长度 Altin Nano涂层 添加到购物车 默认排序
一个
+0°,30' -0°,30'
d2 F l2 l1 2 fl 价格
20° 1/8 .005 .080 1-1/2 775008-C6 $ 23.90 00000001
20° 1/8 .010 .080 1-1/2 892508-C6 $ 23.90 00000002
20° 1/4 .010 .080 2-1/2 892516-C6 $ 38.30 00000003
30° 1/8 .005 .223 ii 1-1/2 896708-C6 $ 22.70 00000004
30° 1/8 .010 .214 ii 1-1/2 882008-C6 $ 22.70 00000005
30° 1/8 .015 .205 ii 1-1/2 817908-C6 $ 22.70 00000006
30° 1/8 .020 .195 ii 1-1/2 879608-C6 $ 22.70 00000007
30° 1/8 .030 .177 ii 1-1/2 817608-C6 $ 22.70 00000008
30° 3/16 .010 .331 ii 2 882012-C6 $ 27.50 00000009
30° 1/4 .010 .447 ii 2-1/2 882016-C6 $ 36.50 00000010
40° 1/8 .005 .164 1-1/2 811708-C6 $ 23.90 00000011
40° 1/8 .010 .157 ii 1-1/2 875108-C6 $ 23.90 00000012
40° 1/4 .010 .329 ii 2-1/2 875116-C6 $ 38.30 00000013
45° 1/8 .005 .144 ii 1-1/2 811608-C6 $ 23.90 00000014
45° 1/8 .010 .138 ii 1-1/2 811508-C6 $ 23.90 00000015
60° 1/8 .005 .103 ii 1-1/2 866708-C6 $ 22.70 00000016
60° 1/8 .010 .099 ii 1-1/2 889608-C6 $ 22.70 00000017
60° 1/8 .015 .095 ii 1-1/2 868108-C6 $ 22.70 00000018
60° 1/8 .020 .090 ii 1-1/2 892308-C6 $ 22.70 00000019
60° 1/8 .030 .082 ii 1-1/2 817508-C6 $ 22.70 00000020
60° 3/16 .005 .158 ii 2 866712-C6 $ 27.50 00000021
60° 3/16 .010 .153 ii 2 889612-C6 $ 27.50 00000022
60° 1/4 .005 .212 ii 2-1/2 866716-C6 $ 36.50 00000023
60° 1/4 .010 .207 ii 2-1/2 889616-C6 $ 36.50 00000024
60° 1/4 .020 .199 ii 2-1/2 892316-C6 $ 36.50 00000025
60° 1/4 .030 .190 ii 2-1/2 817516-C6 $ 36.50 00000026
90° 1/8 .005 .060 ii 1-1/2 880908-C6 $ 22.70 00000027
90° 1/8 .010 .057 ii 1-1/2 876508-C6 $ 22.70 00000028
90° 1/8 .015 .055 ii 1-1/2 817708-C6 $ 22.70 00000029
90° 1/8 .020 .052 ii 1-1/2 868408-C6 $ 22.70 00000030
90° 1/8 .030 .047 ii 1-1/2 817408-C6 $ 22.70 00000031
90° 3/16 .005 .091 ii 2 880912-C6 $ 27.50 00000032
90° 3/16 .010 .088 ii 2 876512-C6 $ 27.50 00000033
90° 1/4 .005 .122 ii 2-1/2 880916-C6 $ 36.50 00000034
90° 1/4 .010 .120 ii 2-1/2 876516-C6 $ 36.50 00000035
120° 1/8 .010 .033 ii 1-1/2 865308-C6 $ 22.70 00000036
120° 1/4 .010 .069 ii 2-1/2 865316-C6 $ 36.50 00000037
Baidu