哈维表演公司
哈维表演公司

铝合金用高螺旋立铣刀.球锥形延伸段(模具刀具)

材料专用立铣刀
铝合金用高螺旋立铣刀.球锥形延伸段(模具刀具)

铝合金用高螺旋立铣刀.球锥形延伸段(模具刀具)
铝合金用高螺旋立铣刀.球锥形延伸段(模具刀具)
铝合金用高螺旋立铣刀.球锥形延伸段(模具刀具)
铝合金用高螺旋立铣刀.球锥形延伸段(模具刀具)
材料专用立铣刀

由于其非常短的切割长度和最大刚度的实心锥形颈,此Harvey刀具选择的铝合金高螺旋端铣刀-球锥形延伸(模具刀具)具有TiB2涂层,以最大限度地减少磨损并提高整体刀具性能德赢vwin快乐彩。

  • 在铝和其他有色金属材料方面表现优异
  • 极短的切割长度和实心锥形颈部,实现最大刚性
  • 1°、1.5°、3°、5°和7°颈角,以解决模具的常见拔模角
  • 45°螺旋、大凹槽和更锋利的切削刃,可更快地去除切屑并获得更好的光洁度
  • 提供TiB2涂层,以减少磨损并提高性能
  • 2个笛子到中心
  • 固体碳化物
  • 美国的数控地面

高级搜索

脖子
切割机直径。 LOC 类型 锥形延伸 总范围 有效的
墙角
小腿直径。 OAL 无涂层 TiB2涂层 添加到购物车 默认排序
D1.
+.000" -.001"
L2.
+.010" -.000"
. L3. L4. D2.(h6) L1. 2层 价格 2层 价格
.062 (1/16) .050 .500 .595 6.4° 3/16 2. 925049 $49.10 925049-C8 $55.90 00000001
.062 (1/16) .050 1 1.080 3.5° 3/16 2-1/2 925056 $49.10 925056-C8 $55.90 00000002
.093 (3/32) .074 .750 .811 3.6° 3/16 2. 925070 $46.50 925070-C8 $53.30 00000003
.093 (3/32) .074 1.125 1.175 2.4° 3/16 2-1/2 925072 $48.60 925072-C8 $55.40 00000004
.125 (1/8) .100 1 1.027 1.9° 3/16 2. 925091 $59.40 925091-C8 $66.20 00000005
.125 (1/8) .100 二, 1.890 1.890 1.0° 3/16 3. 925077 $61.40 925077-C8 $68.20 00000006
.187 (3/16) .150 二, 1.940 1.940 1.0° 1/4 4. 925087 $61.90 925087-C8 $70.10 00000007
.250 (1/4) .200 二, 1.990 1.990 1.0° 5/16 4. 925092 $66.30 925092-C8 $85.10 00000008
1.5° .015 (1/64) .012 .125 .269 18.2° 3/16 2. 997807 $55.00 997807-C8 $61.80 00000009
1.5° .015 (1/64) .012 .250 .389 12.8° 3/16 2. 997814 $55.00 997814-C8 $61.80 00000010
1.5° .031 (1/32) .025 .250 .375 12.3° 3/16 2. 997821 $50.50 997821-C8 $57.30 00000011
1.5° .031 (1/32) .025 .500 .614 7.5° 3/16 2. 997828 $50.50 997828-C8 $57.30 00000012
1.5° .047 (3/64) .038 .375 .481 8.7° 3/16 2. 997835 $49.80 997835-C8 $56.60 00000013
1.5° .047 (3/64) .038 .750 .839 5.0° 3/16 2. 997842 $49.80 997842-C8 $56.60 00000014
1.5° .062 (1/16) .050 .500 .588 6.4° 3/16 2. 997849 $49.10 997849-C8 $55.90 00000015
1.5° .062 (1/16) .050 1 1.066 3.5° 3/16 2-1/2 997856 $49.10 997856-C8 $55.90 00000016
1.5° .078 (5/64) .062 .625 .694 4.8° 3/16 2. 997863 $47.50 997863-C8 $54.30 00000017
1.5° .093 (3/32) .074 .750 .801 3.6° 3/16 2. 997870 $46.50 997870-C8 $53.30 00000018
1.5° .125 (1/8) .100 二, 1.293 1.293 1.5° 3/16 2-1/2 997877 $59.40 997877-C8 $66.20 00000019
1.5° .187 (3/16) .150 二, 1.343 1.343 1.5° 1/4 2-1/2 997887 $60.10 997887-C8 $67.40 00000020
1.5° .250 (1/4) .200 二, 1.393 1.393 1.5° 5/16 2-1/2 997892 $64.30 997892-C8 $79.80 00000021
.031 (1/32) .025 .750 .820 5.6° 3/16 2-1/2 996607 $51.80 996607-C8 $58.60 00000022
.031 (1/32) .025 二, 1.518 1.518 3.0° 3/16 2-1/2 996614 $51.80 996614-C8 $58.60 00000023
.047 (3/64) .038 .875 .921 4.5° 3/16 2-1/2 996621 $48.90 996621-C8 $55.70 00000024
.047 (3/64) .038 二, 1.378 1.378 3.0° 3/16 2-1/2 996628 $48.90 996628-C8 $55.70 00000025
.062 (1/16) .050 .625 .681 5.5° 3/16 2-1/2 996635 $48.90 996635-C8 $55.70 00000026
.062 (1/16) .050 二, 1.247 1.247 3.0° 3/16 2-1/2 996642 $48.90 996642-C8 $55.70 00000027
.078 (5/64) .062 二, 1.107 1.107 3.0° 3/16 2-1/2 996649 $47.50 996649-C8 $54.30 00000028
.093 (3/32) .074 二, .976 .976 3.0° 3/16 2. 996656 $42.90 996656-C8 $49.70 00000029
.125 (1/8) .100 二, 1.293 1.293 2.9° 1/4 2-1/2 996663 $59.40 996663-C8 $66.70 00000030
.187 (3/16) .150 二, .746 .746 2.8° 1/4 2-1/2 996670 $64.30 996670-C8 $71.60 00000031
.187 (3/16) .150 二, 1.939 1.939 2.9° 3/8 4. 996674 $66.90 996674-C8 $89.00 00000032
.250 (1/4) .200 二, 1.393 1.393 2.9° 3/8 2-1/2 996692 $65.50 996692-C8 $84.30 00000033
.031 (1/32) .025 二, .919 .919 5.0° 3/16 2. 996007 $47.20 996007-C8 $54.00 00000034
.047 (3/64) .038 二, .841 .841 5.0° 3/16 2. 996014 $47.20 996014-C8 $54.00 00000035
.062 (1/16) .050 二, .767 .767 4.9° 3/16 2. 996021 $44.30 996021-C8 $51.10 00000036
.078 (5/64) .062 二, 1.045 1.045 4.9° 1/4 2-1/2 996028 $61.40 996028-C8 $68.70 00000037
.093 (3/32) .074 二, .971 .971 4.9° 1/4 2-1/2 996035 $61.40 996035-C8 $68.70 00000038
.125 (1/8) .100 二, .814 .814 4.8° 1/4 2-1/2 996042 $63.90 996042-C8 $71.20 00000039
.187 (3/16) .150 二, 1.222 1.222 4.8° 3/8 2-1/2 996087 $65.50 996087-C8 $84.30 00000040
.250 (1/4) .200 二, .914 .914 4.5° 3/8 2-1/2 996092 $65.50 996092-C8 $84.30 00000041
.031 (1/32) .025 二, .662 .662 6.9° 3/16 2. 995607 $47.20 995607-C8 $54.00 00000042
.047 (3/64) .038 二, .610 .610 6.9° 3/16 2. 995614 $47.20 995614-C8 $54.00 00000043
.062 (1/16) .050 二, .816 .816 6.9° 1/4 2-1/2 995621 $61.40 995621-C8 $68.70 00000044
.078 (5/64) .062 二, .762 .762 6.8° 1/4 2-1/2 995628 $61.40 995628-C8 $68.70 00000045
.093 (3/32) .074 二, .713 .713 6.7° 1/4 2-1/2 995635 $58.30 995635-C8 $65.60 00000046
.125 (1/8) .100 二, .609 .609 6.5° 1/4 2-1/2 995642 $55.60 995642-C8 $62.90 00000047
.187 (3/16) .150 二, .914 .914 6.5° 3/8 2-1/2 995687 $65.50 995687-C8 $84.30 00000048
Baidu