哈维表演公司
哈维表演公司

钥匙割刀 - 角半径 - 减少柄

专业配置文件
钥匙割刀 - 角半径 - 减少柄
钥匙割刀 - 角半径 - 减少柄
钥匙割刀 - 角半径 - 减少柄
钥匙割刀 - 角半径 - 减少柄
专业配置文件

坚固的碳化物头悬挂在钢柄上,这款Harvey工具提供的Keyseat Cutters -Corner Ra德赢vwin快乐彩dius -Shank降低了柄,具有Weldon公寓,可增加工具安全性和一个转角半径,以提高插槽应用程序期间的强度。

  • 坚固的碳化物头悬挂在钢柄上
  • 切割机的两面都可以清除
  • 拐角raius提高了力量
  • 韦尔登平
  • 美国的CNC地面

高级搜索

*Radial DOC帐户在颈部最大过渡半径
切割器直径。 切割器宽度 角半径 径向文档* 类型 fl 小腿直径。 OAL 未涂层 阿尔汀涂层 添加到购物车 默认排序
d1
+.000” -.002“
l2
+.001” -.001“
r
+.001” -.001“
d2 l1 工具 # 价格 工具 # 价格
3/4 .031(1/32) .005 .177 10 3/8 3-1/32 841505 $ 115.60 841505-C3 $ 130.10 00000001
3/4 .062(1/16) .005 .177 10 3/8 3-1/16 841520 $ 115.60 841520-C3 $ 130.10 00000002
3/4 .062(1/16) .010 .177 10 3/8 3-1/16 923820 $ 115.60 923820-C3 $ 130.10 00000003
3/4 .078(5/64) .005 .177 10 3/8 3-5/64 841530 $ 115.60 841530-C3 $ 130.10 00000004
3/4 .078(5/64) .010 .177 10 3/8 3-5/64 923830 $ 115.60 923830-C3 $ 130.10 00000005
3/4 .093(3/32) .005 .177 10 3/8 3-3/32 841540 $ 115.60 841540-C3 $ 130.10 00000006
3/4 .093(3/32) .010 .177 10 3/8 3-3/32 923840 $ 115.60 923840-C3 $ 130.10 00000007
3/4 .093(3/32) .030 .177 10 3/8 3-3/32 905240 $ 115.60 905240-C3 $ 130.10 00000008
3/4 .125(1/8) .005 .177 10 3/8 3-1/8 841550 $ 115.60 841550-C3 $ 130.10 00000009
3/4 .125(1/8) .010 .177 10 3/8 3-1/8 923850 $ 115.60 923850-C3 $ 130.10 00000010
3/4 .125(1/8) .015 .177 10 3/8 3-1/8 840950 $ 115.60 840950-C3 $ 130.10 00000011
3/4 .125(1/8) .030 .177 10 3/8 3-1/8 905250 $ 115.60 905250-C3 $ 130.10 00000012
3/4 .187(3/16) .010 .177 10 3/8 3-3/16 923860 $ 122.40 923860-C3 $ 136.90 00000013
3/4 .187(3/16) .015 .177 10 3/8 3-3/16 840960 $ 122.40 840960-C3 $ 136.90 00000014
3/4 .187(3/16) .030 .177 10 3/8 3-3/16 905260 $ 122.40 905260-C3 $ 136.90 00000015
3/4 .250(1/4) .010 .177 10 3/8 3-1/4 923870 $ 128.80 923870-C3 $ 143.30 00000016
3/4 .250(1/4) .015 .177 10 3/8 3-1/4 840970 $ 128.80 840970-C3 $ 143.30 00000017
3/4 .250(1/4) .030 .177 10 3/8 3-1/4 905270 $ 128.80 905270-C3 $ 143.30 00000018
3/4 .250(1/4) .060 .177 10 3/8 3-1/4 894070 $ 131.90 894070-C3 $ 146.40 00000019
1 .031(1/32) .005 .240 12 1/2 3-1/32 840305 $ 128.10 840305-C3 $ 150.20 00000020
1 .062(1/16) .005 .240 12 1/2 3-1/16 840320 $ 128.10 840320-C3 $ 150.20 00000021
1 .062(1/16) .010 .240 12 1/2 3-1/16 918520 $ 128.10 918520-C3 $ 150.20 00000022
1 .078(5/64) .005 .240 12 1/2 3-5/64 840330 $ 128.10 840330-C3 $ 150.20 00000023
1 .078(5/64) .010 .240 12 1/2 3-5/64 918530 $ 128.10 918530-C3 $ 150.20 00000024
1 .093(3/32) .005 .240 12 1/2 3-3/32 840340 $ 128.10 840340-C3 $ 150.20 00000025
1 .093(3/32) .010 .240 12 1/2 3-3/32 918540 $ 128.10 918540-C3 $ 150.20 00000026
1 .093(3/32) .030 .240 12 1/2 3-3/32 910040 $ 128.10 910040-C3 $ 150.20 00000027
1 .125(1/8) .005 .240 12 1/2 3-1/8 840350 $ 128.10 840350-C3 $ 150.20 00000028
1 .125(1/8) .010 .240 12 1/2 3-1/8 918550 $ 128.10 918550-C3 $ 150.20 00000029
1 .125(1/8) .015 .240 12 1/2 3-1/8 839750 $ 128.10 839750-C3 $ 150.20 00000030
1 .125(1/8) .030 .240 12 1/2 3-1/8 910050 $ 128.10 910050-C3 $ 150.20 00000031
1 .187(3/16) .010 .240 12 1/2 3-3/16 918560 $ 135.20 918560-C3 $ 157.30 00000032
1 .187(3/16) .015 .240 12 1/2 3-3/16 839760 $ 135.20 839760-C3 $ 157.30 00000033
1 .187(3/16) .030 .240 12 1/2 3-3/16 910060 $ 135.20 910060-C3 $ 157.30 00000034
1 .250(1/4) .010 .240 12 1/2 3-1/4 918570 $ 140.60 918570-C3 $ 162.70 00000035
1 .250(1/4) .015 .240 12 1/2 3-1/4 839770 $ 140.60 839770-C3 $ 162.70 00000036
1 .250(1/4) .030 .240 12 1/2 3-1/4 910070 $ 140.60 910070-C3 $ 162.70 00000037
1 .250(1/4) .060 .240 12 1/2 3-1/4 897570 $ 140.60 897570-C3 $ 162.70 00000038
1 .375(3/8) .010 .240 12 1/2 3-3/8 918590 $ 147.50 918590-C3 $ 169.60 00000039
1 .375(3/8) .015 .240 12 1/2 3-3/8 839790 $ 147.50 839790-C3 $ 169.60 00000040
1 .375(3/8) .030 .240 12 1/2 3-3/8 910090 $ 147.50 910090-C3 $ 169.60 00000041
1-1/2 .125(1/8) .010 .365 16 3/4 3-3/8 839150 $ 165.30 839150-C3 $ 192.90 00000042
1-1/2 .125(1/8) .030 .365 16 3/4 3-3/8 838550 $ 165.30 838550-C3 $ 192.90 00000043
1-1/2 .187(3/16) .010 .365 16 3/4 3-7/16 839160 $ 165.30 839160-C3 $ 192.90 00000044
1-1/2 .187(3/16) .030 .365 16 3/4 3-7/16 838560 $ 165.30 838560-C3 $ 192.90 00000045
1-1/2 .250(1/4) .010 .365 16 3/4 3-1/2 839170 $ 177.00 839170-C3 $ 204.60 00000046
1-1/2 .250(1/4) .030 .365 16 3/4 3-1/2 838570 $ 177.00 838570-C3 $ 204.60 00000047
1-1/2 .375(3/8) .010 .365 16 3/4 3-5/8 839190 $ 224.30 839190-C3 $ 251.90 00000048
1-1/2 .375(3/8) .030 .365 16 3/4 3-5/8 838590 $ 224.30 838590-C3 $ 251.90 00000049
1-1/2 .500(1/2) .010 .365 16 3/4 3-3/4 839195 $ 258.70 839195-C3 $ 286.30 00000050
1-1/2 .500(1/2) .030 .365 16 3/4 3-3/4 838595 $ 258.70 838595-C3 $ 286.30 00000051
Baidu