哈维表演公司
哈维表演公司

钥匙割刀 - 固定环钥匙切割机

专业配置文件
钥匙割刀 - 固定环钥匙切割机

钥匙割刀 - 固定环钥匙切割机
钥匙割刀 - 固定环钥匙切割机
专业配置文件

这款Har德赢vwin快乐彩vey工具产品的产品旨在铣削适当的插槽宽度,以适应常见的固定环尺寸。实际上,此选择中的工具功能切割器直径和颈部长度以及切割的轴向和径向深度,这些轴向和径向深度可用于内部固定环凹槽。

  • 设计用于铣削/快照环凹槽
  • 设计用于铣削适当的插槽宽度,以用于常见的固定环尺寸
  • 切割器直径,颈部长度,径向和轴向深度,可根据ANSI标准为内部固定环凹槽进行优化的切割深度
  • 切割机的两面都可以清除
  • 坚固的碳化物
  • 美国的CNC地面

高级搜索

*用还原钢柄的碳化物头
** Radial Doc帐户在颈部最大过渡
切割器直径。 切割器宽度 颈部直径。 脖子长 径向文档** fl 小腿直径。 OAL 未涂层 阿尔汀涂层 添加到购物车 默认排序
d1
+.000” -.002“
l2
+.002“ -.000英寸
l3
+.020“ -.000英寸
d2 l1 工具 # 价格 工具 # 价格
3/16 .018 1/8 1/8 .021 6 3/16 2 23504 $ 46.00 23504-C3 $ 51.00 00000001
3/16 .029 1/8 1/8 .021 6 3/16 2 23508 $ 46.00 23508-C3 $ 51.00 00000002
1/4 .039 5/32 5/32 .037 6 1/4 2-1/2 23512 $ 54.50 23512-C3 $ 61.30 00000003
1/4 .046 5/32 5/32 .037 6 1/4 2-1/2 23516 $ 54.50 23516-C3 $ 61.30 00000004
5/16 .056 3/16 3/16 .052 6 5/16 2-1/2 23520 $ 65.20 23520-C3 $ 73.10 00000005
3/8 .068 3/16 1/4 .084 8 3/8 2-1/2 23524 $ 76.00 23524-C3 $ 85.00 00000006
3/8 .086 3/16 1/4 .084 8 3/8 2-1/2 23528 $ 76.00 23528-C3 $ 85.00 00000007
1/2 .103 1/4 5/16 .115 8 1/2 3 23532 $ 83.70 23532-C3 $ 97.10 00000008
1/2 .120 1/4 3/8 .115 8 1/2 3 23536 $ 83.70 23536-C3 $ 97.10 00000009
5/8 .120 5/16 1/2 .146 8 5/8 3-1/2 23540 $ 155.70 23540-C3 $ 169.10 00000010
5/8 .139 5/16 1/2 .146 8 5/8 3-1/2 23544 $ 155.70 23544-C3 $ 169.10 00000011
3/4* .174 - - .177 10 3/8 3.174 23548* $ 112.40 23548-C3* $ 131.90 00000012
1* .209 - - .240 12 1/2 3.209 23564* $ 134.60 23564-C3* $ 156.70 00000013
Baidu