哈维表演公司
哈维表演公司

钥匙割刀 - 正方形 - 适用于硬化的钢

专业配置文件
钥匙割刀 - 正方形 - 适用于硬化的钢
钥匙割刀 - 正方形 - 适用于硬化的钢
钥匙割刀 - 正方形 - 适用于硬化的钢
钥匙割刀 - 正方形 - 适用于硬化的钢
钥匙割刀 - 正方形 - 适用于硬化的钢
专业配置文件

Harvey Tool的储备量充足的产品线(正方形 - 适用于硬化的钢),可针对具有高长笛计数和专门内部几何形状的硬化钢45-68RC优化,用于固化的钢,以实现较高的硬度和耐热性。德赢vwin快乐彩

  • 针对具有高长笛计数和专业内部几何形状的硬化钢45-68RC优化
  • 最新一代的Altin Nano涂料提供了优越的硬度和耐热性
  • 90°包括角度,仅切角度
  • 切割机的两面都可以清除
  • 坚固的碳化物
  • 美国的CNC地面

高级搜索

*Radial Doc Acounts用于最大过渡半径在颈部
刀具
直径。
刀具
宽度
脖子
直径。
脖子
长度
径向
文档*
类型 fl 小腿
直径。
OAL Altin Nano涂层 添加到购物车 默认排序
d1
+.000” -.002“
l2
+.0005“ -.0005“
l3
+.020“ -.000英寸
X d2 l1 工具 # 价格
1/8 .015(1/64) 1/16 3/16 (1.5倍) .022 8 1/8 1-1/2 867415-C6 $ 52.00 00000001
1/8 .020 1/16 3/16 (1.5倍) .022 8 1/8 1-1/2 867420-C6 $ 52.00 00000002
1/8 .031(1/32) 1/16 3/16 (1.5倍) .022 8 1/8 1-1/2 867431-C6 $ 52.00 00000003
1/8 .062(1/16) 1/16 3/16 (1.5倍) .022 8 1/8 1-1/2 867462-C6 $ 52.00 00000004
1/8 .093(3/32) 1/16 3/16 (1.5倍) .022 8 1/8 1-1/2 867493-C6 $ 52.00 00000005
3/16 .020 3/32 9/32 (1.5倍) .037 8 3/16 2 875920-C6 $ 54.00 00000006
3/16 .031(1/32) 3/32 9/32 (1.5倍) .037 8 3/16 2 875931-C6 $ 54.00 00000007
3/16 .062(1/16) 3/32 9/32 (1.5倍) .037 8 3/16 2 875962-C6 $ 54.00 00000008
3/16 .093(3/32) 3/32 9/32 (1.5倍) .037 8 3/16 2 875993-C6 $ 54.00 00000009
1/4 .015(1/64) 1/8 3/8 (1.5倍) .048 8 1/4 2-1/2 860115-C6 $ 61.00 00000010
1/4 .020 1/8 3/8 (1.5倍) .048 8 1/4 2-1/2 860120-C6 $ 61.00 00000011
1/4 .031(1/32) 1/8 3/8 (1.5倍) .048 8 1/4 2-1/2 860131-C6 $ 61.00 00000012
1/4 .047(3/64) 1/8 3/8 (1.5倍) .048 8 1/4 2-1/2 860147-C6 $ 61.00 00000013
1/4 .062(1/16) 1/8 3/8 (1.5倍) .048 8 1/4 2-1/2 860162-C6 $ 61.00 00000014
1/4 .078(5/64) 1/8 3/8 (1.5倍) .048 8 1/4 2-1/2 860178-C6 $ 61.00 00000015
1/4 .093(3/32) 1/8 3/8 (1.5倍) .048 8 1/4 2-1/2 860193-C6 $ 61.00 00000016
1/4 .125(1/8) 1/8 3/8 (1.5倍) .048 8 1/4 2-1/2 860195-C6 $ 61.00 00000017
5/16 .062(1/16) 5/32 15/32 (1.5倍) .063 8 5/16 2-1/2 855630-C6 $ 80.70 00000018
5/16 .093(3/32) 5/32 15/32 (1.5倍) .063 8 5/16 2-1/2 855650-C6 $ 80.70 00000019
5/16 .125(1/8) 5/32 15/32 (1.5倍) .063 8 5/16 2-1/2 855660-C6 $ 80.70 00000020
3/8 .031(1/32) 3/16 9/16 (1.5倍) .074 10 3/8 3 894710-C6 $ 90.90 00000021
3/8 .062(1/16) 3/16 9/16 (1.5倍) .074 10 3/8 3 894730-C6 $ 90.90 00000022
3/8 .093(3/32) 3/16 9/16 (1.5倍) .074 10 3/8 3 894750-C6 $ 90.90 00000023
3/8 .125(1/8) 3/16 9/16 (1.5倍) .074 10 3/8 3 894760-C6 $ 90.90 00000024
3/8 .187(3/16) 3/16 9/16 (1.5倍) .074 10 3/8 3 894770-C6 $ 90.90 00000025
3/8 .250(1/4) 3/16 9/16 (1.5倍) .074 10 3/8 3 894780-C6 $ 90.90 00000026
1/2 .031(1/32) 1/4 3/4 (1.5倍) .105 10 1/2 3 891310-C6 $ 123.40 00000027
1/2 .047(3/64) 1/4 3/4 (1.5倍) .105 10 1/2 3 891320-C6 $ 123.40 00000028
1/2 .062(1/16) 1/4 3/4 (1.5倍) .105 10 1/2 3 891330-C6 $ 123.40 00000029
1/2 .078(5/64) 1/4 3/4 (1.5倍) .105 10 1/2 3 891340-C6 $ 123.40 00000030
1/2 .093(3/32) 1/4 3/4 (1.5倍) .105 10 1/2 3 891350-C6 $ 123.40 00000031
1/2 .125(1/8) 1/4 3/4 (1.5倍) .105 10 1/2 3 891360-C6 $ 123.40 00000032
1/2 .156(5/32) 1/4 3/4 (1.5倍) .105 10 1/2 3 891365-C6 $ 123.40 00000033
1/2 .187(3/16) 1/4 3/4 (1.5倍) .105 10 1/2 3 891370-C6 $ 123.40 00000034
1/2 .250(1/4) 1/4 3/4 (1.5倍) .105 10 1/2 3 891380-C6 $ 123.40 00000035
Baidu