键槽刀具-交错齿-角半径

专业简介

高级搜索

*径向DOC说明颈部的最大过渡半径
刀迪亚。 铣刀宽度 刀尖圆弧半径 脖子迪亚。 颈部长度 放射状DOC* 类型 长笛 小腿直径。 卵圆形 AlTiN涂层 添加到购物车 默认排序
D1
+组织” -.002”
l2
+.0005" -.0005”
R
+措施” 措施”
l3.
+ .020” 组织”
D2 l1 工具# 价格 工具# 价格
1/8 .031 (1/32) .005 1/16 3/16 (1.5 x) .022 6 1/8 1 - 1/2 43631 60.20美元 43631 - c3 $64.80 00000001
1/8 .031 (1/32) .005 1/16 3/8 (3倍) .022 6 1/8 1 - 1/2 989931 72.40美元 989931 - c3 $77.00 00000002
1/8 .047 (3/64) .005 1/16 3/16 (1.5 x) .022 6 1/8 1 - 1/2 43647 60.20美元 43647 - c3 $64.80 00000003
1/8 .062 (1/16) .005 1/16 3/16 (1.5 x) .022 6 1/8 1 - 1/2 43662 60.20美元 43662-C3 $64.80 00000004
1/8 .062 (1/16) .005 1/16 3/8 (3倍) .022 6 1/8 1 - 1/2 989962 72.40美元 989962 - c3 $77.00 00000005
1/8 .062 (1/16) .010 1/16 3/16 (1.5 x) .022 6 1/8 1 - 1/2 44462 60.20美元 44462-C3 $64.80 00000006
3/16 .031 (1/32) .005 3/32 9/32 (1.5 x) .037 6 3/16 2 943531 $66.70 943531 - c3 71.70美元 00000007
3/16 .047 (3/64) .005 3/32 9/32 (1.5 x) .037 6 3/16 2 943547 $66.70 943547-C3 71.70美元 00000008
3/16 .062 (1/16) .005 3/32 9/32 (1.5 x) .037 6 3/16 2 943562 $66.70 943562 - c3 71.70美元 00000009
3/16 .062 (1/16) .010 3/32 9/32 (1.5 x) .037 6 3/16 2 951762 $66.70 951762 - c3 71.70美元 00000010
1/4 .031 (1/32) .005 1/8 3/8 (1.5 x) .053 6 1/4 2-1/2 43831 83.20美元 43831 - c3 90.00美元 00000011
1/4 .031 (1/32) .010 1/8 3/8 (1.5 x) .053 6 1/4 2-1/2 44531 83.20美元 44531 - c3 90.00美元 00000012
1/4 .047 (3/64) .005 1/8 3/8 (1.5 x) .053 6 1/4 2-1/2 43847 83.20美元 43847-C3 90.00美元 00000013
1/4 .047 (3/64) .005 1/8 3/4 (3倍) .053 6 1/4 2-1/2 958047 96.20美元 958047 - c3 $103.00 00000014
1/4 .062 (1/16) .005 1/8 3/8 (1.5 x) .053 6 1/4 2-1/2 43862 83.20美元 43862 - c3 90.00美元 00000015
1/4 .062 (1/16) .005 1/8 3/4 (3倍) .053 6 1/4 2-1/2 958062 96.20美元 958062 - c3 $103.00 00000016
1/4 .062 (1/16) .010 1/8 3/8 (1.5 x) .053 6 1/4 2-1/2 44562 83.20美元 44562 - c3 90.00美元 00000017
1/4 .093 (3/32) .005 1/8 3/8 (1.5 x) .053 6 1/4 2-1/2 43893 83.20美元 43893-C3 90.00美元 00000018
1/4 .093 (3/32) .010 1/8 3/8 (1.5 x) .053 6 1/4 2-1/2 44593 83.20美元 44593 - c3 90.00美元 00000019
1/4 .125 (1/8) .005 1/8 3/8 (1.5 x) .053 6 1/4 2-1/2 43895 83.20美元 43895 - c3 90.00美元 00000020
1/4 .125 (1/8) .010 1/8 3/8 (1.5 x) .053 6 1/4 2-1/2 44595 83.20美元 44595 - c3 90.00美元 00000021
3/8 .031 (1/32) .005 3/16 9/16 (1.5 x) .084 8 3/8 2-1/2 967210 107.90美元 967210 - c3 116.90美元 00000022
3/8 .062 (1/16) .005 3/16 9/16 (1.5 x) .084 8 3/8 2-1/2 967230 107.90美元 967230 - c3 116.90美元 00000023
3/8 .062 (1/16) .010 3/16 9/16 (1.5 x) .084 8 3/8 2-1/2 970930 107.90美元 970930-C3 116.90美元 00000024
3/8 .093 (3/32) .005 3/16 9/16 (1.5 x) .084 8 3/8 2-1/2 967250 107.90美元 967250-C3 116.90美元 00000025
3/8 .093 (3/32) .010 3/16 9/16 (1.5 x) .084 8 3/8 2-1/2 970950 107.90美元 970950-C3 116.90美元 00000026
3/8 .125 (1/8) 005 3/16 9/16 (1.5 x) .084 8 3/8 2-1/2 967260 107.90美元 967260 - c3 116.90美元 00000027
3/8 .125 (1/8) .010 3/16 9/16 (1.5 x) .084 8 3/8 2-1/2 970960 107.90美元 970960-C3 116.90美元 00000028
1/2 .062 (1/16) .005 1/4 3/4 (1.5 x) .115 8 1/2 3. 44330 133.60美元 44330 - c3 147.00美元 00000029
1/2 .062 (1/16) .005 1/4 1 - 1/2 (3倍) .115 8 1/2 3. 976730 $147.90 976730-C3 161.30美元 00000030
1/2 .062 (1/16) .010 1/4 3/4 (1.5 x) .115 8 1/2 3. 44630 133.60美元 44630 - c3 147.00美元 00000031
1/2 .062 (1/16) .015 1/4 3/4 (1.5 x) .115 8 1/2 3. 921330 133.60美元 921330 - c3 147.00美元 00000032
1/2 .093 (3/32) .005 1/4 3/4 (1.5 x) .115 8 1/2 3. 44350 133.60美元 44350 - c3 147.00美元 00000033
1/2 .093 (3/32) .005 1/4 1 - 1/2 (3倍) .115 8 1/2 3. 976750 $147.90 976750-C3 161.30美元 00000034
1/2 .093 (3/32) .010 1/4 3/4 (1.5 x) .115 8 1/2 3. 44650 133.60美元 44650-C3 147.00美元 00000035
1/2 .093 (3/32) .015 1/4 3/4 (1.5 x) .115 8 1/2 3. 921350 133.60美元 921350 - c3 147.00美元 00000036
1/2 .125 (1/8) .005 1/4 3/4 (1.5 x) .115 8 1/2 3. 44360 133.60美元 44360 - c3 147.00美元 00000037
1/2 .125 (1/8) .005 1/4 1 - 1/2 (3倍) .115 8 1/2 3. 976760 $147.90 976760-C3 161.30美元 00000038
1/2 .125 (1/8) .010 1/4 3/4 (1.5 x) .115 8 1/2 3. 44660 133.60美元 44660-C3 147.00美元 00000039
1/2 .125 (1/8) .015 1/4 3/4 (1.5 x) .115 8 1/2 3. 921360 133.60美元 921360 - c3 147.00美元 00000040
1/2 .187 (3/16) .005 1/4 3/4 (1.5 x) .115 8 1/2 3. 44370 133.60美元 44370-C3 147.00美元 00000041
1/2 .187 (3/16) .010 1/4 3/4 (1.5 x) .115 8 1/2 3. 44670 133.60美元 44670 - c3 147.00美元 00000042
1/2 .250 (1/4) .005 1/4 3/4 (1.5 x) .115 8 1/2 3. 44380 133.60美元 44380-C3 147.00美元 00000043
1/2 .250 (1/4) .010 1/4 3/4 (1.5 x) .115 8 1/2 3. 44680 133.60美元 44680 - c3 147.00美元 00000044
1/2 .250 (1/4) .015 1/4 3/4 (1.5 x) .115 8 1/2 3. 921380 133.60美元 921380 - c3 147.00美元 00000045
5/8 .125 (1/8) .005 5/16 15/16 (1.5 x) .146 8 5/8 3-1/2 860460 $188.70 860460-C3 202.10美元 00000046
5/8 .125 (1/8) .010 5/16 15/16 (1.5 x) .146 8 5/8 3-1/2 872960 $188.70 872960-C3 202.10美元 00000047
5/8 .187 (3/16) .005 5/16 15/16 (1.5 x) .146 8 5/8 3-1/2 860470 $188.70 860470 - c3 202.10美元 00000048
5/8 .187 (3/16) .010 5/16 15/16 (1.5 x) .146 8 5/8 3-1/2 872970 $188.70 872970 - c3 202.10美元 00000049
5/8 .250 (1/4) .005 5/16 15/16 (1.5 x) .146 8 5/8 3-1/2 860480 $188.70 860480 - c3 202.10美元 00000050
5/8 .250 (1/4) .010 5/16 15/16 (1.5 x) .146 8 5/8 3-1/2 872980 $188.70 872980 - c3 202.10美元 00000051
Baidu