哈维表演公司
哈维表演公司

微型演习

假性和线程
微型演习

微型演习
微型演习
假性和线程

德赢vwin快乐彩Harvey Tool的大量,充足的微型演习是该行业最好的。从尺寸为.002英寸的尺寸浏览,钻孔直径为宽长的长笛长度,柄直径和整体长度,并从未涂层或Altin涂层的工具中进行选择。

  • 微型钻探至.002英寸
  • 对于.020˝及较小的工具,如上图所示,有一个中间的颈部直径
  • 130°钻头
  • 坚固的碳化物
  • 德国的CNC地面

高级搜索

钻头
直径
长笛
长度
小腿
直径
总体
长度
未涂层 阿尔汀涂层 无定形钻石涂层 添加到购物车 默认排序
英寸
D1 +.0000“/ - 。0003” *
金属丝 毫米 l2 d2 l1 工具 # 价格 工具 # 价格 工具 # 价格
.0020 .050毫米 .014 1/8 1-1/2 810020 ** $ 36.60 00000001
.0020 .050毫米 .028 1/8 1-1/2 20020 $ 36.60 00000002
.0039 #102 .100毫米 .026 1/8 1-1/2 810039 ** $ 26.00 00000003
.0039 #102 .100毫米 .039 1/8 1-1/2 20039 $ 26.00 00000004
.0051 #99 .130毫米 .034 1/8 1-1/2 810051 ** $ 25.40 00000005
.0051 #99 .130毫米 .056 1/8 1-1/2 20051 $ 25.40 00000006
.0059 #97 .150毫米 .040 1/8 1-1/2 810059 ** $ 23.60 00000007
.0059 #97 .150毫米 .066 1/8 1-1/2 20059 $ 23.60 00000008
.0063 #96 .042 1/8 1-1/2 810063 $ 23.60 00000009
.0063 #96 .066 1/8 1-1/2 20063 $ 23.60 00000010
.0067 #95 .066 1/8 1-1/2 20067 $ 23.60 00000011
.0069 .175毫米 .066 1/8 1-1/2 20069 $ 23.60 00000012
.0071 #94 .106 1/8 1-1/2 20071 $ 21.50 00000013
.0075 #93 .106 1/8 1-1/2 20075 $ 21.50 00000014
.0079 #92 .200毫米 .054 1/8 1-1/2 810079 ** $ 18.00 810079-C3 ** $ 22.60 00000015
.0079 #92 .200毫米 .160 1/8 1-1/2 20079 $ 18.00 20079-C3 $ 22.60 00000016
.0083 #91 .160 1/8 1-1/2 20083 $ 18.00 20083-C3 $ 22.60 00000017
.0087 #90 .126 1/8 1-1/2 20087 $ 18.00 20087-C3 $ 22.60 00000018
.0089 .225毫米 .160 1/8 1-1/2 20089 $ 18.00 20089-C3 $ 22.60 00000019
.0091 #89 .160 1/8 1-1/2 20091 $ 17.60 20091-C3 $ 22.20 00000020
.0095 #88 .064 1/8 1-1/2 810095 ** $ 17.60 810095-C3 ** $ 22.20 00000021
.0095 #88 .160 1/8 1-1/2 20095 $ 17.60 20095-C3 $ 22.20 00000022
.0098 .250毫米 .066 1/8 1-1/2 810098 ** $ 17.60 810098-C3 ** $ 22.20 00000023
.0098 .250毫米 .160 1/8 1-1/2 20098 $ 17.60 20098-C3 $ 22.20 00000024
.0100 #87 .068 1/8 1-1/2 810100 ** $ 17.60 810100-C3 ** $ 22.20 00000025
.0100 #87 .160 1/8 1-1/2 20100 $ 17.60 20100-C3 $ 22.20 20100-C4 $ 29.30 00000026
.0105 #86 .160 1/8 1-1/2 20105 $ 17.60 20105-C3 $ 22.20 00000027
.0108 .275毫米 .160 1/8 1-1/2 20108 $ 17.60 20108-C3 $ 22.20 00000028
.0110 #85 .160 1/8 1-1/2 20110 $ 17.60 20110-C3 $ 22.20 00000029
.0115 #84 .180 1/8 1-1/2 20115 $ 17.60 20115-C3 $ 22.20 00000030
.0118 .300毫米 .180 1/8 1-1/2 20118 $ 17.60 20118-C3 $ 22.20 00000031
.0120 #83 .080 1/8 1-1/2 810120 $ 15.90 810120-C3 $ 20.50 00000032
.0120 #83 .230 1/8 1-1/2 20120 $ 15.90 20120-C3 $ 20.50 00000033
.0125 #82 .230 1/8 1-1/2 20125 $ 15.90 20125-C3 $ 20.50 00000034
.0130 #81 .230 1/8 1-1/2 20130 $ 15.90 20130-C3 $ 20.50 00000035
.0135 #80 .270 1/8 1-1/2 20135 $ 15.50 20135-C3 $ 20.10 00000036
.0138 .350毫米 .270 1/8 1-1/2 20138 $ 15.50 20138-C3 $ 20.10 00000037
.0145 #79 .100 1/8 1-1/2 810145 $ 15.50 810145-C3 $ 20.10 00000038
.0145 #79 .270 1/8 1-1/2 20145 $ 15.50 20145-C3 $ 20.10 20145-C4 $ 27.20 00000039
.0157 .400毫米 .105 1/8 1-1/2 810157 $ 15.50 810157-C3 $ 20.10 00000040
.0157 .400毫米 .270 1/8 1-1/2 20157 $ 15.50 20157-C3 $ 20.10 00000041
.0160 #78 .270 1/8 1-1/2 20160 $ 15.50 20160-C3 $ 20.10 00000042
.0168 .270 1/8 1-1/2 20168 $ 15.50 20168-C3 $ 20.10 00000043
.0177 .450毫米 .270 1/8 1-1/2 20177 $ 15.50 20177-C3 $ 20.10 00000044
.0180 #77 .120 1/8 1-1/2 810180 $ 14.40 810180-C3 $ 19.00 00000045
.0180 #77 .270 1/8 1-1/2 20180 $ 14.40 20180-C3 $ 19.00 00000046
.0197 .500毫米 .275 1/8 1-1/2 20197 $ 14.40 20197-C3 $ 19.00 00000047
.0200 #76 .135 1/8 1-1/2 810200 $ 14.40 810200-C3 $ 19.00 00000048
.0200 #76 .275 1/8 1-1/2 20200 $ 14.40 20200-C3 $ 19.00 20200-C4 $ 26.10 00000049
.0210 #75 .275 1/8 1-1/2 20205 $ 14.40 20205-C3 $ 19.00 00000050
.0225 #74 .150 1/8 1-1/2 810210 $ 14.40 810210-C3 $ 19.00 00000051
.0225 #74 .275 1/8 1-1/2 20210 $ 14.40 20210-C3 $ 19.00 00000052
.0236 .600毫米 .275 1/8 1-1/2 20214 $ 14.40 20214-C3 $ 19.00 00000053
.0240 #73 .275 1/8 1-1/2 20215 $ 14.40 20215-C3 $ 19.00 00000054
.0250 #72 .170 1/8 1-1/2 810220 $ 14.40 810220-C3 $ 19.00 00000055
.0250 #72 .275 1/8 1-1/2 20220 $ 14.40 20220-C3 $ 19.00 00000056
.0260 #71 .275 1/8 1-1/2 20225 $ 14.40 20225-C3 $ 19.00 00000057
.0276 .700毫米 .335 1/8 1-1/2 20229 $ 14.40 20229-C3 $ 19.00 00000058
.0280 #70 .335 1/8 1-1/2 20230 $ 14.40 20230-C3 $ 19.00 00000059
.0292 #69 .335 1/8 1-1/2 20235 $ 14.40 20235-C3 $ 19.00 00000060
.0302 .395 1/8 1-1/2 20240 $ 14.40 20240-C3 $ 19.00 00000061
.0310 #68 .210 1/8 1-1/2 810245 $ 13.50 810245-C3 $ 18.10 00000062
.0310 #68 .395 1/8 1-1/2 20245 $ 13.50 20245-C3 $ 18.10 00000063
.0312(1/32) .210 1/8 1-1/2 810250 $ 13.50 810250-C3 $ 18.10 00000064
.0312(1/32) .395 1/8 1-1/2 20250 $ 13.50 20250-C3 $ 18.10 20250-C4 $ 25.20 00000065
.0315 .800毫米 .395 1/8 1-1/2 20253 $ 13.50 20253-C3 $ 18.10 00000066
.0320 #67 .395 1/8 1-1/2 20255 $ 13.50 20255-C3 $ 18.10 00000067
.0330 #66 .395 1/8 1-1/2 20260 $ 13.50 20260-C3 $ 18.10 00000068
.0350 #65 .395 1/8 1-1/2 20265 $ 13.50 20265-C3 $ 18.10 00000069
.0354 .900毫米 .395 1/8 1-1/2 20267 $ 13.50 20267-C3 $ 18.10 00000070
.0360 #64 .395 1/8 1-1/2 20270 $ 13.50 20270-C3 $ 18.10 00000071
.0370 #63 .395 1/8 1-1/2 20275 $ 13.50 20275-C3 $ 18.10 00000072
.0380 #62 .395 1/8 1-1/2 20280 $ 13.50 20280-C3 $ 18.10 00000073
.0390 #61 .395 1/8 1-1/2 20285 $ 13.50 20285-C3 $ 18.10 00000074
.0394 1.000毫米 .395 1/8 1-1/2 20290 $ 13.50 20290-C3 $ 18.10 00000075
.0400 #60 .395 1/8 1-1/2 20295 $ 13.50 20295-C3 $ 18.10 00000076
.0410 #59 .395 1/8 1-1/2 20300 $ 13.50 20300-C3 $ 18.10 00000077
.0420 #58 .395 1/8 1-1/2 20305 $ 13.50 20305-C3 $ 18.10 00000078
.0430 #57 .395 1/8 1-1/2 20310 $ 13.50 20310-C3 $ 18.10 00000079
.0433 1.100毫米 .395 1/8 1-1/2 20311 $ 13.50 20311-C3 $ 18.10 00000080
.0440 .395 1/8 1-1/2 20315 $ 13.50 20315-C3 $ 18.10 00000081
.0465 #56 .395 1/8 1-1/2 20320 $ 13.50 20320-C3 $ 18.10 00000082
.0469(3/64) .395 1/8 1-1/2 20325 $ 13.50 20325-C3 $ 18.10 00000083
.0472 1.200毫米 .395 1/8 1-1/2 20327 $ 13.50 20327-C3 $ 18.10 00000084
.0492 1.250毫米 .395 1/8 1-1/2 20330 $ 13.50 20330-C3 $ 18.10 00000085
.0500 1.270毫米 .395 1/8 1-1/2 20332 $ 13.50 20332-C3 $ 18.10 00000086
.0512 1.300毫米 .413 1/8 1-1/2 20335 $ 13.50 20335-C3 $ 18.10 00000087
.0520 #55 .413 1/8 1-1/2 20340 $ 13.50 20340-C3 $ 18.10 00000088
.0520 #55 .500 1/8 1-1/2 815340 $ 13.50 815340-C3 $ 18.10 00000089
.0531 1.350毫米 .413 1/8 1-1/2 20345 $ 13.50 20345-C3 $ 18.10 00000090
.0550 #54 .413 1/8 1-1/2 20350 $ 13.50 20350-C3 $ 18.10 20350-C4 $ 25.20 00000091
.0550 #54 .525 1/8 1-1/2 815350 $ 13.50 815350-C3 $ 18.10 00000092
.0571 1.450毫米 .413 1/8 1-1/2 20355 $ 13.50 20355-C3 $ 18.10 00000093
.0591 1.500毫米 .413 1/8 1-1/2 20360 $ 13.50 20360-C3 $ 18.10 00000094
.0595 #53 .413 1/8 1-1/2 20365 $ 13.50 20365-C3 $ 18.10 00000095
.0595 #53 .575 1/8 2 815365 $ 14.20 815365-C3 $ 18.80 00000096
.0610 1.550毫米 .413 1/8 1-1/2 20370 $ 13.50 20370-C3 $ 18.10 00000097
.0625(1/16) .413 1/8 1-1/2 20375 $ 13.50 20375-C3 $ 18.10 20375-C4 $ 25.20 00000098
.0625(1/16) .600 1/8 2 815375 $ 14.20 815375-C3 $ 18.80 00000099
*所有Altin涂层的公差为+.0002“/ - 。0003”。
**尚克过渡的总悬垂为.250”
*** Altin涂层的公差为+.0002“/ - 。0005”
钻头
直径
长笛
长度
小腿
直径
总体
长度
未涂层 阿尔汀涂层 无定形钻石涂层 添加到购物车 默认排序
D1 +.0000“/ - 。0005” *** l2 d2 l1 工具 # 价格 工具 # 价格 工具 # 价格
.0630 1.600毫米 .413 1/8 1-1/2 20376 $ 13.50 20376-C3 $ 18.10 00000001
.0635 #52 .413 1/8 1-1/2 20377 $ 13.50 20377-C3 $ 18.10 00000002
.0635 #52 .600 1/8 2 815377 $ 14.20 815377-C3 $ 18.80 00000003
.0670 #51 .413 1/8 1-1/2 20384 $ 13.50 20384-C3 $ 18.10 00000004
.0670 #51 .650 1/8 2 815384 $ 14.20 815384-C3 $ 18.80 00000005
.0700 #50 .413 1/8 1-1/2 20390 $ 13.50 20390-C3 $ 18.10 00000006
.0700 #50 .700 1/8 2 815390 $ 14.20 815390-C3 $ 18.80 00000007
.0730 #49 .413 1/8 1-1/2 20396 $ 13.50 20396-C3 $ 18.10 00000008
.0760 #48 .413 1/8 1-1/2 20402 $ 13.50 20402-C3 $ 18.10 00000009
.0760 #48 .750 1/8 2 815402 $ 14.20 815402-C3 $ 18.80 00000010
.0781(5/64) .413 1/8 1-1/2 20407 $ 13.50 20407-C3 $ 18.10 00000011
.0781(5/64) .750 1/8 2 815407 $ 14.20 815407-C3 $ 18.80 00000012
.0785 #47 .413 1/8 1-1/2 20408 $ 13.50 20408-​​C3 $ 18.10 00000013
.0787 2.000毫米 .413 1/8 1-1/2 20409 $ 13.50 20409-C3 $ 18.10 00000014
.0810 #46 .413 1/8 1-1/2 20414 $ 13.50 20414-C3 $ 18.10 00000015
.0810 #46 .800 1/8 2 815414 $ 14.20 815414-C3 $ 18.80 00000016
.0820 #45 .413 1/8 1-1/2 20416 $ 13.50 20416-C3 $ 18.10 00000017
.0860 #44 .413 1/8 1-1/2 20424 $ 13.50 20424-C3 $ 18.10 00000018
.0890 #43 .413 1/8 1-1/2 20430 $ 13.50 20430-C3 $ 18.10 00000019
.0890 #43 .850 1/8 2 815430 $ 14.20 815430-C3 $ 18.80 00000020
.0935 #42 .413 1/8 1-1/2 20439 $ 13.50 20439-C3 $ 18.10 00000021
.0938(3/32) .413 1/8 1-1/2 20440 $ 13.50 20440-C3 $ 18.10 00000022
.0938(3/32) .900 1/8 2 815440 $ 14.20 815440-C3 $ 18.80 00000023
.0960 #41 .413 1/8 1-1/2 20445 $ 13.50 20445-C3 $ 18.10 00000024
.0980 #40 .413 1/8 1-1/2 20449 $ 13.50 20449-C3 $ 18.10 00000025
.0984 2.500毫米 .413 1/8 1-1/2 20450 $ 13.50 20450-C3 $ 18.10 00000026
.0995 #39 .413 1/8 1-1/2 20453 $ 13.50 20453-C3 $ 18.10 00000027
.1015 #38 .413 1/8 1-1/2 20457 $ 13.50 20457-C3 $ 18.10 00000028
.1040 #37 .413 1/8 1-1/2 20462 $ 13.50 20462-C3 $ 18.10 00000029
.1065 #36 .413 1/8 1-1/2 20467 $ 13.50 20467-C3 $ 18.10 00000030
.1094(7/64) .413 1/8 1-1/2 20473 $ 13.50 20473-C3 $ 18.10 00000031
.1094(7/64) 1.100 1/8 2-1/2 815473 $ 14.20 815473-C3 $ 18.80 00000032
.1100 #35 .413 1/8 1-1/2 20475 $ 13.50 20475-C3 $ 18.10 00000033
.1110 #34 .413 1/8 1-1/2 20477 $ 13.50 20477-C3 $ 18.10 00000034
.1130 #33 .413 1/8 1-1/2 20481 $ 13.50 20481-C3 $ 18.10 00000035
.1160 #32 .413 1/8 1-1/2 20487 $ 13.50 20487-C3 $ 18.10 00000036
.1181 3.000毫米 .413 1/8 1-1/2 20491 $ 13.50 20491-C3 $ 18.10 00000037
.1200 #31 .413 1/8 1-1/2 20493 $ 13.50 20493-C3 $ 18.10 00000038
.1250(1/8) .413 1/8 1-1/2 20498 $ 13.50 20498-C3 $ 18.10 00000039
.1250(1/8) 1.200 1/8 2-1/2 815498 $ 14.20 815498-C3 $ 18.80 00000040
Baidu