哈维表演公司
哈维表演公司

小型立铣刀.滚珠.标准长笛

小型立铣刀
小型立铣刀.滚珠.标准长笛

小型立铣刀.滚珠.标准长笛
小型立铣刀.滚珠.标准长笛
小型立铣刀.滚珠.标准长笛
小型立铣刀

Harvey Tool微型端铣刀-球-长距离标准长笛产品系列的缩颈直径有助于避免横倾。从一个完整的库存德赢vwin快乐彩选择浏览,刀具直径范围从.010英寸到.250英寸。

  • 切割长度=3 x直径
  • 中心切割
  • 固体碳化物
  • 美国的数控地面

高级搜索

切割机
直径

切割
总范围 柄径 全长 无涂层 阿尔汀涂层 添加到购物车 默认排序
D1.
+.0005" -.0005"
L2.
+.010" -.000"
L3.
+.010" -.000"
# D2. L1. 2FL 4FL 价格 4FL 价格
.010 .030 .050 (5倍) 1/8 1-1/2 948610 982810 $62.30 982810-C3 $66.90 00000001
.010 .030 .080 (8x) 1/8 1-1/2 76610 76810 $62.60 76810-C3 $67.20 00000002
.010 .030 .125 (12倍) 1/8 1-1/2 950210 991110 $63.60 991110-C3 $68.20 00000003
.015 (1/64) .045 .078 (5倍) 1/8 1-1/2 948615 982815 $48.40 982815-C3 $53.00 00000004
.015 (1/64) .045 .128 (8x) 1/8 1-1/2 76615 76815 $49.50 76815-C3 $54.10 00000005
.015 (1/64) .045 .156 (10倍) 1/8 1-1/2 851015 $51.20 851015-C3 $55.80 00000006
.015 (1/64) .045 .187 (12倍) 1/8 1-1/2 950215 991115 $51.20 991115-C3 $55.80 00000007
.015 (1/64) .045 .225 (15倍) 1/8 1-1/2 861215 $53.90 861215-C3 $58.50 00000008
.020(.5毫米) .060 .100 (5倍) 1/8 1-1/2 948620 982820 $47.40 982820-C3 $52.00 00000009
.020(.5毫米) .060 .170 (8x) 1/8 1-1/2 76620 76820 $47.60 76820-C3 $52.20 00000010
.020(.5毫米) .060 .200 (10倍) 1/8 1-1/2 851020 $49.10 851020-C3 $53.70 00000011
.020(.5毫米) .060 .250 (12倍) 1/8 1-1/2 950220 991120 $49.10 991120-C3 $53.70 00000012
.020(.5毫米) .060 .300 (15倍) 1/8 1-1/2 861220 $51.80 861220-C3 $56.40 00000013
.025 .075 .125 (5倍) 1/8 1-1/2 948625 982825 $43.30 982825-C3 $47.90 00000014
.025 .075 .213 (8x) 1/8 1-1/2 76625 76825 $43.50 76825-C3 $48.10 00000015
.025 .075 .312 (12倍) 1/8 1-1/2 950225 991125 $45.10 991125-C3 $49.70 00000016
.030 .090 .156 (5倍) 1/8 1-1/2 948630 982830 $43.30 982830-C3 $47.90 00000017
.030 .090 .270 (9x) 1/8 1-1/2 76630 76830 $43.50 76830-C3 $48.10 00000018
.030 .090 .375 (12倍) 1/8 1-1/2 950230 991130 $45.10 991130-C3 $49.70 00000019
.031 (1/32) .093 .156 (5倍) 1/8 1-1/2 948631 982831 $42.50 982831-C3 $47.10 00000020
.031 (1/32) .093 .250 (8x) 1/8 1-1/2 904431 $43.50 904431-C3 $48.10 00000021
.031 (1/32) .093 .279 (9x) 1/8 1-1/2 76631 76831 $43.50 76831-C3 $48.10 00000022
.031 (1/32) .093 .312 (10倍) 1/8 1-1/2 851031 $45.10 851031-C3 $49.70 00000023
.031 (1/32) .093 .375 (12倍) 1/8 1-1/2 950231 991131 $45.10 991131-C3 $49.70 00000024
.031 (1/32) .093 .470 (15倍) 1/8 1-1/2 861231 $47.70 861231-C3 $52.30 00000025
.035(.9毫米) .105 .187 (5倍) 1/8 1-1/2 948635 982835 $42.50 982835-C3 $47.10 00000026
.035(.9毫米) .105 .315 (9x) 1/8 1-1/2 76635 76835 $43.50 76835-C3 $48.10 00000027
.039(1毫米) .117 .203 (5倍) 1/8 1-1/2 948639 982839 $42.50 982839-C3 $47.10 00000028
.039(1毫米) .117 .325 (8x) 1/8 1-1/2 903839 904439 $43.50 904439-C3 $48.10 00000029
.040 .120 .203 (5倍) 1/8 1-1/2 948640 982840 $42.50 982840-C3 $47.10 00000030
.040 .120 .325 (8x) 1/8 1-1/2 904440 $43.50 904440-C3 $48.10 00000031
.040 .120 .360 (9x) 1/8 1-1/2 76640 76840 $43.50 76840-C3 $48.10 00000032
.040 .120 .480 (12倍) 1/8 1-1/2 950240 991140 $45.10 991140-C3 $49.70 00000033
.045 .135 .405 (9x) 1/8 1-1/2 76645 76845 $42.20 76845-C3 $46.80 00000034
.047 (3/64) .141 .250 (5倍) 1/8 1-1/2 948647 982847 $41.20 982847-C3 $45.80 00000035
.047 (3/64) .141 .375 (8x) 1/8 1-1/2 904447 $42.20 904447-C3 $46.80 00000036
.047 (3/64) .141 .423 (9x) 1/8 1-1/2 76647 76847 $42.20 76847-C3 $46.80 00000037
.047 (3/64) .141 .480 (10倍) 1/8 1-1/2 851047 $43.50 851047-C3 $48.10 00000038
.047 (3/64) .141 .570 (12倍) 1/8 1-1/2 950247 991147 $43.50 991147-C3 $48.10 00000039
.047 (3/64) .141 .710 (15倍) 1/8 2. 861247 $46.20 861247-C3 $50.80 00000040
.050 .150 .250 (5倍) 1/8 1-1/2 948650 982850 $41.20 982850-C3 $45.80 00000041
.050 .150 .500 (10倍) 1/8 1-1/2 76650 76850 $42.20 76850-C3 $46.80 00000042
.055(1.4毫米) .165 .500 (9x) 1/8 1-1/2 76655 76855 $42.20 76855-C3 $46.80 00000043
.060 .180 .312 (5倍) 1/8 1-1/2 982860 $41.20 982860-C3 $45.80 00000044
.060 .180 .500 (8x) 1/8 1-1/2 76660 76860 $42.20 76860-C3 $46.80 00000045
.060 .180 .720 (12倍) 1/8 2. 950260 991160 $43.50 991160-C3 $48.10 00000046
.062 (1/16) .186 .312 (5倍) 1/8 1-1/2 948662 982862 $41.20 982862-C3 $45.80 00000047
.062 (1/16) .186 .375 (6x) 1/8 1-1/2 805762 $42.20 805762-C3 $46.80 00000048
.062 (1/16) .186 .437 (7x) 1/8 1-1/2 805562 $42.20 805562-C3 $46.80 00000049
.062 (1/16) .186 .500 (8x) 1/8 1-1/2 76662 76862 $42.20 76862-C3 $46.80 00000050
.062 (1/16) .186 .625 (10倍) 1/8 2. 811062 851062 $43.50 851062-C3 $48.10 00000051
.062 (1/16) .186 .750 (12倍) 1/8 2. 950262 991162 $43.50 991162-C3 $48.10 00000052
.062 (1/16) .186 .950 (15倍) 1/8 2. 861262 $46.20 861262-C3 $50.80 00000053
.065 .195 .500 (8x) 1/8 1-1/2 76665 76865 $42.20 76865-C3 $46.80 00000054
.070 .210 .500 (7x) 1/8 1-1/2 76670 76870 $42.20 76870-C3 $46.80 00000055
.075 .225 .500 (7x) 1/8 1-1/2 76675 76875 $42.20 76875-C3 $46.80 00000056
.078 (5/64) .234 .500 (6x) 1/8 1-1/2 76678 76878 $42.20 76878-C3 $46.80 00000057
.078 (5/64) .234 .625 (8x) 1/8 2. 904478 $42.20 904478-C3 $46.80 00000058
.078 (5/64) .234 .800 (10倍) 1/8 2. 851078 $43.50 851078-C3 $48.10 00000059
.078 (5/64) .234 .940 (12倍) 1/8 2. 950278 991178 $43.50 991178-C3 $48.10 00000060
.078 (5/64) .234 1.187 (15倍) 1/8 2-1/2 861278 $46.20 861278-C3 $50.80 00000061
.080 .240 .500 (6x) 1/8 1-1/2 76680 76880 $42.20 76880-C3 $46.80 00000062
.085 .255 .500 (6x) 1/8 1-1/2 76685 76885 $41.40 76885-C3 $46.00 00000063
.090 .270 .625 (7x) 1/8 1-1/2 76690 76890 $42.20 76890-C3 $46.80 00000064
.093 (3/32) .279 .500 (5倍) 1/8 1-1/2 948693 982893 $42.00 982893-C3 $46.60 00000065
.093 (3/32) .279 .625 (7x) 1/8 1-1/2 76693 76893 $42.20 76893-C3 $46.80 00000066
.093 (3/32) .279 .950 (10倍) 1/8 2. 851093 $43.50 851093-C3 $48.10 00000067
.093 (3/32) .279 1.125 (12倍) 1/8 2. 950293 991193 $43.50 991193-C3 $48.10 00000068
.093 (3/32) .279 1.400 (15倍) 1/8 2-1/2 861293 $46.20 861293-C3 $50.80 00000069
.095 .285 .625 (6x) 1/8 1-1/2 76695 76895 $42.20 76895-C3 $46.80 00000070
.100 .300 .625 (6x) 1/8 1-1/2 76700 76900 $42.20 76900-C3 $46.80 00000071
.109 (7/64) .327 .570 (5倍) 1/8 1-1/2 948602 982902 $42.00 982902-C3 $46.60 00000072
.109 (7/64) .327 .900 (8x) 1/8 2. 903802 904402 $43.50 904402-C3 $48.10 00000073
.118(3毫米) .354 .625 (5倍) 1/8 1-1/2 948705 982905 $42.00 982905-C3 $46.60 00000074
.118(3毫米) .354 .950 (8x) 1/8 2. 903805 904405 $43.50 904405-C3 $48.10 00000075
切割机
直径

切割
总范围 柄径 全长 无涂层 阿尔汀涂层 添加到购物车 默认排序
D1.
+.000" -.002"
L2.
+.030" -.000"
L3.
+.030" -.000"
# D2. L1. 2FL 4FL 价格 4FL 价格
.125 (1/8) .375 .625 (5倍) 1/8 1-1/2 948708 982908 $42.00 982908-C3 $46.60 00000001
.125 (1/8) .375 .750 (6x) 1/8 2. 805808 $42.20 805808-C3 $46.80 00000002
.125 (1/8) .375 .875 (7x) 1/8 2. 805608 $42.20 805608-C3 $46.80 00000003
.125 (1/8) .375 1 (8x) 1/8 2. 76708 76908 $42.20 76908-C3 $46.80 00000004
.125 (1/8) .375 1.250 (10倍) 1/8 2-1/2 851108 $44.90 851108-C3 $49.50 00000005
.125 (1/8) .375 1.500 (12倍) 1/8 2-1/2 950308 991208 $44.90 991208-C3 $49.50 00000006
.125 (1/8) .375 1.875 (15倍) 1/8 3. 861308 $48.70 861308-C3 $53.30 00000007
.156 (5/32) .470 .750 (5倍) 3/16 2. 982910 $48.40 982910-C3 $53.40 00000008
.156 (5/32) .470 1.250 (8x) 3/16 2-1/2 76910 $48.60 76910-C3 $53.60 00000009
.187 (3/16) .570 1 (5倍) 3/16 2. 948712 982912 $48.40 982912-C3 $53.40 00000010
.187 (3/16) .570 1.500 (8x) 3/16 2-1/2 76712 76912 $48.60 76912-C3 $53.60 00000011
.250 (1/4) .750 1.250 (5倍) 1/4 2-1/2 948716 982916 $52.90 982916-C3 $59.70 00000012
.250 (1/4) .750 2 (8x) 1/4 4. 76716 76916 $53.20 76916-C3 $61.10 00000013
Baidu