哈维表演公司
哈维表演公司

微型高性能钻 - 平底钻

假性和线程
微型高性能钻 - 平底钻

微型高性能钻 - 平底钻
微型高性能钻 - 平底钻
微型高性能钻 - 平底钻
假性和线程

在这个微型高性能钻头中,工具的平坦底部 - 平坦的底部产品可以在不规则的表面上进行钻孔。在倾斜和圆形的表面上使用此工具,或者在形成平坦的底部孔,倾斜的孔,相交的孔,半孔,肩膀或薄板上。

  • 平坦的底部设计(无角角,没有盘子)允许在不规则的表面钻孔,并减少毛刺突破
  • 在倾斜和圆形的表面上进行钻孔的理想选择,形成平坦的底部孔,倾斜孔的倾斜钻孔以及钻孔相交的孔,半孔,肩膀或薄板
  • 高精度工具持有人的H6公差
  • 坚固的碳化物
  • 美国的CNC地面

高级搜索

钻头
直径
长笛
长度
小腿
直径
全面的
长度
阿尔汀涂层 TIB2涂层 添加到购物车 默认排序
英寸 金属丝 毫米
D1 +.000mm/ - 。013mm
英寸 毫米
L2 +.25mm/ - 。00mm
孔深度 d2(H6) l1 2 fl 价格 2 fl 价格
.0312(1/32) .793毫米 .213 5.40毫米 (5倍) 3毫米 50毫米 FBD0312-C3 $ 43.40 FBD0312-C8 $ 46.40 00000001
.0314 .800毫米 .213 5.40毫米 (5倍) 3毫米 50毫米 FBD0315-C3 $ 43.40 FBD0315-C8 $ 46.40 00000002
.0320 #67 .812毫米 .213 5.40毫米 (5倍) 3毫米 50毫米 FBD0320-C3 $ 43.40 FBD0320-C8 $ 46.40 00000003
.0330 #66 .838毫米 .220 5.60毫米 (5倍) 3毫米 50毫米 FBD0330-C3 $ 43.40 FBD0330-C8 $ 46.40 00000004
.0350 #65 .889毫米 .236 6.00毫米 (5倍) 3毫米 50毫米 FBD0350-C3 $ 43.40 FBD0350-C8 $ 46.40 00000005
.0354 .900毫米 .236 6.00毫米 (5倍) 3毫米 50毫米 FBD0354-C3 $ 43.40 FBD0354-C8 $ 46.40 00000006
.0360 #64 .914毫米 .244 6.20毫米 (5倍) 3毫米 50毫米 FBD0360-C3 $ 43.40 FBD0360-C8 $ 46.40 00000007
.0370 #63 .939毫米 .252 6.40毫米 (5倍) 3毫米 50毫米 FBD0370-C3 $ 43.40 FBD0370-C8 $ 46.40 00000008
.0380 #62 .965毫米 .260 6.60毫米 (5倍) 3毫米 50毫米 FBD0380-C3 $ 43.40 FBD0380-C8 $ 46.40 00000009
.0390 #61 .990毫米 .260 6.60毫米 (5倍) 3毫米 50毫米 FBD0390-C3 $ 43.40 FBD0390-C8 $ 46.40 00000010
.0393 1.000毫米 .268 6.80毫米 (5倍) 3毫米 50毫米 FBD0393-C3 $ 47.60 FBD0393-C8 $ 50.60 00000011
.0400 #60 1.016毫米 .268 6.80毫米 (5倍) 3毫米 50毫米 FBD0400-C3 $ 47.60 FBD0400-C8 $ 50.60 00000012
.0410 #59 1.041毫米 .276 7.00毫米 (5倍) 3毫米 50毫米 FBD0410-C3 $ 47.60 FBD0410-C8 $ 50.60 00000013
.0420 #58 1.066毫米 .283 7.20毫米 (5倍) 3毫米 50毫米 FBD0420-C3 $ 47.60 FBD0420-C8 $ 50.60 00000014
.0430 #57 1.092毫米 .291 7.40毫米 (5倍) 3毫米 50毫米 FBD0430-C3 $ 47.60 FBD0430-C8 $ 50.60 00000015
.0450 1.143毫米 .307 7.80毫米 (5倍) 3毫米 50毫米 FBD0450-C3 $ 47.60 FBD0450-C8 $ 50.60 00000016
.0465 #56 1.181毫米 .315 8.00毫米 (5倍) 3毫米 50毫米 FBD0465-C3 $ 47.60 FBD0465-C8 $ 50.60 00000017
.0468(3/64) 1.190毫米 .315 8.00毫米 (5倍) 3毫米 50毫米 FBD0468-C3 $ 47.60 FBD0468-C8 $ 50.60 00000018
.0492 1.250毫米 .335 8.50毫米 (5倍) 3毫米 50毫米 FBD0492-C3 $ 47.60 FBD0492-C8 $ 50.60 00000019
.0500 1.270毫米 .335 8.50毫米 (5倍) 3毫米 50毫米 FBD0500-C3 $ 47.60 FBD0500-C8 $ 50.60 00000020
.0520 #55 1.320毫米 .354 9.00毫米 (5倍) 3毫米 50毫米 FBD0520-C3 $ 47.60 FBD0520-C8 $ 50.60 00000021
.0550 #54 1.397毫米 .374 9.50毫米 (5倍) 3毫米 50毫米 FBD0550-C3 $ 47.60 FBD0550-C8 $ 50.60 00000022
.0590 1.500毫米 .394 10.00毫米 (5倍) 3毫米 50毫米 FBD0590-C3 $ 51.20 FBD0590-C8 $ 54.20 00000023
.0595 #53 1.511毫米 .394 10.00毫米 (5倍) 3毫米 50毫米 FBD0595-C3 $ 51.20 FBD0595-C8 $ 54.20 00000024
.0600 1.524毫米 .413 10.50毫米 (5倍) 3毫米 50毫米 FBD0600-C3 $ 51.20 FBD0600-C8 $ 54.20 00000025
.0625(1/16) 1.587毫米 .299 7.60毫米 (3x) 3毫米 50毫米 FBF0625-C3 $ 50.00 FBF0625-C8 $ 53.00 00000026
.0625(1/16) 1.587毫米 .413 10.50毫米 (5倍) 3毫米 50毫米 FBD0625-C3 $ 51.20 FBD0625-C8 $ 54.20 00000027
.0635 #52 1.612毫米 .433 11.00毫米 (5倍) 3毫米 50毫米 FBD0635-C3 $ 51.20 FBD0635-C8 $ 54.20 00000028
.0670 #51 1.701毫米 .453 11.50毫米 (5倍) 3毫米 50毫米 FBD0670-C3 $ 51.20 FBD0670-C8 $ 54.20 00000029
.0700 #50 1.778毫米 .334 8.50毫米 (3x) 3毫米 50毫米 FBF0700-C3 $ 50.00 FBF0700-C8 $ 53.00 00000030
.0700 #50 1.778毫米 .472 12.00毫米 (5倍) 3毫米 50毫米 FBD0700-C3 $ 51.20 FBD0700-C8 $ 54.20 00000031
.0730 #49 1.854毫米 .492 12.50毫米 (5倍) 3毫米 50毫米 FBD0730-C3 $ 51.20 FBD0730-C8 $ 54.20 00000032
.0760 #48 1.930毫米 .512 13.00毫米 (5倍) 3毫米 50毫米 FBD0760-C3 $ 51.20 FBD0760-C8 $ 54.20 00000033
.0781(5/64) 1.984毫米 .531 13.50毫米 (5倍) 3毫米 50毫米 FBD0781-C3 $ 51.20 FBD0781-C8 $ 54.20 00000034
.0785 #47 1.993毫米 .531 13.50毫米 (5倍) 3毫米 50毫米 FBD0785-C3 $ 51.20 FBD0785-C8 $ 54.20 00000035
.0787 2.000毫米 .531 13.50毫米 (5倍) 4毫米 50毫米 FBD0787-C3 $ 55.20 FBD0787-C8 $ 58.20 00000036
.0800 2.032毫米 .531 13.50毫米 (5倍) 4毫米 50毫米 FBD0800-C3 $ 55.20 FBD0800-C8 $ 58.20 00000037
.0810 #46 2.057毫米 .551 14.00毫米 (5倍) 4毫米 50毫米 FBD0810-C3 $ 55.20 FBD0810-C8 $ 58.20 00000038
.0820 #45 2.082毫米 .551 14.00毫米 (5倍) 4毫米 50毫米 FBD0820-C3 $ 55.20 FBD0820-C8 $ 58.20 00000039
.0860 #44 2.184毫米 .571 14.50毫米 (5倍) 4毫米 50毫米 FBD0860-C3 $ 55.20 FBD0860-C8 $ 58.20 00000040
.0890 #43 2.260毫米 .591 15.00毫米 (5倍) 4毫米 50毫米 FBD0890-C3 $ 55.20 FBD0890-C8 $ 58.20 00000041
.0900 2.286毫米 .591 15.00毫米 (5倍) 4毫米 50毫米 FBD0900-C3 $ 55.20 FBD0900-C8 $ 58.20 00000042
.0935 #42 2.374毫米 .630 16.00毫米 (5倍) 4毫米 63毫米 FBD0935-C3 $ 55.20 FBD0935-C8 $ 58.20 00000043
.0937(3/32) 2.381毫米 .630 16.00毫米 (5倍) 4毫米 63毫米 FBD0937-C3 $ 55.20 FBD0937-C8 $ 58.20 00000044
.0960 #41 2.438毫米 .630 16.00毫米 (5倍) 4毫米 63毫米 FBD0960-C3 $ 55.20 FBD0960-C8 $ 58.20 00000045
.0980 #40 2.489毫米 .669 17.00毫米 (5倍) 4毫米 63毫米 FBD0980-C3 $ 55.20 FBD0980-C8 $ 58.20 00000046
.0984 2.500毫米 .669 17.00毫米 (5倍) 4毫米 63毫米 FBD0984-C3 $ 58.50 FBD0984-C8 $ 61.60 00000047
.0995 #39 2.527毫米 .669 17.00毫米 (5倍) 4毫米 63毫米 FBD0995-C3 $ 58.50 FBD0995-C8 $ 61.60 00000048
.1000 2.540毫米 .669 17.00毫米 (5倍) 4毫米 63毫米 FBD1000-C3 $ 58.50 FBD1000-C8 $ 61.60 00000049
.1015 #38 2.578毫米 .669 17.00毫米 (5倍) 4毫米 63毫米 FBD1015-C3 $ 58.50 FBD1015-C8 $ 61.60 00000050
.1040 #37 2.641毫米 .709 18.00毫米 (5倍) 4毫米 63毫米 FBD1040-C3 $ 58.50 FBD1040-C8 $ 61.60 00000051
.1065 #36 2.705毫米 .709 18.00毫米 (5倍) 4毫米 63毫米 FBD1065-C3 $ 58.50 FBD1065-C8 $ 61.60 00000052
.1093(7/64) 2.778毫米 .748 19.00毫米 (5倍) 4毫米 63毫米 FBD1093-C3 $ 58.50 FBD1093-C8 $ 61.60 00000053
.1100 #35 2.794毫米 .748 19.00毫米 (5倍) 4毫米 63毫米 FBD1100-C3 $ 58.50 FBD1100-C8 $ 61.60 00000054
.1110 #34 2.819毫米 .748 19.00毫米 (5倍) 4毫米 63毫米 FBD1110-C3 $ 58.50 FBD1110-C8 $ 61.60 00000055
.1130 #33 2.870毫米 .748 19.00毫米 (5倍) 4毫米 63毫米 FBD1130-C3 $ 58.50 FBD1130-C8 $ 61.60 00000056
.1160 #32 2.946毫米 .787 20.00毫米 (5倍) 4毫米 63毫米 FBD1160-C3 $ 58.50 FBD1160-C8 $ 61.60 00000057
.1181 3.000毫米 .787 20.00毫米 (5倍) 4毫米 63毫米 FBD1181-C3 $ 58.50 FBD1181-C8 $ 61.60 00000058
钻头
直径
长笛
长度
小腿
直径
全面的
长度
阿尔汀涂层 TIB2涂层 添加到购物车 默认排序
英寸 金属丝 毫米
D1 +.000mm/ - 。013mm
英寸 毫米
L2 +.75mm/ - 。00mm
孔深度 d2(H6) l1 2 fl 价格 2 fl 价格
.1200 #31 3.048毫米 .570 14.50毫米 (3x) 6毫米 63毫米 FBF1200-C3 $ 64.40 FBF1200-C8 $ 67.30 00000001
.1200 #31 3.048毫米 .827 21.00毫米 (5倍) 6毫米 63毫米 FBD1200-C3 $ 65.60 FBD1200-C8 $ 68.50 00000002
.1250(1/8) 3.175毫米 .590 15.00毫米 (3x) 6毫米 63毫米 FBF1250-C3 $ 64.40 FBF1250-C8 $ 67.30 00000003
.1250(1/8) 3.175毫米 .827 21.00毫米 (5倍) 6毫米 63毫米 FBD1250-C3 $ 65.60 FBD1250-C8 $ 68.50 00000004
.1360 #29 3.454毫米 .629 16.00毫米 (3x) 6毫米 63毫米 FBF1360-C3 $ 64.40 FBF1360-C8 $ 67.30 00000005
.1360 #29 3.454毫米 .906 23.00毫米 (5倍) 6毫米 63毫米 FBD1360-C3 $ 65.60 FBD1360-C8 $ 68.50 00000006
.1406(9/64) 3.571毫米 .945 24.00毫米 (5倍) 6毫米 75毫米 FBD1406-C3 $ 65.60 FBD1406-C8 $ 68.50 00000007
.1470 #26 3.733毫米 1.024 26.00毫米 (5倍) 6毫米 75毫米 FBD1470-C3 $ 65.60 FBD1470-C8 $ 68.50 00000008
.1562(5/32) 3.968毫米 1.024 26.00毫米 (5倍) 6毫米 75毫米 FBD1562-C3 $ 65.60 FBD1562-C8 $ 68.50 00000009
.1574 4.000毫米 1.102 28.00毫米 (5倍) 6毫米 75毫米 FBD1574-C3 $ 65.60 FBD1574-C8 $ 68.50 00000010
.1590 #21 4.038毫米 .748 19.00毫米 (3x) 6毫米 75毫米 FBF1590-C3 $ 64.40 FBF1590-C8 $ 67.30 00000011
.1590 #21 4.038毫米 1.102 28.00毫米 (5倍) 6毫米 75毫米 FBD1590-C3 $ 65.60 FBD1590-C8 $ 68.50 00000012
.1718(11/64) 4.365毫米 1.181 30.00毫米 (5倍) 6毫米 75毫米 FBD1718-C3 $ 65.60 FBD1718-C8 $ 68.50 00000013
.1770 #16 4.495毫米 1.181 30.00毫米 (5倍) 6毫米 75毫米 FBD1770-C3 $ 65.60 FBD1770-C8 $ 68.50 00000014
.1800 #15 4.572毫米 1.181 30.00毫米 (5倍) 6毫米 75毫米 FBD1800-C3 $ 65.60 FBD1800-C8 $ 68.50 00000015
.1875(3/16) 4.762毫米 1.260 32.00毫米 (5倍) 6毫米 75毫米 FBD1875-C3 $ 65.60 FBD1875-C8 $ 68.50 00000016
.1968 5.000毫米 1.339 34.00毫米 (5倍) 6毫米 75毫米 FBD1968-C3 $ 65.60 FBD1968-C8 $ 68.50 00000017
.2009 #7 5.105毫米 1.339 34.00毫米 (5倍) 6毫米 75毫米 FBD2009-C3 $ 65.60 FBD2009-C8 $ 68.50 00000018
.2031(13/64) 5.159毫米 1.339 34.00毫米 (5倍) 6毫米 75毫米 FBD2031-C3 $ 65.60 FBD2031-C8 $ 68.50 00000019
.2129 #3 5.410毫米 1.417 36.00毫米 (5倍) 6毫米 75毫米 FBD2129-C3 $ 65.60 FBD2129-C8 $ 68.50 00000020
.2187(7/32) 5.556毫米 1.496 38.00毫米 (5倍) 6毫米 100毫米 FBD2187-C3 $ 65.60 FBD2187-C8 $ 68.50 00000021
.2343(15/64) 5.953毫米 1.575 40.00毫米 (5倍) 6毫米 100毫米 FBD2343-C3 $ 65.60 FBD2343-C8 $ 68.50 00000022
.2362 6.000毫米 1.575 40.00毫米 (5倍) 6毫米 100毫米 FBD2362-C3 $ 65.60 FBD2362-C8 $ 68.50 00000023
.2500(1/4) e 6.350毫米 1.181 30.00毫米 (3x) 8毫米 100毫米 FBF2500-C3 $ 64.40 FBF2500-C8 $ 67.30 00000024
.2500(1/4) e 6.350毫米 1.654 42.00毫米 (5倍) 8毫米 100毫米 FBD2500-C3 $ 65.60 FBD2500-C8 $ 68.50 00000025

写评论

谢谢您,对于您的评论。它已提交给网站管理员批准

请选择一个评分。

写评论

谢谢您,对于您的评论。它已提交给网站管理员批准

请选择一个评分。

Baidu