线铣刀 - 单一形式 - 联合线 - 用于硬化钢

假性和线程

高级搜索

*工具旨在产生最大螺纹深度的83%
线
尺寸
沥青
范围*
刀具
直径。
小费
平坦的
脖子
直径。
最大深度
线程
fl 小腿
直径。
OAL Altin Nano涂层 添加到购物车 默认排序
d1
+.000” -.002“
F
+.0000” -.0005“
l3
+.020“ -.000英寸
d2 l1 工具 # 价格
0 80 .044 .0013 .028 3/32 3 1/8 1-1/2 986602-C6 $ 85.50 00000001
0 80 .044 .0013 .028 1/8 3 1/8 1-1/2 993102-C6 $ 89.10 00000002
0 80 .044 .0013 .028 3/16 3 1/8 1-1/2 959502-C6 $ 93.20 00000003
0 80 .044 .0013 .028 1/4 3 1/8 1-1/2 930302-C6 $ 97.30 00000004
0 80 .044 .0013 .028 5/16 3 1/8 1-1/2 898902-C6 $ 101.00 00000005
1 64-72 .054 .0014 .034 1/8 3 1/8 1-1/2 986604-C6 $ 85.50 00000006
1 64-72 .054 .0014 .034 3/16 3 1/8 1-1/2 993104-C6 $ 89.10 00000007
1 64-72 .054 .0014 .034 1/4 3 1/8 1-1/2 959504-C6 $ 93.20 00000008
1 64-72 .054 .0014 .034 5/16 3 1/8 1-1/2 930304-C6 $ 97.10 00000009
2 56-64 .064 .0016 .041 5/32 3 1/8 1-1/2 986606-C6 $ 85.50 00000010
2 56-64 .064 .0016 .041 7/32 3 1/8 1-1/2 993106-C6 $ 89.10 00000011
2 56-64 .064 .0016 .041 5/16 3 1/8 1-1/2 959506-C6 $ 93.20 00000012
2 56-64 .064 .0016 .041 7/16 3 1/8 1-1/2 930306-C6 $ 97.30 00000013
3 48-56 .072 .0018 .046 5/32 3 1/8 1-1/2 986608-C6 $ 85.50 00000014
3 48-56 .072 .0018 .046 1/4 3 1/8 1-1/2 993108-C6 $ 89.10 00000015
3 48-56 .072 .0018 .046 3/8 3 1/8 1-1/2 959508-C6 $ 93.20 00000016
4 40-48 .080 .0021 .050 5/32 3 3/16 2 986610-C6 $ 86.10 00000017
4 40-48 .080 .0021 .050 1/4 3 3/16 2 993110-C6 $ 91.20 00000018
4 40-48 .080 .0021 .050 5/16 3 3/16 2 771710-C6 $ 93.10 00000019
4 40-48 .080 .0021 .050 3/8 3 3/16 2 959510-C6 $ 95.00 00000020
4 40-48 .080 .0021 .050 1/2 3 3/16 2 930310-C6 $ 99.00 00000021
4 40-48 .080 .0021 .050 5/8 3 3/16 2 898910-C6 $ 102.90 00000022
5 40-44 .093 .0023 .063 3/16 4 3/16 2 986615-C6 $ 91.20 00000023
5 40-44 .093 .0023 .063 1/2 4 3/16 2 959515-C6 $ 95.00 00000024
5 40-44 .093 .0023 .063 5/8 4 3/16 2 930315-C6 $ 99.00 00000025
6 32-40 .098 .0025 .062 1/4 4 3/16 2 986620-C6 $ 86.10 00000026
6 32-40 .098 .0025 .062 5/16 4 3/16 2 773220-C6 $ 88.60 00000027
6 32-40 .098 .0025 .062 3/8 4 3/16 2 993120-C6 $ 91.20 00000028
6 32-40 .098 .0025 .062 1/2 4 3/16 2 959520-C6 $ 95.00 00000029
6 32-40 .098 .0025 .062 5/8 4 3/16 2 930320-C6 $ 99.00 00000030
8 32-36 .120 .0028 .084 5/16 4 1/4 2-1/2 986630-C6 $ 90.40 00000031
8 32-36 .120 .0028 .084 1/2 4 1/4 2-1/2 993130-C6 $ 95.70 00000032
8 32-36 .120 .0028 .084 5/8 4 1/4 2-1/2 959530-C6 $ 100.70 00000033
8 32-36 .120 .0028 .084 3/4 4 1/4 2-1/2 930330-C6 $ 105.70 00000034
8 32-36 .120 .0028 .084 7/8 4 1/4 2-1/2 898930-C6 $ 110.70 00000035
10 24-36 .135 .0028 .086 5/16 5 1/4 2-1/2 986640-C6 $ 90.40 00000036
10 24-36 .135 .0028 .086 3/8 5 1/4 2-1/2 773240-C6 $ 93.10 00000037
10 24-36 .135 .0028 .086 1/2 5 1/4 2-1/2 993140-C6 $ 95.70 00000038
10 24-36 .135 .0028 .086 5/8 5 1/4 2-1/2 959540-C6 $ 100.70 00000039
10 24-36 .135 .0028 .086 7/8 5 1/4 2-1/2 930340-C6 $ 105.70 00000040
10 24-36 .135 .0028 .086 1-1/8 5 1/4 2-1/2 898940-C6 $ 110.70 00000041
12 24-32 .160 .0030 .111 3/8 5 1/4 2-1/2 986645-C6 $ 90.40 00000042
12 24-32 .160 .0030 .111 5/8 5 1/4 2-1/2 993145-C6 $ 100.70 00000043
1/4 20-32 .180 .0030 .122 5/16 5 1/4 2-1/2 845750-C6 $ 90.40 00000044
1/4 20-32 .180 .0030 .122 1/2 5 1/4 2-1/2 986650-C6 $ 95.70 00000045
1/4 20-32 .180 .0030 .122 5/8 5 1/4 2-1/2 773250-C6 $ 98.20 00000046
1/4 20-32 .180 .0030 .122 3/4 5 1/4 2-1/2 993150-C6 $ 100.70 00000047
1/4 20-32 .180 .0030 .122 1 5 1/4 2-1/2 959550-C6 $ 105.70 00000048
1/4 20-32 .180 .0030 .122 1-1/4 5 1/4 2-1/2 930350-C6 $ 110.50 00000049
5/16 18-28 .240 .0036 .174 3/8 5 1/4 2-1/2 845755-C6 $ 90.40 00000050
5/16 18-28 .240 .0036 .174 1/2 5 1/4 2-1/2 986655-C6 $ 95.70 00000051
5/16 18-28 .240 .0036 .174 5/8 5 1/4 2-1/2 773255-C6 $ 98.20 00000052
5/16 18-28 .240 .0036 .174 3/4 5 1/4 2-1/2 993155-C6 $ 100.70 00000053
5/16 18-28 .240 .0036 .174 1 5 1/4 2-1/2 959555-C6 $ 105.70 00000054
5/16 18-28 .240 .0036 .174 1-1/4 5 1/4 2-1/2 930355-C6 $ 110.50 00000055
3/8 16-28 .300 .0036 .227 1/2 5 3/8 2-1/2 845760-C6 $ 116.60 00000056
3/8 16-28 .300 .0036 .227 3/4 5 3/8 2-1/2 986660-C6 $ 121.70 00000057
3/8 16-28 .300 .0036 .227 1 5 3/8 2-1/2 993160-C6 $ 126.80 00000058
3/8 16-28 .300 .0036 .227 1-1/4 5 3/8 2-1/2 959560-C6 $ 131.90 00000059
3/8 16-28 .300 .0036 .227 1-1/2 5 3/8 3 930360-C6 $ 136.90 00000060
1/2 12-18 .388 .0056 .294 3/4 5 1/2 3 986670-C6 $ 134.40 00000061
1/2 12-18 .388 .0056 .294 1-1/4 5 1/2 3 993170-C6 $ 143.40 00000062
1/2 12-18 .388 .0056 .294 1-3/4 5 1/2 4 959570-C6 $ 148.60 00000063
1/2 12-18 .388 .0056 .294 2-1/4 5 1/2 4 930370-C6 $ 153.60 00000064
3/4 10-16 .495 .0063 .385 1 6 1/2 3 986680-C6 $ 142.50 00000065
3/4 10-16 .495 .0063 .385 1-3/8 6 1/2 3 993180-C6 $ 154.40 00000066
3/4 10-16 .495 .0063 .385 1-3/4 6 1/2 4 959580-C6 $ 166.50 00000067
3/4 10-16 .495 .0063 .385 2-1/4 6 1/2 4 930380-C6 $ 178.50 00000068
1 8-14 .620 .0071 .480 1-5/16 6 5/8 3-1/2 986690-C6 $ 168.70 00000069
1 8-14 .620 .0071 .480 1-3/4 6 5/8 3-1/2 993190-C6 $ 180.80 00000070
Baidu