哈维表演公司
哈维表演公司

德赢vwin登陆底切末端磨机-270° - 用于硬化钢

专业配置文件
德赢vwin登陆底切末端磨机-270° - 用于硬化钢
德赢vwin登陆底切末端磨机-270° - 用于硬化钢
德赢vwin登陆底切末端磨机-270° - 用于硬化钢
德赢vwin登陆底切末端磨机-270° - 用于硬化钢
专业配置文件

德赢vwin登陆底盘末端磨机-270° - 用于硬化钢的固化钢45-68RC优化,并且具有增加的长笛计数,以增加强度和工具寿命。这些工具旨在削弱,毛刺和多轴加工,并涂有altin nano涂层。

  • 针对硬化钢45-68 RC进行了优化
  • 增加长笛计数以增加力量和工具寿命
  • 最新一代的Altin Nano涂料提供了卓越的硬度和耐热性
  • 270°球形球
  • 专为削弱,毛刺和多轴加工而设计
  • 中心切割
  • 坚固的碳化物
  • 美国的CNC地面

高级搜索

切割器直径。 loc 颈部直径。 脖子长 fl 小腿直径。 OAL Altin Nano涂层 添加到购物车 默认排序
d1
+.000” -.001“
l2
+.010” -.000英寸
L4
+.020“ -.000英寸
d2 l1 工具 # 价格
1/32 .027 .016 .062 4 1/8 1-1/2 823231-C6 $ 62.90 00000001
1/32 .027 .016 .078 4 1/8 1-1/2 819831-C6 $ 62.90 00000002
3/64 .040 .029 .093 4 1/8 1-1/2 823247-C6 $ 62.90 00000003
3/64 .040 .029 .125 4 1/8 1-1/2 819847-C6 $ 62.90 00000004
1/16 .053 .037 .062 4 1/8 1-1/2 831562-C6 $ 43.40 00000005
1/16 .053 .037 .093 4 1/8 1-1/2 823262-C6 $ 43.40 00000006
1/16 .053 .037 .125 4 1/8 1-1/2 819862-C6 $ 45.10 00000007
5/64 .067 .045 .125 4 1/8 1-1/2 823278-C6 $ 44.20 00000008
5/64 .067 .045 .187 4 1/8 1-1/2 819878-C6 $ 45.90 00000009
3/32 .080 .054 .062 4 1/8 1-1/2 831593-C6 $ 44.20 00000010
3/32 .080 .054 .250 4 1/8 1-1/2 823293-C6 $ 44.20 00000011
3/32 .080 .054 .312 4 1/8 1-1/2 819893-C6 $ 47.80 00000012
切割器直径。 loc 颈部直径。 脖子长 fl 小腿直径。 OAL Altin Nano涂层 添加到购物车 默认排序
d1
+.000” -.002“
l2
+.020“ -.000英寸
L4
+.030” -.000英寸
d2 l1 工具 # 价格
1/8 .107 .076 .125 6 1/8 1-1/2 831608-C6 $ 38.80 00000001
1/8 .107 .076 .250 6 1/8 1-1/2 823308-C6 $ 40.80 00000002
1/8 .107 .076 .375 6 1/8 1-1/2 819908-C6 $ 41.60 00000003
3/16 .160 .117 .125 6 3/16 2 831612-C6 $ 45.80 00000004
3/16 .160 .117 .250 6 3/16 2 823312-C6 $ 49.20 00000005
3/16 .160 .117 .375 6 3/16 2 819912-C6 $ 51.50 00000006
1/4 .213 .158 .125 8 1/4 2-1/2 831616-C6 $ 61.30 00000007
1/4 .213 .158 .375 6 1/4 2-1/2 823316-C6 $ 64.60 00000008
1/4 .213 .158 .500 6 1/4 2-1/2 819916-C6 $ 66.40 00000009
3/8 .320 .241 .375 8 3/8 2-1/2 823324-C6 $ 89.40 00000010
3/8 .320 .241 .500 8 3/8 2-1/2 819924-C6 $ 89.40 00000011
1/2 .427 .323 .500 8 1/2 3 823332-C6 $ 127.10 00000012
1/2 .427 .323 .750 8 1/2 3 819932-C6 $ 129.00 00000013

写评论

谢谢您,对于您的评论。它已提交给网站管理员批准

请选择一个评分。

写评论

谢谢您,对于您的评论。它已提交给网站管理员批准

请选择一个评分。

Baidu