A Harvey Performance Company
A Harvey Performance Company

德赢vwin登陆底切末端磨机-300°

Specialty Profiles
德赢vwin登陆底切末端磨机-300°

德赢vwin登陆底切末端磨机-300°
德赢vwin登陆底切末端磨机-300°
Specialty Profiles

Ideal for undercutting, deburring, and profiling, this 300° spherical ball is stocked in multiple reach lengths and available in both uncoated and AlTiN coated styles. Like all Harvey Tool products, this offering is fully stocked and ready to ship same day of purchase.

  • 300°球形球
  • Designed for undercutting, deburring and multi-axis machining
  • Center cutting
  • Solid carbide
  • 美国的CNC地面

Advanced Search

CUTTER DIA. loc NECK DIA. NECK LENGTH fl 小腿直径。 OAL UNCOATED AlTiN COATED Add to Cart Default Sort
D1
+.000" -.001“
L2
+.010" -.000英寸
L3
+.020" -.000英寸
# D2 L1 TOOL # PRICE TOOL # PRICE
1/32 .028 .010 .031 2 1/8 1-1/2 983931 $ 64.70 983931-C3 $ 69.30 00000001
1/32 .028 .010 。062 2 1/8 1-1/2 979131 $ 64.70 979131-C3 $ 69.30 00000002
。0394 (1 mm) .036 .014 。047 2 1/8 1-1/2 98391m $ 64.70 98391m-C3 $ 69.30 00000003
。0394 (1 mm) .036 .014 。078 2 1/8 1-1/2 97911m $ 64.70 97911m-C3 $ 69.30 00000004
3/64 。043 .018 。062 2 1/8 1-1/2 983947 $ 64.70 983947-C3 $ 69.30 00000005
3/64 。043 .018 。093 2 1/8 1-1/2 979147 $ 64.70 979147-C3 $ 69.30 00000006
3/64 。043 .018 .125 2 1/8 1-1/2 940047 $ 64.70 940047-C3 $ 69.30 00000007
1/16 。057 .024 .031 2 1/8 1-1/2 989562 $45.90 989562-C3 $50.50 00000008
1/16 。057 .024 。062 2 1/8 1-1/2 875762 $45.90 875762-C3 $50.50 00000009
1/16 。057 .024 。078 2 1/8 1-1/2 983962 $45.90 983962-C3 $50.50 00000010
1/16 。057 .024 .125 2 1/8 1-1/2 979162 $45.90 979162-C3 $50.50 00000011
1/16 。057 .024 。187 2 1/8 1-1/2 940062 $45.90 940062-C3 $50.50 00000012
5/64 。072 .031 。047 2 1/8 1-1/2 989578 $45.90 989578-C3 $50.50 00000013
5/64 。072 .031 。093 2 1/8 1-1/2 983978 $45.90 983978-C3 $50.50 00000014
5/64 。072 .031 .156 2 1/8 1-1/2 979178 $45.90 979178-C3 $50.50 00000015
5/64 。072 .031 .218 2 1/8 1-1/2 940078 $45.90 940078-C3 $50.50 00000016
3/32 。086 .038 。062 2 1/8 1-1/2 989593 $45.90 989593-C3 $50.50 00000017
3/32 。086 .038 。093 2 1/8 1-1/2 875793 $45.90 875793-C3 $50.50 00000018
3/32 。086 .038 .125 2 1/8 1-1/2 983993 $45.90 983993-C3 $50.50 00000019
3/32 。086 .038 .156 2 1/8 1-1/2 926893 $45.90 926893-C3 $50.50 00000020
3/32 。086 .038 .218 2 1/8 1-1/2 979193 $45.90 979193-C3 $50.50 00000021
3/32 。086 .038 .281 2 1/8 1-1/2 940093 $45.90 940093-C3 $50.50 00000022
7/64 .101 。047 .156 2 1/8 1-1/2 984007 $ 46.50 984007-C3 $51.10 00000023
7/64 .101 。047 .250 2 1/8 1-1/2 979207 $ 46.50 979207-C3 $51.10 00000024
。1181 (3 mm) .110 。051 。078 2 1/8 1-1/2 98953m $45.90 98953m-C3 $50.50 00000025
。1181 (3 mm) .110 。051 .156 2 1/8 1-1/2 98393m $45.90 98393m-C3 $50.50 00000026
。1181 (3 mm) .110 。051 .218 2 1/8 1-1/2 92683m $45.90 92683m-C3 $50.50 00000027
CUTTER DIA. loc NECK DIA. NECK LENGTH fl 小腿直径。 OAL UNCOATED AlTiN COATED Add to Cart Default Sort
D1
+.000" -.002“
L2
+.020" -.000英寸
L3
+.030" -.000英寸
# D2 L1 TOOL # PRICE TOOL # PRICE
1/8 .116 。053 。047 4 1/8 1-1/2 943608 $ 34.10 943608-C3 $38.70 00000001
1/8 .116 。053 。093 4 1/8 1-1/2 990608 $37.50 990608-C3 $42.10 00000002
1/8 .116 。053 .125 4 1/8 1-1/2 933008 $40.30 933008-C3 $44.90 00000003
1/8 .116 。053 .156 4 1/8 1-1/2 875808 $ 43.80 875808-C3 $48.40 00000004
1/8 .116 。053 。187 4 1/8 1-1/2 984008 $ 43.80 984008-C3 $48.40 00000005
1/8 .116 。053 .250 4 1/8 1-1/2 843208 $48.80 843208-C3 $ 53.40 00000006
1/8 .116 。053 .281 4 1/8 1-1/2 979208 $48.80 979208-C3 $ 53.40 00000007
1/8 .116 。053 .312 4 1/8 1-1/2 794608 $50.70 794608-C3 $ 55.30 00000008
1/8 .116 。053 .375 4 1/8 1-1/2 940108 $ 53.80 940108-C3 $58.40 00000009
1/8 .116 。053 .500 4 1/8 1-1/2 952308 $57.70 952308-C3 $62.30 00000010
1/8 .116 。053 .625 4 1/8 2 911908 $ 77.70 911908-C3 $82.30 00000011
1/8 .116 。053 .750 4 1/8 3 877908 $80.20 877908-C3 $84.80 00000012
9/64 .130 。062 .218 4 3/16 2 984009 $ 52.70 984009-C3 $57.70 00000013
9/64 .130 。062 .312 4 3/16 2 979209 $58.90 979209-C3 $ 63.90 00000014
5/32 .145 。071 。047 4 3/16 2 943610 $ 47.20 943610-C3 $ 52.20 00000015
5/32 .145 。071 .125 4 3/16 2 990610 $ 47.20 990610-C3 $ 52.20 00000016
5/32 .145 。071 .250 4 3/16 2 984010 $ 53.50 984010-C3 $58.50 00000017
5/32 .145 。071 .375 4 3/16 2 979210 $ 61.90 979210-C3 $66.90 00000018
5/32 .145 。071 .500 4 3/16 2 940110 $ 65.40 940110-C3 $70.40 00000019
5/32 .145 。071 .625 4 3/16 2 952310 $ 66.70 952310-C3 $71.70 00000020
3/16 。174 。082 。062 4 3/16 2 943612 $ 47.20 943612-C3 $ 52.20 00000021
3/16 。174 。082 .125 4 3/16 2 990612 $ 47.20 990612-C3 $ 52.20 00000022
3/16 。174 。082 .250 4 3/16 2 984012 $ 53.50 984012-C3 $58.50 00000023
3/16 。174 。082 .312 4 3/16 2 926912 $57.70 926912-C3 $62.70 00000024
3/16 。174 。082 .375 4 3/16 2 843212 $59.80 843212-C3 $ 64.80 00000025
3/16 。174 。082 .437 4 3/16 2 979212 $ 61.90 979212-C3 $66.90 00000026
3/16 。174 。082 .625 4 3/16 2 940112 $64.20 940112-C3 $ 69.20 00000027
3/16 。174 。082 .750 4 3/16 2 952312 $ 67.30 952312-C3 $72.30 00000028
3/16 。174 。082 .875 4 3/16 2-1/2 834612 $ 70.10 834612-C3 $75.10 00000029
3/16 。174 。082 1.000 4 3/16 2-1/2 911912 $71.60 911912-C3 $ 76.60 00000030
.1969(5毫米) 。182 。086 .156 4 1/4 2-1/2 99065m $ 65.30 99065m-C3 $72.10 00000031
.1969(5毫米) 。182 。086 .250 4 1/4 2-1/2 98405M $ 68.40 98405m-C3 $75.20 00000032
7/32 .203 。098 .156 4 1/4 2-1/2 990614 $ 65.30 990614-C3 $72.10 00000033
7/32 .203 。098 .312 4 1/4 2-1/2 984014 $72.60 984014-C3 $79.40 00000034
.2362(6毫米) .220 .106 .156 4 1/4 2-1/2 99066m $ 64.50 99066m-C3 $71.30 00000035
.2362(6毫米) .220 .106 .312 4 1/4 2-1/2 98406M $72.60 98406m-C3 $79.40 00000036
.2362(6毫米) .220 .106 .437 4 1/4 2-1/2 92696m $75.10 92696m-C3 $81.90 00000037
.2362(6毫米) .220 .106 .562 4 1/4 2-1/2 97926m $ 79.10 97926m-C3 $ 85.90 00000038
1/4 .233 .112 。093 4 1/4 2-1/2 943616 $ 63.30 943616-C3 $ 70.10 00000039
1/4 .233 .112 。187 4 1/4 2-1/2 990616 $ 63.30 990616-C3 $ 70.10 00000040
1/4 .233 .112 .250 4 1/4 2-1/2 933016 $ 66.70 933016-C3 $73.50 00000041
1/4 .233 .112 .375 4 1/4 2-1/2 984016 $69.70 984016-C3 $ 76.50 00000042
1/4 .233 .112 .500 4 1/4 2-1/2 926916 $ 76.90 926916-C3 $83.70 00000043
1/4 .233 .112 .625 4 1/4 2-1/2 979216 $84.40 979216-C3 $ 91.20 00000044
1/4 .233 .112 .750 4 1/4 2-1/2 940116 $ 89.90 940116-C3 $96.70 00000045
1/4 .233 .112 1.000 4 1/4 2-1/2 952316 $96.40 952316-C3 $ 103.20 00000046
1/4 .233 .112 1.250 4 1/4 3 911916 $ 104.10 911916-C3 $ 110.90 00000047
1/4 .233 .112 1.500 4 1/4 4 877916 $ 111.70 877916-C3 $119.60 00000048
9/32 .262 .127 。187 4 5/16 2-1/2 990618 $ 89.30 990618-C3 $97.20 00000049
9/32 .262 .127 .375 4 5/16 2-1/2 984018 $104.80 984018-C3 $ 112.70 00000050
5/16 。291 .143 .250 4 5/16 2-1/2 990620 $86.40 990620-C3 $94.30 00000051
5/16 。291 .143 .437 4 5/16 2-1/2 984020 $ 102.60 984020-C3 $ 110.50 00000052
5/16 。291 .143 .750 4 5/16 2-1/2 979220 $ 115.30 979220-C3 $ 123.20 00000053
5/16 。291 .143 1.000 4 5/16 2-1/2 940120 $128.30 940120-C3 $136.20 00000054
3/8 .349 。172 .156 4 3/8 2-1/2 943624 $90.60 943624-C3 $ 99.60 00000055
3/8 .349 。172 .250 4 3/8 2-1/2 990624 $92.10 990624-C3 $ 101.10 00000056
3/8 .349 。172 .375 4 3/8 2-1/2 933024 $ 100.10 933024-C3 $109.10 00000057
3/8 .349 。172 .500 4 3/8 2-1/2 984024 $108.20 984024-C3 $117.20 00000058
3/8 .349 。172 .687 4 3/8 2-1/2 926924 $116.70 926924-C3 $ 125.70 00000059
3/8 .349 。172 .750 4 3/8 2-1/2 843224 $120.00 843224-C3 $129.00 00000060
3/8 .349 。172 1.000 4 3/8 3 979224 $ 125.60 979224-C3 $ 134.60 00000061
3/8 .349 。172 1.250 4 3/8 3 940124 $131.50 940124-C3 $140.50 00000062
3/8 .349 。172 1.500 4 3/8 4 952324 $152.60 952324-C3 $164.90 00000063
。3937 (10 mm) .366 。181 .312 4 7/16 2-3/4 990625 $ 113.60 990625-C3 $ 124.80 00000064
。3937 (10 mm) .366 。181 .562 4 7/16 2-3/4 984025 $ 135.20 984025-C3 $ 146.40 00000065
1/2 .466 .230 。187 4 1/2 3 943632 $139.50 943632-C3 $152.90 00000066
1/2 .466 .230 .312 4 1/2 3 990632 $140.50 990632-C3 $153.90 00000067
1/2 .466 .230 .750 4 1/2 3 984032 $ 159.60 984032-C3 $ 173.00 00000068
1/2 .466 .230 1.000 4 1/2 3 926932 $172.70 926932-C3 $186.10 00000069
1/2 .466 .230 1.250 4 1/2 4 979232 $ 193.80 979232-C3 $207.20 00000070
1/2 .466 .230 1.625 4 1/2 4 940132 $ 190.30 940132-C3 $ 203.60 00000071
1/2 .466 .230 2.000 4 1/2 4 952332 $ 212.80 952332-C3 $ 226.20 00000072
5/8 .583 。292 1.625 4 5/8 4 979240 $242.60 979240-C3 $257.10 00000073
3/4 .699 .355 2.000 4 3/4 6 979248 $ 306.10 979248-C3 $327.10 00000074

写评论

谢谢您,对于您的评论。它已提交给网站管理员批准

Please select a rating.

写评论

谢谢您,对于您的评论。它已提交给网站管理员批准

Please select a rating.

Baidu