铝合金的可变螺旋末端磨机 - 角半径 - 长距离,存根长笛

材料特定的末端磨坊

高级搜索

刀具
直径
角落
半径
长度
切割
全面的
抵达
fl 小腿
直径
OAL 未涂层 TIB2涂层 添加到购物车 默认排序
d1
+.0005“ -.0005“

+.00mm -.02mm
小数
等价。
r
+.001” -.001
+.025mm -.025mm
l2
+.010” -.000英寸

+.25mm -.00mm
l3
+.010” -.000英寸

+.25mm -.00mm
d2(H6) l1 3 fl 价格 3fl 价格
.015(1/64) .0150 .002 .023 .078 (5倍) 3 1/8 2-1/2 956515 $ 50.00 956515-C8 $ 56.80 00000001
.015(1/64) .0150 .002 .023 .125 (8倍) 3 1/8 2-1/2 961315 $ 51.20 961315-C8 $ 58.00 00000002
.020 .0200 .002 .030 .100 (5倍) 3 1/8 2-1/2 956520 $ 47.50 956520-C8 $ 54.30 00000003
.025 .0250 .002 .038 .125 (5倍) 3 1/8 2-1/2 956525 $ 46.20 956525-C8 $ 53.00 00000004
.031(1/32) .0310 .003 .047 .156 (5倍) 3 1/8 2-1/2 956531 $ 43.20 956531-C8 $ 50.00 00000005
.031(1/32) .0310 .003 .047 .250 (8倍) 3 1/8 2-1/2 961331 $ 44.30 961331-C8 $ 51.10 00000006
.031(1/32) .0310 .003 .047 .312 (10倍) 3 1/8 2-1/2 861031 $ 47.20 861031-C8 $ 54.00 00000007
.031(1/32) .0310 .003 .047 .375 (12倍) 3 1/8 2-1/2 949631 $ 48.40 949631-C8 $ 55.20 00000008
.031(1/32) .0310 .010 .047 .250 (8倍) 3 1/8 2-1/2 876231 $ 44.30 876231-C8 $ 51.10 00000009
1.0毫米 .0393 .08毫米 1.50毫米 5.0毫米 (5倍) 3 4毫米 50毫米 907622 $ 47.20 907622-C8 $ 54.30 00000010
.040 .0400 .003 .060 .203 (5倍) 3 1/8 2-1/2 956540 $ 43.50 956540-C8 $ 50.30 00000011
.040 .0400 .003 .060 .325 (8倍) 3 1/8 2-1/2 961340 $ 44.30 961340-C8 $ 51.10 00000012
.047(3/64) .0470 .003 .071 .250 (5倍) 3 1/8 2-1/2 956547 $ 43.20 956547-C8 $ 50.00 00000013
.047(3/64) .0470 .003 .071 .375 (8倍) 3 1/8 2-1/2 961347 $ 44.30 961347-C8 $ 51.10 00000014
.047(3/64) .0470 .003 .071 .570 (12倍) 3 1/8 2-1/2 949647 $ 48.40 949647-C8 $ 55.20 00000015
.047(3/64) .0470 .010 .071 .375 (8倍) 3 1/8 2-1/2 876247 $ 44.30 876247-C8 $ 51.10 00000016
.062(1/16) .0620 .005 .093 .312 (5倍) 3 1/8 2-1/2 956562 $ 43.20 956562-C8 $ 50.00 00000017
.062(1/16) .0620 .005 .093 .500 (8倍) 3 1/8 2-1/2 961362 $ 44.30 961362-C8 $ 51.10 00000018
.062(1/16) .0620 .005 .093 .625 (10倍) 3 1/8 2-1/2 861062 $ 47.20 861062-C8 $ 54.00 00000019
.062(1/16) .0620 .005 .093 .750 (12倍) 3 1/8 2-1/2 949662 $ 48.40 949662-C8 $ 55.20 00000020
.062(1/16) .0620 .005 .093 .950 (15倍) 3 1/8 2-1/2 886862 $ 48.40 886862-C8 $ 55.20 00000021
.062(1/16) .0620 .010 .093 .500 (8倍) 3 1/8 2-1/2 876262 $ 44.30 876262-C8 $ 51.10 00000022
.078(5/64) .0780 .005 .118 .406 (5倍) 3 1/8 2-1/2 956578 $ 43.20 956578-C8 $ 50.00 00000023
.078(5/64) .0780 .005 .118 .625 (8倍) 3 1/8 2-1/2 961378 $ 44.30 961378-C8 $ 51.10 00000024
.078(5/64) .0780 .005 .118 .940 (12倍) 3 1/8 2-1/2 949678 $ 48.40 949678-C8 $ 55.20 00000025
.078(5/64) .0780 .010 .118 .625 (8倍) 3 1/8 2-1/2 876278 $ 44.30 876278-C8 $ 51.10 00000026
2.0毫米 .0787 .10毫米 3.00毫米 10.0毫米 (5倍) 3 4毫米 50毫米 907645 $ 47.20 907645-C8 $ 54.30 00000027
.093(3/32) .0930 .005 .140 .500 (5倍) 3 1/8 2-1/2 956593 $ 43.20 956593-C8 $ 50.00 00000028
.093(3/32) .0930 .005 .140 .750 (8倍) 3 1/8 2-1/2 961393 $ 44.30 961393-C8 $ 51.10 00000029
.093(3/32) .0930 .005 .140 .950 (10倍) 3 1/8 2-1/2 861093 $ 47.20 861093-C8 $ 54.00 00000030
.093(3/32) .0930 .005 .140 1.125 (12倍) 3 1/8 2-1/2 949693 $ 48.40 949693-C8 $ 55.20 00000031
.093(3/32) .0930 .005 .140 1.400 (15倍) 3 1/8 3 886893 $ 50.90 886893-C8 $ 57.70 00000032
.093(3/32) .0930 .010 .140 .750 (8倍) 3 1/8 2-1/2 876293 $ 44.30 876293-C8 $ 51.10 00000033
.093(3/32) .0930 .030 .140 .750 (8倍) 3 1/8 2-1/2 891893 $ 44.30 891893-C8 $ 51.10 00000034
3.0毫米 .1181 .10毫米 4.50毫米 15.0毫米 (5倍) 3 4毫米 50毫米 907657 $ 44.50 907657-C8 $ 51.60 00000035
刀具
直径
角落
半径
长度
切割
全面的
抵达
fl 小腿
直径
OAL 未涂层 TIB2涂层 添加到购物车 默认排序
d1
+.000” -.002“
小数
等价。
r
+.001” -.001
l2
+.030” -.000英寸
l3
+.030” -.000英寸
d2(H6) l1 3 fl 价格 3fl 价格
.125(1/8) .1250 .005 .187 .625 (5倍) 3 1/8 2-1/2 956608 $ 42.50 956608-C8 $ 49.30 00000001
.125(1/8) .1250 .005 .187 1.000 (8倍) 3 1/8 2-1/2 961408 $ 43.50 961408-C8 $ 50.30 00000002
.125(1/8) .1250 .005 .187 1.250 (10倍) 3 1/8 2-1/2 861108 $ 45.90 861108-C8 $ 52.70 00000003
.125(1/8) .1250 .005 .187 1.500 (12倍) 3 1/8 3 949708 $ 47.00 949708-C8 $ 53.80 00000004
.125(1/8) .1250 .005 .187 1.875 (15倍) 3 1/8 3 886908 $ 49.50 886908-C8 $ 56.30 00000005
.125(1/8) .1250 .010 .187 1.000 (8倍) 3 1/8 2-1/2 876308 $ 43.50 876308-C8 $ 50.30 00000006
.125(1/8) .1250 .030 .187 1.000 (8倍) 3 1/8 2-1/2 891908 $ 43.50 891908-C8 $ 50.30 00000007
.156(5/32) .1562 .005 .235 .750 (5倍) 3 3/16 3 956610 $ 47.80 956610-C8 $ 54.60 00000008
.156(5/32) .1562 .005 .235 1.250 (8倍) 3 3/16 3 961410 $ 49.10 961410-C8 $ 55.90 00000009
.187(3/16) .1875 .005 .285 1.000 (5倍) 3 3/16 3 956612 $ 47.80 956612-C8 $ 54.60 00000010
.187(3/16) .1875 .005 .285 1.500 (8倍) 3 3/16 3 961412 $ 49.10 961412-C8 $ 55.90 00000011
.187(3/16) .1875 .005 .285 2.250 (12倍) 3 3/16 4 949712 $ 61.20 949712-C8 $ 68.50 00000012
.250(1/4) .2500 .010 .375 1.250 (5倍) 3 1/4 4 956616 $ 50.00 956616-C8 $ 58.20 00000013
.250(1/4) .2500 .010 .375 2.000 (8倍) 3 1/4 4 961416 $ 51.00 961416-C8 $ 59.20 00000014
.250(1/4) .2500 .010 .375 3.000 (12倍) 3 1/4 6 949716 $ 64.30 949716-C8 $ 76.00 00000015

写评论

谢谢您,对于您的评论。它已提交给网站管理员批准

请选择一个评分。

写评论

谢谢您,对于您的评论。它已提交给网站管理员批准

请选择一个评分。

Baidu