哈维绩效公司
哈维绩效公司

变量螺旋端铣刀用于铝合金 - 方形 - 长距离,短槽

物料特定终端铣刀
变量螺旋端铣刀用于铝合金 - 方形 - 长距离,短槽

变量螺旋端铣刀用于铝合金 - 方形 - 长距离,短槽
变量螺旋端铣刀用于铝合金 - 方形 - 长距离,短槽
物料特定终端铣刀

针对铝和铝合金优化,具有优异的铜,黄铜和青铜合金,可变螺旋设计这种长达工具可降低聊天和谐波,同时提高材料去除率(MRR),导致达到更高质量的最终部分更短的时间。

  • 深空洞的长途设计
  • 减少颈部直径以避免磨损
  • 可变螺旋设计(约42°)减少了聊天和谐波,并提高了物料去除率
  • H6高精度工具架的柄耐受性
  • 3长笛
  • 中心切割
  • 固体碳化物
  • CNC地面在美国

高级搜索

刀具
直径。
总体
抵达
笛子
直径。
总体
长度
无涂层 TIB2涂层 am
钻石涂层
添加到购物车 默认排序
D1
+0005“ -.0005“
+ .00 mm - .002 mm 十进制等价物 L.2
+ 010“ -.000“
L.3.
+ 010“ -.000“
D.2(H6) L.1 3 FL. 价钱 3 FL. 价钱 3 FL. 价钱
.015(1/64) .0150 .023 .078 (5x) 3. 1/8 2-1 / 2 930815. 48.60美元 930815-C8 $ 55.40 00000001.
.015(1/64) .0150 .023 .125 (8x) 3. 1/8 2-1 / 2 927115. 49.80美元 927115-C8 $ 56.60 00000002
.020 .0200 .030 .100 (5x) 3. 1/8 2-1 / 2 930820 $ 46.50 930820-C8 $ 53.30. 00000003
.020 .0200 .030 .160 (8x) 3. 1/8 2-1 / 2 927120 47.80美元 927120-C8 54.60美元 00000004.
.020 .0200 .030 .200 (10x) 3. 1/8 2-1 / 2 919320. 49.70美元 919320-C8 56.50美元 00000005.
.025 .0250 .038 .125 (5x) 3. 1/8 2-1 / 2 930825. $ 45.40 930825-C8. 52.20美元 00000006.
.025 .0250 .038 .203 (8x) 3. 1/8 2-1 / 2 927125. $ 46.50 927125-C8 $ 53.30. 00000007.
.030 .0300 .045 .250 (8x) 3. 1/8 2-1 / 2 927130. $ 46.50 927130-C8 $ 53.30. 00000008.
.031(1/32) .0310 .047 .093 (3x) 3. 1/8 1-1 / 2 924531. $ 42.00 924531-C8 48.80美元 00000009.
.031(1/32) .0310 .047 .125 (4x) 3. 1/8 2-1 / 2 814331 42.50美元 814331-C8 49.30美元 00000010
.031(1/32) .0310 .047 .156 (5x) 3. 1/8 2-1 / 2 930831 42.50美元 930831-C8 49.30美元 930831-C4 54.20美元 00000011
.031(1/32) .0310 .047 .250 (8x) 3. 1/8 2-1 / 2 927131 $ 43.50 927131-C8 $ 50.30. 927131-C4 $ 55.20 00000012
.031(1/32) .0310 .047 .312 (10x) 3. 1/8 2-1 / 2 919331. $ 45.40 919331-C8 52.20美元 00000013
.031(1/32) .0310 .047 .375 (12x) 3. 1/8 2-1 / 2 879231 47.00美元 879231-C8 $ 53.80 00000014
1.0毫米 .0393 1.5毫米 8毫米 (8x) 3. 4毫米 50毫米 795322 47.20美元 795322-C8 $ 54.30. 00000015
.040 .0400 .060 .325 (8x) 3. 1/8 2-1 / 2 927140. $ 45.70 927140-C8 52.50美元 00000016
.047(3/64) .0470 .071 .250 (5x) 3. 1/8 2-1 / 2 930847. 42.50美元 930847-C8 49.30美元 00000017
.047(3/64) .0470 .071 .375 (8x) 3. 1/8 2-1 / 2 927147 $ 43.50 927147-C8 $ 50.30. 00000018
.047(3/64) .0470 .071 .480 (10x) 3. 1/8 2-1 / 2 919347. $ 45.70 919347-C8 52.50美元 00000019.
.050 .0500. .075 .400 (8x) 3. 1/8 2-1 / 2 927150. 47.30美元 927150-C8 54.10美元 00000020
.055 .0550 .083 .450 (8x) 3. 1/8 2-1 / 2 927155. 47.30美元 927155-C8 54.10美元 00000021
.060 .0600 .090 .500 (8x) 3. 1/8 2-1 / 2 927160. 47.30美元 927160-C8 54.10美元 00000022
.062(1/16) .0620 .093 .186 (3x) 3. 1/8 1-1 / 2 924562 $ 42.00 924562-C8 48.80美元 00000023.
.062(1/16) .0620 .093 .250 (4x) 3. 1/8 2-1 / 2 814362 42.50美元 814362-C8 49.30美元 00000024.
.062(1/16) .0620 .093 .312 (5x) 3. 1/8 2-1 / 2 930862 42.50美元 930862-C8. 49.30美元 930862-C4 54.20美元 00000025
.062(1/16) .0620 .093 .375 (6x) 3. 1/8 2-1 / 2 814162 $ 43.20. 814162-C8 $ 50.00 00000026.
.062(1/16) .0620 .093 .437 (7倍) 3. 1/8 2-1 / 2 813962 $ 43.20. 813962-C8 $ 50.00 00000027.
.062(1/16) .0620 .093 .500 (8x) 3. 1/8 2-1 / 2 927162 $ 43.20. 927162-C8 $ 50.00 927162-C4 $ 54.90 00000028
.062(1/16) .0620 .093 .625 (10x) 3. 1/8 2-1 / 2 919362 $ 45.40 919362-C8 52.20美元 00000029
.062(1/16) .0620 .093 .750 (12x) 3. 1/8 2-1 / 2 879262 47.00美元 879262-C8 $ 53.80 00000030.
.070 .0700 .105 .570 (8x) 3. 1/8 2-1 / 2 927170 $ 44.20 927170-C8 $ 51.00 00000031.
.078(5/64) .0780 .118 .406 (5x) 3. 1/8 2-1 / 2 930878. 42.50美元 930878-C8 49.30美元 00000032.
.078(5/64) .0780 .118 .625 (8x) 3. 1/8 2-1 / 2 927178 $ 43.20. 927178-C8 $ 50.00 00000033
.078(5/64) .0780 .118 .800 (10x) 3. 1/8 2-1 / 2 919378. $ 45.70 919378-C8 52.50美元 00000034
2.0毫米 .0787 3毫米 16毫米 (8x) 3. 4毫米 50毫米 795345. 47.20美元 795345-C8 $ 54.30. 00000035.
.080 .0800 .120 .650 (8x) 3. 1/8 2-1 / 2 927180 $ 44.20 927180-C8 $ 51.00 00000036.
.090 .0900 .135 .750 (8x) 3. 1/8 2-1 / 2 927190 $ 44.20 927190-C8 $ 51.00 00000037
.093(3/32) .0930 .140 .279 (3x) 3. 1/8 1-1 / 2 924593 $ 42.00 924593-C8 48.80美元 00000038
.093(3/32) .0930 .140 .375 (4x) 3. 1/8 2-1 / 2 814393 42.50美元 814393-C8 49.30美元 00000039.
.093(3/32) .0930 .140 .500 (5x) 3. 1/8 2-1 / 2 930893 42.50美元 930893-C8 49.30美元 930893-C4 54.20美元 00000040
.093(3/32) .0930 .140 .585 (6x) 3. 1/8 2-1 / 2 814193. $ 43.20. 814193-C8. $ 50.00 00000041.
.093(3/32) .0930 .140 .670 (7倍) 3. 1/8 2-1 / 2 813993. $ 43.20. 813993-C8 $ 50.00 00000042
.093(3/32) .0930 .140 .750 (8x) 3. 1/8 2-1 / 2 927193 $ 43.20. 927193-C8 $ 50.00 927193-C4 $ 54.90 00000043
.093(3/32) .0930 .140 .950 (10x) 3. 1/8 2-1 / 2 919393 $ 45.40 919393-C8 52.20美元 00000044
.093(3/32) .0930 .140 1.125 (12x) 3. 1/8 2-1 / 2 879293 47.00美元 879293-C8 $ 53.80 00000045.
.100 .1000 .150 .800 (8x) 3. 1/8 2-1 / 2 927200 47.30美元 927200-C8 54.10美元 00000046
.109(7/64) .1090 .164 .900 (8x) 3. 1/8 2-1 / 2 927202 47.30美元 927202-C8 54.10美元 00000047
3.0毫米 .1181 4.50毫米 24.0毫米 (8x) 3. 4毫米 50毫米 795357 49.20美元 795357-C8 56.30美元 00000048
刀具
直径。
总体
抵达
笛子
直径。
总体
长度
无涂层 TIB2涂层 am
钻石涂层
添加到购物车 默认排序
D.1
+.000“ -.002“
L.2
+ 030“ -.000“
L.3.
+ 030“ -.000“
D.2(H6) L.1 3 FL. 价钱 3fl. 价钱 3 FL. 价钱
.125(1/8) .1250 .187 .375 (3x) 3. 1/8 1-1 / 2 924608 $ 42.00 924608-C8 48.80美元 00000001.
.125(1/8) .1250 .187 .500 (4x) 3. 1/8 2-1 / 2 814408. 42.50美元 814408-C8. 49.30美元 00000002
.125(1/8) .1250 .187 .625 (5x) 3. 1/8 2-1 / 2 930908 42.50美元 930908-C8 49.30美元 930908-C4 54.20美元 00000003
.125(1/8) .1250 .187 .750 (6x) 3. 1/8 2-1 / 2 814208. $ 43.20. 814208-C8 $ 50.00 00000004.
.125(1/8) .1250 .187 .875 (7倍) 3. 1/8 2-1 / 2 814008 $ 43.20. 814008-C8 $ 50.00 00000005.
.125(1/8) .1250 .187 1.000 (8x) 3. 1/8 2-1 / 2 927208. $ 43.20. 927208-C8 $ 50.00 927208-C4 $ 54.90 00000006.
.125(1/8) .1250 .187 1.250 (10x) 3. 1/8 2-1 / 2 919408. $ 45.40 919408-C8 52.20美元 00000007.
.125(1/8) .1250 .187 1.500 (12x) 3. 1/8 3. 879308 47.00美元 879308-C8. $ 53.80 00000008.
.140(9/64) .1406 .220 1.125 (8x) 3. 3/16 3. 927209. $ 50.00 927209-C8 $ 56.80 00000009.
.156(5/32) .1562 .235 .750 (5x) 3. 3/16 3. 930910 $ 46.50 930910-C8 $ 53.30. 00000010
.156(5/32) .1562 .235 1.250 (8x) 3. 3/16 3. 927210 47.80美元 927210-C8 54.60美元 00000011
.156(5/32) .1562 .235 1.570 (10x) 3. 3/16 3. 919410. 49.50美元 919410-C8 56.30美元 00000012
.187(3/16) .1875 .285 1.000 (5x) 3. 3/16 3. 930912 $ 46.50 930912-C8 $ 53.30. 930912-C4. $ 62.60 00000013
.187(3/16) .1875 .285 1.500 (8x) 3. 3/16 3. 927212 47.80美元 927212-C8 54.60美元 00000014
.187(3/16) .1875 .285 1.875 (10x) 3. 3/16 4. 919412. 49.50美元 919412-C8. $ 56.80 00000015
.250(1/4) .2500 .375 1.250 (5x) 3. 1/4 4. 930916. 49.70美元 930916-C8 $ 57.90 00000016
.250(1/4) .2500 .375 2.000 (8x) 3. 1/4 4. 927216 $ 50.70 927216-C8 58.90美元 00000017
.250(1/4) .2500 .375 2.500 (10x) 3. 1/4 4. 919416. 52.40美元 919416-C8. $ 60.60 00000018
.375(3/8) .3750 .570 2.000 (5x) 3. 3/8 4. 930924 $ 59.30. 930924-C8 $ 81.40 00000019.
.500(1/2) .5000 .750 2.500 (5x) 3. 1/2 4. 930932. 71.80美元 930932-C8 $ 93.20 00000020
Baidu