哈维表演公司
哈维表演公司

塑料的末端磨机 - 正方形向上 - 2长笛 - 慢速螺旋

材料特定的末端磨坊
塑料的末端磨机 - 正方形向上 -  2长笛 - 慢速螺旋
塑料的末端磨机 - 正方形向上 -  2长笛 - 慢速螺旋
塑料的末端磨机 - 正方形向上 -  2长笛 - 慢速螺旋
材料特定的末端磨坊

美国CNC地面从固体碳化物中,这种储备的Harvey Tool for End Mills提供的塑料磨坊 - 正方形抬高-德赢vwin快乐彩2长笛具有更高的螺旋(约40°),可更快地去除芯片和较高质量的零件,以及中心切割设计,以改善跌落和倾斜。

  • 2长笛设计提高了底部饰面和准确性
  • 高耙,高浮雕设计,大型长笛谷可最大化芯片拆除和性能
  • 较慢的螺旋减小起重力,使设计优于纤维增强的应用和真空表设置
  • 2长笛设计提高了刚性,以提高准确性,更少的挠度和更长的工具寿命
  • 中心切割设计可改善跌落和渐变
  • 坚固的碳化物
  • 美国的CNC地面

高级搜索

刀具
直径。
长度
切割
小腿
直径。
全面的
长度
未涂层 无定形钻石涂层 添加到购物车 默认排序
d1
+.000” -.001“
十进制 l2
+.010” -.000英寸
d2 l1 2 fl 价格 2 fl 价格
.008 .0080 .024 (3x) 1/8 1-1/2 48608 $ 59.60 00000001
.008 .0080 .040 (5倍) 1/8 1-1/2 49808 $ 60.10 00000002
.010 .0010 .030 (3x) 1/8 1-1/2 48610 $ 56.80 00000003
.010 .0010 .050 (5倍) 1/8 1-1/2 49810 $ 64.60 00000004
1/64 .0156 .023 (1.5倍) 1/8 1-1/2 957615 $ 48.60 00000005
1/64 .0156 3/64 (3x) 1/8 1-1/2 48615 $ 48.60 00000006
1/64 .0156 5/64 (5倍) 1/8 1-1/2 49815 $ 56.40 00000007
1/64 .0156 1/8 (8倍) 1/8 1-1/2 60215 $ 63.40 00000008
.020 .0200 .030 (1.5倍) 1/8 1-1/2 957620 $ 37.10 00000009
.020 .0200 .060 (3x) 1/8 1-1/2 48620 $ 37.10 48620-C4 $ 48.80 00000010
.020 .0200 .100 (5倍) 1/8 1-1/2 49820 $ 45.10 00000011
.020 .0200 .160 (8倍) 1/8 1-1/2 60220 $ 52.00 00000012
.020 .0200 .200 (10倍) 1/8 1-1/2 938920 $ 52.00 00000013
.025 .0250 .038 (1.5倍) 1/8 1-1/2 957625 $ 37.10 00000014
.025 .0250 .075 (3x) 1/8 1-1/2 48625 $ 37.10 00000015
.025 .0250 1/8 (5倍) 1/8 1-1/2 49825 $ 44.90 49825-C4 $ 56.60 00000016
.025 .0250 13/64 (8倍) 1/8 1-1/2 60225 $ 52.00 00000017
.030 .0300 .090 (3x) 1/8 1-1/2 48630 $ 37.10 00000018
.030 .0300 .156 (5倍) 1/8 1-1/2 49830 $ 45.10 00000019
1/32 .0312 3/64 (1.5倍) 1/8 1-1/2 957631 $ 36.80 00000020
1/32 .0312 3/32 (3x) 1/8 1-1/2 48631 $ 36.80 48631-C4 $ 48.50 00000021
1/32 .0312 3/32 (3x) 1/4 2 878731 $ 45.60 00000022
1/32 .0312 5/32 (5倍) 1/8 1-1/2 49831 $ 44.90 49831-C4 $ 56.60 00000023
1/32 .0312 1/4 (8倍) 1/8 1-1/2 60231 $ 51.40 60231-C4 $ 63.10 00000024
1/32 .0312 5/16 (10倍) 1/8 1-1/2 938931 $ 51.40 00000025
.035 .0350 .105 (3x) 1/8 1-1/2 48635 $ 37.10 00000026
.039(1毫米) .0394 .118 (3x) 1/8 1-1/2 48639 $ 37.30 00000027
.039(1毫米) .0394 13/64 (5倍) 1/8 1-1/2 49839 $ 37.30 00000028
.040 .0400 .060 (1.5倍) 1/8 1-1/2 957640 $ 37.10 00000029
.040 .0400 .120 (3x) 1/8 1-1/2 48640 $ 37.10 00000030
.040 .0400 13/64 (5倍) 1/8 1-1/2 49840 $ 45.10 00000031
.040 .0400 .325 (8倍) 1/8 2 60240 $ 52.00 00000032
.045 .0450 .135 (3x) 1/8 1-1/2 48645 $ 37.10 00000033
3/64 .0469 .071 (1.5倍) 1/8 1-1/2 957647 $ 31.20 00000034
3/64 .0469 9/64 (3x) 1/8 1-1/2 48647 $ 31.20 48647-C4 $ 42.90 00000035
3/64 .0469 1/4 (5倍) 1/8 1-1/2 49847 $ 36.20 49847-C4 $ 47.90 00000036
3/64 .0469 3/8 (8倍) 1/8 2 60247 $ 43.50 00000037
.050 .0500 .150 (3x) 1/8 1-1/2 48650 $ 31.50 00000038
.050 .0500 .250 (5倍) 1/8 1-1/2 49850 $ 36.50 00000039
.055 .0550 .165 (3x) 1/8 1-1/2 48655 $ 31.50 00000040
.060 .0600 .180 (3x) 1/8 1-1/2 48660 $ 31.50 00000041
.060 .0600 5/16 (5倍) 1/8 1-1/2 49860 $ 36.50 00000042
刀具
直径。
长度
切割
小腿
直径。
全面的
长度
未涂层 无定形钻石涂层 添加到购物车 默认排序
d1
+.000” -.002“

+.00mm -.05mm
十进制 l2
+.030” -.000英寸

+.75mm -.00mm
d2 l1 2 fl 价格 2 fl 价格
1/16 .0625 3/32 (1.5倍) 1/8 1-1/2 957662 $ 27.40 00000001
1/16 .0625 3/16 (3x) 1/8 1-1/2 48662 $ 27.40 48662-C4 $ 39.10 00000002
1/16 .0625 3/16 (3x) 1/4 2 878762 $ 36.10 00000003
1/16 .0625 1/4 (4倍) 1/8 2 874862 $ 32.30 00000004
1/16 .0625 5/16 (5倍) 1/8 2 49862 $ 32.30 49862-C4 $ 45.20 00000005
1/16 .0625 1/2 (8倍) 1/8 2 60262 $ 39.90 60262-C4 $ 53.10 00000006
1/16 .0625 5/8 (10倍) 1/8 2 938962 $ 39.90 00000007
5/64 .0781 .117 (1.5倍) 1/8 1-1/2 957678 $ 27.40 00000008
5/64 .0781 15/64 (3x) 1/8 1-1/2 48678 $ 27.40 48678-C4 $ 39.10 00000009
5/64 .0781 13/32 (5倍) 1/8 2 49878 $ 32.30 49878-C4 $ 45.20 00000010
5/64 .0781 5/8 (8倍) 1/8 2 60278 $ 39.90 00000011
5/64 .0781 .800 (10倍) 1/8 2 938978 $ 39.90 00000012
3/32 .0937 9/64 (1.5倍) 1/8 1-1/2 957693 $ 27.40 957693-C4 $ 39.10 00000013
3/32 .0937 9/32 (3x) 1/8 1-1/2 48693 $ 27.40 48693-C4 $ 39.10 00000014
3/32 .0937 9/32 (3x) 1/4 2 878793 $ 36.10 00000015
3/32 .0937 3/8 (4倍) 1/8 2 874893 $ 32.30 00000016
3/32 .0937 1/2 (5倍) 1/8 2 49893 $ 32.30 49893-C4 $ 45.20 00000017
3/32 .0937 3/4 (8倍) 1/8 2 60293 $ 39.90 60293-C4 $ 53.10 00000018
3/32 .0937 .950 (10倍) 1/8 2 938993 $ 39.90 00000019
.100 .1000 .150 (1.5倍) 1/8 1-1/2 957700 $ 27.50 00000020
.100 .1000 .300 (3x) 1/8 1-1/2 48700 $ 27.50 00000021
.100 .1000 1/2 (5倍) 1/8 2 49900 $ 32.80 00000022
.100 .1000 .800 (8倍) 1/8 2-1/2 60300 $ 40.30 00000023
7/64 .1090 21/64 (3x) 1/8 1-1/2 48707 $ 27.50 00000024
.118(3毫米) .1181 .177 (1.5倍) 1/8 1-1/2 957706 $ 27.50 00000025
.118(3毫米) .1181 .354 (3x) 1/8 1-1/2 48706 $ 27.50 00000026
.118(3毫米) .1181 .625 (5倍) 1/8 2 49906 $ 32.80 00000027
.118(3毫米) .1181 .950 (8倍) 1/8 2-1/2 60306 $ 40.30 00000028
1/8 .1250 .100 (0.8倍) 1/8 1-1/2 793208 $ 27.40 00000029
1/8 .1250 3/16 (1.5倍) 1/8 1-1/2 957708 $ 27.40 957708-C4 $ 39.10 00000030
1/8 .1250 3/8 (3x) 1/8 1-1/2 48708 $ 27.40 48708-C4 $ 39.10 00000031
1/8 .1250 3/8 (3x) 1/4 2 878808 $ 36.10 00000032
1/8 .1250 1/2 (4倍) 1/8 2 874908 $ 32.30 00000033
1/8 .1250 5/8 (5倍) 1/8 2 49908 $ 32.30 49908-C4 $ 45.20 00000034
1/8 .1250 1 (8倍) 1/8 2-1/2 60308 $ 39.90 60308-C4 $ 51.60 00000035
1/8 .1250 1-1/4 (10倍) 1/8 2-1/2 939008 $ 39.90 939008-C4 $ 51.60 00000036
9/64 .1406 27/64 (3x) 3/16 2 48709 $ 36.20 00000037
9/64 .1406 3/4 (5倍) 3/16 3 49909 $ 36.10 00000038
5/32 .1562 15/64 (1.5倍) 3/16 2 957710 $ 36.10 00000039
5/32 .1562 15/32 (3x) 3/16 2 48710 $ 36.10 48710-C4 $ 52.20 00000040
5/32 .1562 3/4 (5倍) 3/16 3 49910 $ 44.50 49910-C4 $ 60.60 00000041
5/32 .1562 1-1/4 (8倍) 3/16 3 60310 $ 48.90 00000042
3/16 .1875 9/32 (1.5倍) 3/16 2 957712 $ 36.10 957712-C4 $ 52.20 00000043
3/16 .1875 9/16 (3x) 3/16 2 48712 $ 36.10 48712-C4 $ 52.20 00000044
3/16 .1875 9/16 (3x) 1/4 2 878812 $ 44.90 00000045
3/16 .1875 3/4 (4倍) 3/16 3 874912 $ 44.50 00000046
3/16 .1875 1 (5倍) 3/16 3 49912 $ 44.50 49912-C4 $ 60.60 00000047
3/16 .1875 1-1/2 (8倍) 3/16 3 60312 $ 48.90 00000048
3/16 .1875 1-7/8 (10倍) 3/16 3 939012 $ 48.90 00000049
1/4 .2500 .200 (0.8倍) 1/4 2-1/2 793216 $ 44.50 00000050
1/4 .2500 3/8 (1.5倍) 1/4 2-1/2 957716 $ 44.50 957716-C4 $ 62.80 00000051
1/4 .2500 3/4 (3x) 1/4 2-1/2 48716 $ 44.50 48716-C4 $ 62.80 00000052
1/4 .2500 1 (4倍) 1/4 3 874916 $ 51.00 00000053
1/4 .2500 1-1/4 (5倍) 1/4 3 49916 $ 51.00 49916-C4 $ 69.30 00000054
1/4 .2500 2 (8倍) 1/4 4 60316 $ 63.80 60316-C4 $ 82.10 00000055
1/4 .2500 2-1/2 (10倍) 1/4 4 939016 $ 63.80 00000056
6.0毫米 .2362 18.00毫米 (3x) 6毫米 63毫米 886566 $ 71.10 00000057
5/16 .3125 15/32 (1.5倍) 5/16 2-1/2 957720 $ 66.20 00000058
5/16 .3125 1 (3x) 5/16 2-1/2 48720 $ 66.20 00000059
5/16 .3125 1-5/8 (5倍) 5/16 4 49920 $ 85.60 00000060
8.0毫米 .3149 24.00毫米 (3x) 8毫米 63毫米 886570 $ 95.20 00000061
3/8 .3750 9/16 (1.5倍) 3/8 3 957724 $ 76.40 957724-C4 $ 98.50 00000062
3/8 .3750 1-1/8 (3x) 3/8 3 48724 $ 76.40 48724-C4 $ 98.50 00000063
3/8 .3750 1-1/2 (4倍) 3/8 4 874924 $ 88.10 00000064
3/8 .3750 2 (5倍) 3/8 4 49924 $ 88.10 00000065
3/8 .3750 3 (8倍) 3/8 6 60324 $ 99.50 00000066
10.0毫米 .3937 30.00毫米 (3x) 10毫米 75毫米 886573 $ 85.30 00000067
12.0毫米 .4724 36.00毫米 (3x) 12毫米 100毫米 886576 $ 88.60 00000068
1/2 .5000 3/4 (1.5倍) 1/2 4 957732 $ 134.50 957732-C4 $ 161.00 00000069
1/2 .5000 1-1/2 (3x) 1/2 4 48732 $ 134.50 48732-C4 $ 161.00 00000070
1/2 .5000 2 (4倍) 1/2 4 874932 $ 145.50 00000071
1/2 .5000 2-5/8 (5倍) 1/2 5 49932 $ 160.10 49932-C4 $ 187.00 00000072
1/2 .5000 4 (8倍) 1/2 7 60332 $ 184.30 00000073
5/8 .6250 15/16 (1.5倍) 5/8 4 957740 $ 194.40 00000074
3/4 .7500 1-1/8 (1.5倍) 3/4 4 957748 $ 253.10 00000075
3/4 .7500 2-1/4 (3x) 3/4 4 48748 $ 253.10 00000076

写评论

谢谢您,对于您的评论。它已提交给网站管理员批准

请选择一个评分。

写评论

谢谢您,对于您的评论。它已提交给网站管理员批准

请选择一个评分。

客户也查看了
塑料的末端磨坊 - 装修剂 - 正方形下调-3长笛 - 高螺旋
塑料的末端磨坊 - 装修剂 - 正方形下调-3长笛 - 高螺旋

这款坚固的碳化物,充分储存的末端磨坊,用于塑料 - 固定剂 - 正方形下降 - 3长笛较高。。。

塑料的末端磨坊 - 装修剂 - 正方形下调-3长笛 - 慢螺旋螺旋
塑料的末端磨坊 - 装修剂 - 正方形下调-3长笛 - 慢螺旋螺旋

适合在小孔和紧身袋的背面进行毛刺的理想选择,这是塑料末端磨坊的产品 - 装饰剂 - 。。。

塑料的末端磨坊 - 装饰剂 - 方形上剪下-3长笛 - 高螺旋
塑料的末端磨坊 - 装饰剂 - 方形上剪下-3长笛 - 高螺旋

这种固体碳化物,充分储备的塑料厂的专门末端几何形状 - 塑料 - 整形器 - 平方UPC。。。

塑料的末端磨坊 - 装修器 - 正方形俯冲-3长笛 - 慢速螺旋
塑料的末端磨坊 - 装修器 - 正方形俯冲-3长笛 - 慢速螺旋

由于纤维增强的应用和真空表组合,其螺旋较慢的螺旋较慢,升压力减少了。。。

塑料的末端磨机 - 正方形下剪下-2长笛 - 高螺旋
塑料的末端磨机 - 正方形下剪下-2长笛 - 高螺旋

这些独特的工具,Harvey Tool的德赢vwin快乐彩End Mills用于塑料的末端磨坊 - 正方形下剪下 - 2长笛,防止磨损和碎屑在顶部。。。

塑料的末端磨机 - 正方形下开口-2长笛 - 慢速螺旋
塑料的末端磨机 - 正方形下开口-2长笛 - 慢速螺旋

首次在Harvey Tool的2020年德赢vwin快乐彩春季目录中引入了这条塑料的末端磨坊 - Square Downcut - 2长笛,特色。。。

塑料的末端磨坊 - 正方形下剪下 - 单笛
塑料的末端磨坊 - 正方形下剪下 - 单笛

使用Harvey Tool的End Mills供Plas供应,以防止在工件的顶部磨损和芯片。德赢vwin快乐彩。。

塑料的末端磨机 - 正方形抬高-2长笛 - 高螺旋
塑料的末端磨机 - 正方形抬高-2长笛 - 高螺旋

Harv德赢vwin快乐彩ey Tool End Mills用于塑料 - 正方形抬高-2长笛产品,提供具有较慢螺旋的工具,其中。。。

Baidu