哈维表演公司
哈维表演公司

塑料立铣刀.方形立铣刀.长距离.2槽

材料专用立铣刀
塑料立铣刀.方形立铣刀.长距离.2槽

塑料立铣刀.方形立铣刀.长距离.2槽
塑料立铣刀.方形立铣刀.长距离.2槽
材料专用立铣刀

德赢vwin快乐彩Harvey Tool的塑料立铣刀-方形上切-长距离-2凹槽具有高前角、高浮雕设计和大凹槽谷,最大限度地提高切屑去除率和性能。它也是中心切割,以改善下降和倾斜。

  • 高耙,高浮雕设计与大凹槽谷最大限度地提高切屑去除率和性能
  • 中心切削设计改善了倾斜和倾斜
  • 减少颈部直径以避免侧倾
  • 切割长度=3倍直径
  • 固体碳化物
  • 美国的数控地面

高级搜索

刀具直径 切割长度 总范围 柄径 全长 无涂层 非晶态金刚石涂层 添加到购物车 默认排序
D1.
+.000" -.001"
L2 +
.010" -.000"
L3.
+.010" -.000"
D2. L1. 2层 价格 2层 价格
1/64 3/64 1/8 (8x) 1/8 1-1/2 989015 $62.20 00000001
1/64 3/64 3/16 (12倍) 1/8 1-1/2 994115 $65.40 00000002
.020 .060 .160 (8x) 1/8 1-1/2 989020 $50.50 00000003
.020 .060 1/4 (12倍) 1/8 1-1/2 994120 $53.40 00000004
1/32 3/32 5/32 (5倍) 1/8 1-1/2 961531 $49.10 00000005
1/32 3/32 1/4 (8x) 1/8 1-1/2 989031 $50.50 00000006
1/32 3/32 3/8 (12倍) 1/8 1-1/2 994131 $53.40 00000007
1/32 3/32 15/32 (15倍) 1/8 1-1/2 979731 $56.60 00000008
.040 .120 .325 (8x) 1/8 1-1/2 989040 $50.50 00000009
.040 .120 .480 (12倍) 1/8 1-1/2 994140 $53.40 00000010
3/64 9/64 3/8 (8x) 1/8 1-1/2 989047 $44.90 00000011
3/64 9/64 9/16 (12倍) 1/8 1-1/2 994147 $47.80 00000012
刀具直径 切割长度 总范围 柄径 全长 无涂层 非晶态金刚石涂层 添加到购物车 默认排序
D1.
+.000" -.002"
L2 +
.030" -.000"
L3.
+.030" -.000"
D2. L1. 2层 价格 2层 价格
1/16 3/16 5/16 (5倍) 1/8 1-1/2 961562 $40.10 00000001
1/16 3/16 1/2 (8x) 1/8 1-1/2 989062 $41.20 989062-C4 $52.90 00000002
1/16 3/16 3/4 (12倍) 1/8 2. 994162 $44.00 00000003
1/16 3/16 15/16 (15倍) 1/8 2. 979762 $47.30 00000004
5/64 15/64 5/8 (8x) 1/8 2. 989078 $41.20 00000005
5/64 15/64 15/16 (12倍) 1/8 2. 994178 $44.00 00000006
3/32 9/32 1/2 (5倍) 1/8 1-1/2 961593 $40.10 00000007
3/32 9/32 3/4 (8x) 1/8 2. 989093 $41.20 00000008
3/32 9/32 1-1/8 (12倍) 1/8 2. 994193 $44.00 00000009
3/32 9/32 1-13/32 (15倍) 1/8 2-1/2 979793 $47.30 00000010
1/8 3/8 5/8 (5倍) 1/8 1-1/2 961608 $40.10 00000011
1/8 3/8 1. (8x) 1/8 2. 989108 $41.20 989108-C4 $58.40 00000012
1/8 3/8 1-1/2 (12倍) 1/8 2-1/2 994208 $44.00 00000013
1/8 3/8 1-7/8 (15倍) 1/8 3. 979808 $47.30 00000014
5/32 15/32 1-1/4 (8x) 3/16 2-1/2 989110 $49.70 00000015
5/32 15/32 1-7/8 (12倍) 3/16 4. 994210 $57.90 00000016
3/16 9/16 1-1/2 (8x) 3/16 2-1/2 989112 $49.70 00000017
3/16 9/16 2-1/4 (12倍) 3/16 4. 994212 $57.90 00000018
1/4 3/4 2. (8x) 1/4 4. 989116 $59.00 989116-C4 $77.30 00000019
1/4 3/4 3. (12倍) 1/4 6. 994216 $70.40 00000020
3/8 1-1/8 3. (8x) 3/8 6. 989124 $107.40 00000021
1/2 1-1/2 4. (8x) 1/2 7. 989132 $195.40 00000022

写一篇评论

谢谢你的评论。已提交给网站管理员审批

请选择一个等级。

写一篇评论

谢谢你的评论。已提交给网站管理员审批

请选择一个等级。

Baidu