哈维表演公司
哈维表演公司

钥匙割刀 - 完整半径

专业配置文件
钥匙割刀 - 完整半径
钥匙割刀 - 完整半径
钥匙割刀 - 完整半径
钥匙割刀 - 完整半径
钥匙割刀 - 完整半径
专业配置文件

Harvey Tool提供了标准的插槽和深层插槽样式,可提供全库存的,即准备的Keyseat切割机 - 完整的半径德赢vwin快乐彩是美国的CNC地面,可从坚固的碳化物中使用,并提供未涂层和Altin涂层样式。

  • 地面形式松了一口气(可以重新占地而不会失去半径)
  • 6个笛子
  • 切割机的两面都可以清除
  • 坚固的碳化物
  • 美国的CNC地面

高级搜索

*Radial DOC帐户在颈部最大过渡半径
半径 切割器直径。 切割器宽度 颈部直径。 脖子长 径向文档* 类型 fl 小腿直径。 OAL 未涂层 阿尔汀涂层 添加到购物车 默认排序
r
+.001” -.001“
d1
+.000” -.002“
L2 l3
+.020“ -.000英寸
X d2 l1 工具 # 价格 工具 # 价格
.0075 3/32 .015(1/64) 3/64 9/64 (1.5倍) .020 4 1/8 1-1/2 976907 $ 73.90 976907-C3 $ 78.50 00000001
.0075 1/8 .015(1/64) 1/16 3/16 (1.5倍) .022 6 1/8 1-1/2 67507 $ 76.60 67507-C3 $ 81.20 00000002
.0075 1/4 .015(1/64) 1/8 3/8 (1.5倍) .053 6 1/4 2-1/2 67707 $ 94.80 67707-C3 $ 101.60 00000003
.0100 3/32 .020 3/64 9/64 (1.5倍) .020 4 1/8 1-1/2 976910 $ 71.80 976910-C3 $ 76.40 00000004
.0100 1/8 .020 1/16 3/16 (1.5倍) .022 6 1/8 1-1/2 67510 $ 74.50 67510-C3 $ 79.10 00000005
.0100 5/32 .020 5/64 15/64 (1.5倍) .029 6 3/16 2 965310 $ 78.30 965310-C3 $ 83.30 00000006
.0100 3/16 .020 3/32 9/32 (1.5倍) .037 6 3/16 2 68310 $ 86.00 68310-C3 $ 91.00 00000007
.0100 1/4 .020 1/8 3/8 (1.5倍) .053 6 1/4 2-1/2 67710 $ 92.60 67710-C3 $ 99.40 00000008
.0100 5/16 .020 5/32 1/2 (1.5倍) .068 6 5/16 2-1/2 944410 $ 102.40 944410-C3 $ 110.30 00000009
.0100 3/8 .020 3/16 9/16 (1.5倍) .084 6 3/8 2-1/2 68410 $ 110.00 68410-C3 $ 119.00 00000010
.0156(1/64) 3/32 .031(1/32) 3/64 9/64 (1.5倍) .020 4 1/8 1-1/2 976915 $ 64.00 976915-C3 $ 68.60 00000011
.0156(1/64) 1/8 .031(1/32) 1/16 3/16 (1.5倍) .022 6 1/8 1-1/2 67515 $ 66.30 67515-C3 $ 70.90 00000012
.0156(1/64) 1/8 .031(1/32) 1/16 3/8 (3x) .022 6 1/8 1-1/2 895215 $ 70.70 895215-C3 $ 75.30 00000013
.0156(1/64) 5/32 .031(1/32) 5/64 15/64 (1.5倍) .029 6 3/16 2 965315 $ 78.30 965315-C3 $ 83.30 00000014
.0156(1/64) 3/16 .031(1/32) 3/32 9/32 (1.5倍) .037 6 3/16 2 68315 $ 78.50 68315-C3 $ 83.50 00000015
.0156(1/64) 3/16 .031(1/32) 3/32 9/16 (3x) .037 6 3/16 2 924415 $ 91.80 924415-C3 $ 96.80 00000016
.0156(1/64) 1/4 .031(1/32) 5/64 1/8 (.5x) .076 ii 6 1/4 2-1/2 953915 $ 87.70 953915-C3 $ 94.50 00000017
.0156(1/64) 1/4 .031(1/32) 1/8 3/8 (1.5倍) .053 6 1/4 2-1/2 43315 $ 84.40 43315-C3 $ 91.20 00000018
.0156(1/64) 1/4 .031(1/32) 1/8 3/4 (3x) .053 6 1/4 2-1/2 971415 $ 97.80 971415-C3 $ 104.60 00000019
.0156(1/64) 5/16 .031(1/32) 5/32 1/2 (1.5倍) .068 6 5/16 2-1/2 944415 $ 93.90 944415-C3 $ 101.80 00000020
.0156(1/64) 3/8 .031(1/32) 3/16 9/16 (1.5倍) .084 6 3/8 2-1/2 68415 $ 101.80 68415-C3 $ 110.80 00000021
.0156(1/64) 1/2 .031(1/32) 1/4 3/4 (1.5倍) .115 6 1/2 3 67915 $ 104.90 67915-C3 $ 118.30 00000022
.0200 1/8 .040 1/16 3/16 (1.5倍) .022 6 1/8 1-1/2 67520 $ 66.30 67520-C3 $ 70.90 00000023
.0200 5/32 .040 5/64 15/64 (1.5倍) .029 6 3/16 2 965320 $ 78.30 965320-C3 $ 83.30 00000024
.0200 3/16 .040 3/32 9/32 (1.5倍) .037 6 3/16 2 68320 $ 78.50 68320-C3 $ 83.50 00000025
.0200 3/16 .040 3/32 9/16 (3x) .037 6 3/16 2 924420 $ 91.80 924420-C3 $ 96.80 00000026
.0200 1/4 .040 5/64 1/8 (.5x) .076 ii 6 1/4 2-1/2 953920 $ 87.70 953920-C3 $ 94.50 00000027
.0200 1/4 .040 1/8 3/8 (1.5倍) .053 6 1/4 2-1/2 67720 $ 85.30 67720-C3 $ 92.10 00000028
.0200 1/4 .040 1/8 3/4 (3x) .053 6 1/4 2-1/2 971420 $ 97.80 971420-C3 $ 104.60 00000029
.0200 5/16 .040 5/32 1/2 (1.5倍) .068 6 5/16 2-1/2 944420 $ 93.90 944420-C3 $ 101.80 00000030
.0200 3/8 .040 3/16 9/16 (1.5倍) .084 6 3/8 2-1/2 68420 $ 102.70 68420-C3 $ 111.70 00000031
.0200 3/8 .040 3/16 1-1/8 (3x) .084 6 3/8 3 968520 $ 115.60 968520-C3 $ 124.60 00000032
.0200 1/2 .040 1/4 3/4 (1.5倍) .115 6 1/2 3 67920 $ 105.40 67920-C3 $ 118.80 00000033
.0250 3/16 .050 3/32 9/32 (1.5倍) .037 6 3/16 2 68325 $ 78.50 68325-C3 $ 83.50 00000034
.0250 1/4 .050 1/8 3/8 (1.5倍) .053 6 1/4 2-1/2 67725 $ 85.30 67725-C3 $ 92.10 00000035
.0250 3/8 .050 3/16 9/16 (1.5倍) .084 6 3/8 2-1/2 68425 $ 102.70 68425-C3 $ 111.70 00000036
.0300 5/32 .060 5/64 15/64 (1.5倍) .029 6 3/16 2 965330 $ 78.30 965330-C3 $ 83.30 00000037
.0300 3/16 .060 3/32 9/32 (1.5倍) .037 6 3/16 2 68330 $ 78.50 68330-C3 $ 83.50 00000038
.0300 1/4 .060 1/8 3/8 (1.5倍) .053 6 1/4 2-1/2 67730 $ 85.30 67730-C3 $ 92.10 00000039
.0312(1/32) 3/16 .062(1/16) 3/32 9/32 (1.5倍) .037 6 3/16 2 68331 $ 78.50 68331-C3 $ 83.50 00000040
.0312(1/32) 3/16 .062(1/16) 3/32 9/16 (3x) .037 6 3/16 2 924431 $ 91.80 924431-C3 $ 96.80 00000041
.0312(1/32) 1/4 .062(1/16) 5/64 1/8 (.5x) .076 ii 6 1/4 2-1/2 953931 $ 87.70 953931-C3 $ 94.50 00000042
.0312(1/32) 1/4 .062(1/16) 1/8 3/8 (1.5倍) .053 6 1/4 2-1/2 43331 $ 84.40 43331-C3 $ 91.20 00000043
.0312(1/32) 1/4 .062(1/16) 1/8 3/4 (3x) .053 6 1/4 2-1/2 971431 $ 97.80 971431-C3 $ 104.60 00000044
.0312(1/32) 5/16 .062(1/16) 5/32 1/2 (1.5倍) .068 6 5/16 2-1/2 944431 $ 93.90 944431-C3 $ 101.80 00000045
.0312(1/32) 3/8 .062(1/16) 3/16 9/16 (1.5倍) .084 6 3/8 2-1/2 68431 $ 101.80 68431-C3 $ 110.80 00000046
.0312(1/32) 1/2 .062(1/16) 5/32 1/4 (.5x) .162 ii 6 1/2 3 898531 $ 109.30 898531-C3 $ 122.70 00000047
.0312(1/32) 1/2 .062(1/16) 1/4 3/4 (1.5倍) .115 6 1/2 3 67931 $ 104.90 67931-C3 $ 118.30 00000048
.0312(1/32) 1/2 .062(1/16) 1/4 1-1/2 (3x) .115 6 1/2 3-1/2 942731 $ 114.40 942731-C3 $ 127.80 00000049
.0312(1/32) 5/8 .062(1/16) .300 1 (1.5倍) .152 6 5/8 3-1/2 43431 $ 171.80 43431-C3 $ 185.20 00000050
.0394(1毫米) 1/4 .078(2毫米) 1/8 3/8 (1.5倍) .053 6 1/4 2-1/2 67739 $ 85.30 67739-C3 $ 92.10 00000051
.0394(1毫米) 5/16 .078(2毫米) 5/32 1/2 (1.5倍) .068 6 5/16 2-1/2 944439 $ 95.10 944439-C3 $ 103.00 00000052
.0394(1毫米) 3/8 .078(2毫米) 3/16 9/16 (1.5倍) .084 6 3/8 2-1/2 43339 $ 102.70 43339-C3 $ 111.70 00000053
.0394(1毫米) 3/8 .078(2毫米) 3/16 1-1/8 (3x) .084 6 3/8 3 968539 $ 115.60 968539-C3 $ 124.60 00000054
.0394(1毫米) 1/2 .078(2毫米) 1/4 3/4 (1.5倍) .115 6 1/2 3 67939 $ 105.40 67939-C3 $ 118.80 00000055
.0469(3/64) 1/4 .093(3/32) 1/8 3/8 (1.5倍) .053 6 1/4 2-1/2 67747 $ 84.40 67747-C3 $ 91.20 00000056
.0469(3/64) 5/16 .093(3/32) 5/32 1/2 (1.5倍) .068 6 5/16 2-1/2 944447 $ 93.90 944447-C3 $ 101.80 00000057
.0469(3/64) 3/8 .093(3/32) 3/16 9/16 (1.5倍) .084 6 3/8 2-1/2 43347 $ 101.80 43347-C3 $ 110.80 00000058
.0469(3/64) 3/8 .093(3/32) 3/16 1-1/8 (3x) .084 6 3/8 3 968547 $ 115.60 968547-C3 $ 124.60 00000059
.0469(3/64) 1/2 .093(3/32) 1/4 3/4 (1.5倍) .115 6 1/2 3 67947 $ 104.90 67947-C3 $ 118.30 00000060
.0469(3/64) 5/8 .093(3/32) .300 1 (1.5倍) .152 6 5/8 3-1/2 43447 $ 171.80 43447-C3 $ 185.20 00000061
.0500 3/8 .100 3/16 9/16 (1.5倍) .084 6 3/8 2-1/2 68450 $ 105.20 68450-C3 $ 114.20 00000062
.0500 1/2 .100 1/4 3/4 (1.5倍) .115 6 1/2 3 67950 $ 119.00 67950-C3 $ 132.40 00000063
.0590(1.5毫米) 5/16 .118(3毫米) 5/32 1/2 (1.5倍) .068 6 5/16 2-1/2 944459 $ 95.10 944459-C3 $ 103.00 00000064
.0590(1.5毫米) 3/8 .118(3毫米) 3/16 9/16 (1.5倍) .084 6 3/8 2-1/2 68459 $ 102.70 68459-C3 $ 111.70 00000065
.0590(1.5毫米) 1/2 .118(3毫米) 1/4 3/4 (1.5倍) .115 6 1/2 3 67959 $ 105.40 67959-C3 $ 118.80 00000066
.0625(1/16) 5/16 .125(1/8) 5/32 1/2 (1.5倍) .068 6 5/16 2-1/2 944462 $ 93.90 944462-C3 $ 101.80 00000067
.0625(1/16) 3/8 .125(1/8) 1/8 3/16 (.5x) .115 ii 6 3/8 2-1/2 949262 $ 105.70 949262-C3 $ 114.70 00000068
.0625(1/16) 3/8 .125(1/8) 3/16 9/16 (1.5倍) .084 6 3/8 2-1/2 43362 $ 101.80 43362-C3 $ 110.80 00000069
.0625(1/16) 3/8 .125(1/8) 3/16 1-1/8 (3x) .084 6 3/8 3 968562 $ 115.60 968562-C3 $ 124.60 00000070
.0625(1/16) 1/2 .125(1/8) 5/32 1/4 (.5x) .162 ii 6 1/2 3 898562 $ 109.30 898562-C3 $ 122.70 00000071
.0625(1/16) 1/2 .125(1/8) 1/4 3/4 (1.5倍) .115 6 1/2 3 67962 $ 104.90 67962-C3 $ 118.30 00000072
.0625(1/16) 1/2 .125(1/8) 1/4 1-1/2 (3x) .115 6 1/2 3-1/2 942762 $ 145.90 942762-C3 $ 159.30 00000073
.0625(1/16) 5/8 .125(1/8) .300 1 (1.5倍) .152 6 5/8 3-1/2 43462 $ 171.80 43462-C3 $ 185.20 00000074
.0781(5/64) 3/8 .156(5/32) 3/16 9/16 (1.5倍) .084 6 3/8 2-1/2 68478 $ 101.80 68478-C3 $ 110.80 00000075
.0781(5/64) 1/2 .156(5/32) 5/32 1/4 (.5x) .162 ii 6 1/2 3 898578 $ 109.90 898578-C3 $ 123.30 00000076
.0781(5/64) 1/2 .156(5/32) 1/4 3/4 (1.5倍) .115 6 1/2 3 43378 $ 105.40 43378-C3 $ 118.80 00000077
.0781(5/64) 5/8 .156(5/32) .300 1 (1.5倍) .152 6 5/8 3-1/2 43478 $ 171.80 43478-C3 $ 185.20 00000078
.0937(3/32) 1/2 .187(3/16) 5/32 1/4 (.5x) .162 ii 6 1/2 3 898593 $ 109.90 898593-C3 $ 123.30 00000079
.0937(3/32) 1/2 .187(3/16) 1/4 3/4 (1.5倍) .115 6 1/2 3 43393 $ 105.40 43393-C3 $ 118.80 00000080
.0937(3/32) 1/2 .187(3/16) 1/4 1-1/2 (3x) .115 6 1/2 3-1/2 942793 $ 123.10 942793-C3 $ 136.50 00000081
.0937(3/32) 5/8 .187(3/16) .300 1 (1.5倍) .152 6 5/8 3-1/2 43493 $ 171.80 43493-C3 $ 185.20 00000082
.1181(3毫米) 5/8 .236(6毫米) .300 1 (1.5倍) .152 6 5/8 3-1/2 4343m $ 171.80 4343M-C3 $ 185.20 00000083
.1250(1/8) 5/8 .250(1/4) .300 1 (1.5倍) .152 6 5/8 3-1/2 43408 $ 171.80 43408-C3 $ 185.20 00000084
.1250(1/8) 5/8 .250(1/4) .300 2 (3x) .152 6 5/8 4 983008 $ 193.90 983008-C3 $ 208.40 00000085
Baidu